- PSGC
- Barangays in the Philippines
PSGC - Barangays
There are 42,046 barangays as of 31 March 2022.
Barangays | 10 Digit Code | Correspondence Code | Urban/Rural | Population (2020) |
---|---|---|---|---|
Tampakan | 1906613049 | 156613049 | Rural | 1,913 |
Tiis | 1906613051 | 156613051 | Rural | 1,971 |
Tinggah | 1906613052 | 156613052 | Urban | 1,639 |
Tubod | 1906613053 | 156613053 | Rural | 1,477 |
Tuyang | 1906613054 | 156613054 | Rural | 3,930 |
Upper Kamuntayan | 1906613055 | 156613055 | Rural | 1,215 |
Upper Laus | 1906613056 | 156613056 | Rural | 1,023 |
Upper Sinumaan | 1906613057 | 156613057 | Rural | 1,437 |
Upper Talipao | 1906613058 | 156613058 | Rural | 1,607 |
Kabatuhan Bilaan | 1906613059 | 156613059 | Rural | 2,430 |
Upper Binuang | 1906613060 | 156613060 | Rural | 1,717 |
Banting | 1906614003 | 156614003 | Rural | 1,006 |
Hawan | 1906614010 | 156614010 | Rural | 1,241 |
Alu-Kabingaan | 1906614013 | 156614013 | Rural | 1,764 |
Kalang (Pob.) | 1906614014 | 156614014 | Rural | 2,793 |
Kamaunggi | 1906614016 | 156614016 | Rural | 1,734 |
Kanmangon | 1906614017 | 156614017 | Rural | 1,009 |
Kanaway | 1906614018 | 156614018 | Rural | 1,260 |
Kaumpang | 1906614019 | 156614019 | Rural | 745 |
Pagatpat | 1906614025 | 156614025 | Rural | 1,149 |
Pangdan | 1906614027 | 156614027 | Rural | 1,938 |
Puok | 1906614028 | 156614028 | Rural | 1,341 |
Sayli | 1906614030 | 156614030 | Rural | 878 |
Sumambat | 1906614032 | 156614032 | Rural | 665 |
Tangkapaan | 1906614033 | 156614033 | Rural | 1,568 |
Search and Browse PSGC database
Download PSGC Publications
Philippine Standard Geographic Codes as of 31 December 2022
Summary [39 KB]
Latest Release
- Publication [3.7 MB]
- Summary of Changes (as of 31 December 2022) [201 KB]
- Press Releases
Infographics