- PSGC
- Barangays in the Philippines
PSGC - Barangays
There are 42,022 barangays as of 31 December 2022.
Barangays | 10 Digit Code | Correspondence Code | Urban/Rural | Population (2020) |
---|---|---|---|---|
Talapas | 1908815009 | 153822009 | Rural | 1,966 |
Talitay | 1908815010 | 153822010 | Rural | 3,276 |
Tunggol | 1908815011 | 153822011 | Urban | 5,453 |
Bagoenged | 1908816001 | 153810001 | Rural | 2,788 |
Buliok | 1908816002 | 153810004 | Rural | 4,947 |
Dalgan | 1908816003 | 153810025 | Rural | 1,616 |
Damalasak | 1908816004 | 153810006 | Rural | 2,882 |
Galakit | 1908816005 | 153810008 | Rural | 2,490 |
Inug-ug | 1908816006 | 153810009 | Rural | 2,223 |
Kalbugan | 1908816007 | 153810010 | Rural | 4,399 |
Kilangan | 1908816008 | 153810013 | Urban | 5,527 |
Kudal | 1908816009 | 153810014 | Rural | 1,848 |
Layog | 1908816010 | 153810015 | Rural | 4,513 |
Linandangan | 1908816011 | 153810017 | Rural | 2,465 |
Poblacion | 1908816012 | 153810021 | Urban | 10,579 |
Campo | 1908817001 | 153823005 | Rural | 2,214 |
Damakling | 1908817002 | 153823001 | Rural | 2,100 |
Damalusay | 1908817003 | 153823002 | Rural | 2,910 |
Kakal | 1908817004 | 153823006 | Rural | 1,436 |
Paglat | 1908817005 | 153823003 | Urban | 5,078 |
Salam | 1908817006 | 153823007 | Rural | 1,395 |
Tual | 1908817007 | 153823008 | Rural | 1,752 |
Upper Idtig | 1908817008 | 153823004 | Rural | 1,842 |
Kabuling | 1908818001 | 153833001 | Rural | 4,185 |
Kayaga | 1908818002 | 153833002 | Rural | 4,393 |
Search and Browse PSGC database
Download PSGC Publications
Philippine Standard Geographic Codes as of 31 December 2022
Summary [39 KB]
Latest Release
- Publication [3.7 MB]
- Summary of Changes (as of 31 December 2022) [201 KB]
- Press Releases
Infographics