- PSGC
- Barangays in the Philippines
PSGC - Barangays
There are 42,022 barangays as of 31 December 2022.
Barangays | 10 Digit Code | Correspondence Code | Urban/Rural | Population (2020) |
---|---|---|---|---|
Katibpuan | 1908824007 | 153816013 | Rural | 3,167 |
Kedati | 1908824008 | 153816014 | Rural | 975 |
Lanting | 1908824009 | 153816018 | Rural | 2,081 |
Linamunan | 1908824010 | 153816019 | Rural | 2,759 |
Marader | 1908824011 | 153816025 | Rural | 1,310 |
Talayan | 1908824012 | 153816033 | Urban | 5,188 |
Tamar | 1908824013 | 153816035 | Rural | 2,586 |
Tambunan I | 1908824014 | 153816036 | Rural | 3,725 |
Timbaluan | 1908824015 | 153816038 | Rural | 1,151 |
Kib-Ayao | 1999901001 | 124702010 | Urban | 7,146 |
Kitulaan | 1999901002 | 124702015 | Urban | 6,079 |
Langogan | 1999901003 | 124702016 | Rural | 2,082 |
Manarapan | 1999901004 | 124702024 | Rural | 4,355 |
Nasapian | 1999901005 | 124702027 | Rural | 4,423 |
Pebpoloan | 1999901006 | 124702030 | Rural | 1,038 |
Tupig | 1999901007 | 124702039 | Rural | 3,340 |
Buluan | 1999902001 | 124703004 | Rural | 1,418 |
Nanga-an | 1999902002 | 124703013 | Rural | 3,715 |
Pedtad | 1999902003 | 124703017 | Rural | 4,593 |
Sanggadong | 1999902004 | 124703021 | Rural | 869 |
Simbuhay | 1999902005 | 124703022 | Rural | 1,871 |
Simone | 1999902006 | 124703023 | Rural | 2,652 |
Tamped | 1999902007 | 124703024 | Rural | 1,540 |
Central Labas | 1999903001 | 124709020 | Rural | 1,997 |
Kapinpilan | 1999903002 | 124709016 | Rural | 4,593 |
Search and Browse PSGC database
Download PSGC Publications
Philippine Standard Geographic Codes as of 31 March 2023
Summary [39 KB]
Latest Release
- Publication [3.7 MB]
- Summary of Changes (as of 31 March 2023) [201 KB]
- Press Releases
Infographics