- PSGC
- Barangays in the Philippines
PSGC - Barangays
There are 42,046 barangays as of 31 March 2022.
Barangays | 10 Digit Code | Correspondence Code | Urban/Rural | Population (2020) |
---|---|---|---|---|
Tangngah | 1907007043 | 157007043 | Rural | 2,140 |
Ballak | 1907007044 | 157007044 | Rural | 894 |
Butun | 1907007045 | 157007045 | Rural | 1,778 |
Himbah | 1907007046 | 157007046 | Rural | 3,060 |
Kalang-kalang | 1907007047 | 157007047 | Rural | 806 |
Salamat | 1907007048 | 157007048 | Rural | 880 |
Sibakloon | 1907007049 | 157007049 | Rural | 1,295 |
Tandubato | 1907007050 | 157007050 | Rural | 1,643 |
Tapian Sukah | 1907007051 | 157007051 | Rural | 1,399 |
Taruk | 1907007052 | 157007052 | Rural | 1,121 |
Taganak Poblacion | 1907008001 | 157008001 | Rural | 4,207 |
Likud Bakkao | 1907008002 | 157008002 | Rural | 1,476 |
Bakong | 1907009001 | 157009001 | Rural | 1,814 |
Bas-bas Proper | 1907009002 | 157009002 | Rural | 1,338 |
Basnunuk | 1907009003 | 157009003 | Rural | 1,810 |
Darussalam | 1907009004 | 157009004 | Rural | 4,634 |
Languyan Proper (Pob.) | 1907009005 | 157009005 | Rural | 4,013 |
Maraning | 1907009006 | 157009006 | Rural | 1,767 |
Simalak | 1907009009 | 157009009 | Rural | 1,665 |
Tuhog-tuhog | 1907009010 | 157009010 | Rural | 1,906 |
Tumahubong | 1907009011 | 157009011 | Rural | 1,224 |
Tumbagaan | 1907009012 | 157009012 | Rural | 1,805 |
Parang Pantay | 1907009013 | 157009013 | Rural | 2,156 |
Adnin | 1907009014 | 157009014 | Rural | 1,312 |
Bakaw-bakaw | 1907009015 | 157009015 | Rural | 1,295 |
Search and Browse PSGC database
Download PSGC Publications
Philippine Standard Geographic Codes as of 30 June 2022
Summary [93 KB]
Latest Release
- Publication [3.64 MB]
- Summary of Changes (as of 30 June 2022) [198 KB]
- Press Releases
Infographics