- PSGC
- Barangays in the Philippines
PSGC - Barangays
There are 42,046 barangays as of 31 March 2022.
Barangays | 10 Digit Code | Correspondence Code | Urban/Rural | Population (2020) |
---|---|---|---|---|
Barangay 30 | 1380601030 | 133901030 | Urban | 166 |
Barangay 31 | 1380601031 | 133901031 | Urban | 2,881 |
Barangay 32 | 1380601032 | 133901032 | Urban | 2,219 |
Barangay 33 | 1380601033 | 133901033 | Urban | 4,082 |
Barangay 34 | 1380601034 | 133901034 | Urban | 1,854 |
Barangay 35 | 1380601035 | 133901035 | Urban | 2,265 |
Barangay 36 | 1380601036 | 133901036 | Urban | 2,231 |
Barangay 37 | 1380601037 | 133901037 | Urban | 2,057 |
Barangay 38 | 1380601038 | 133901038 | Urban | 2,870 |
Barangay 39 | 1380601039 | 133901039 | Urban | 2,324 |
Barangay 41 | 1380601041 | 133901041 | Urban | 3,825 |
Barangay 42 | 1380601042 | 133901042 | Urban | 2,142 |
Barangay 43 | 1380601043 | 133901043 | Urban | 3,362 |
Barangay 44 | 1380601044 | 133901044 | Urban | 800 |
Barangay 45 | 1380601045 | 133901045 | Urban | 2,264 |
Barangay 46 | 1380601046 | 133901046 | Urban | 2,088 |
Barangay 47 | 1380601047 | 133901047 | Urban | 1,123 |
Barangay 48 | 1380601048 | 133901048 | Urban | 4,070 |
Barangay 49 | 1380601049 | 133901049 | Urban | 2,119 |
Barangay 50 | 1380601050 | 133901050 | Urban | 4,217 |
Barangay 51 | 1380601051 | 133901051 | Urban | 2,580 |
Barangay 52 | 1380601052 | 133901052 | Urban | 2,732 |
Barangay 53 | 1380601053 | 133901053 | Urban | 2,916 |
Barangay 54 | 1380601054 | 133901054 | Urban | 1,648 |
Barangay 55 | 1380601055 | 133901055 | Urban | 2,492 |
Search and Browse PSGC database
Download PSGC Publications
Philippine Standard Geographic Codes as of 31 December 2022
Summary [39 KB]
Latest Release
- Publication [3.7 MB]
- Summary of Changes (as of 31 December 2022) [201 KB]
- Press Releases
Infographics