Paco
10 Digit Code: | 1380611000 |
Correspondence Code: | 133911000 |
Info | Population (2020 Census) |
---|---|
43 Barangays | 79,839 |
Barangays in Paco
There are 43 barangays as of 31 March 2022.
Barangays | 10 Digit Code | Correspondence Code | Urban/Rural | Population (2020 Census) |
---|---|---|---|---|
Barangay 662 | 1380611001 | 133911001 | Urban | 1,601 |
Barangay 664-A | 1380611004 | 133911004 | Urban | 640 |
Barangay 671 | 1380611005 | 133911005 | Urban | 1,227 |
Barangay 672 | 1380611006 | 133911006 | Urban | 3,133 |
Barangay 673 | 1380611007 | 133911007 | Urban | 2,764 |
Barangay 674 | 1380611008 | 133911008 | Urban | 1,398 |
Barangay 675 | 1380611009 | 133911009 | Urban | 1,988 |
Barangay 676 | 1380611010 | 133911010 | Urban | 1,431 |
Barangay 677 | 1380611011 | 133911011 | Urban | 1,591 |
Barangay 678 | 1380611012 | 133911012 | Urban | 1,294 |
Barangay 679 | 1380611013 | 133911013 | Urban | 931 |
Barangay 680 | 1380611014 | 133911014 | Urban | 968 |
Barangay 681 | 1380611015 | 133911015 | Urban | 1,094 |
Barangay 682 | 1380611016 | 133911016 | Urban | 822 |
Barangay 683 | 1380611017 | 133911017 | Urban | 784 |
Barangay 684 | 1380611018 | 133911018 | Urban | 2,730 |
Barangay 685 | 1380611019 | 133911019 | Urban | 1,044 |
Barangay 809 | 1380611023 | 133911023 | Urban | 1,189 |
Barangay 810 | 1380611024 | 133911024 | Urban | 2,293 |
Barangay 811 | 1380611025 | 133911025 | Urban | 2,332 |
Barangay 812 | 1380611026 | 133911026 | Urban | 1,703 |
Barangay 813 | 1380611027 | 133911027 | Urban | 1,001 |
Barangay 814 | 1380611028 | 133911028 | Urban | 2,196 |
Barangay 815 | 1380611029 | 133911029 | Urban | 1,374 |
Barangay 816 | 1380611030 | 133911030 | Urban | 781 |
Search and Browse PSGC database
Download PSGC Publications
Philippine Standard Geographic Codes as of 31 December 2022
Summary [39 KB]
Latest Release
- Publication [3.7 MB]
- Summary of Changes (as of 31 December 2022) [201 KB]
- Press Releases
Infographics