National Capital Region (NCR)
10 Digit Code: | 1300000000 |
Correspondence Code: | 130000000 |
No. of Districts | 4 | No. of Cities | 16 | No. of Municipalities | 1 | No. of Barangays | 1,710 |
Population (2020 Census) | 13,484,462 |
National Capital Region (NCR) - City Districts
There are 4 city districts as of 31 December 2022.
City Districts | 10 Digit Code | Correspondence Code | District | Population (2020 Census) |
---|---|---|---|---|
NCR, City of Manila, First District (Not a Province) | 133900000 | NCR, City of Manila, First District (Not a Province) | 1,846,513 | |
NCR, Third District (Not a Province) | 137500000 | NCR, Third District (Not a Province) | 3,004,627 | |
NCR, Fourth District (Not a Province) | 137600000 | NCR, Fourth District (Not a Province) | 3,861,951 | |
NCR, Second District (Not a Province) | 137400000 | NCR, Second District (Not a Province) | 4,771,371 |
Search and Browse PSGC database
Download PSGC Publications
Philippine Standard Geographic Codes as of 31 March 2023
Summary [39 KB]
Latest Release
- Publication [3.7 MB]
- Summary of Changes (as of 31 March 2023) [201 KB]
- Press Releases
Infographics