Skip to main content

There are 1,493 municipalities as of 30 April 2024

Municipality 10 Digit Code Correspondence Code Income Class Population(2020 Census)
Pateros 1381701000 137606000 1st 65,227
Bangued 1400101000 140101000 1st 50,382
Boliney 1400102000 140102000 5th 4,551
Bucay 1400103000 140103000 5th 17,953
Bucloc 1400104000 140104000 6th 2,395
Daguioman 1400105000 140105000 5th 2,019
Danglas 1400106000 140106000 5th 4,074
Dolores 1400107000 140107000 5th 11,512
La Paz 1400108000 140108000 5th 16,493
Lacub 1400109000 140109000 5th 3,612
Lagangilang 1400110000 140110000 5th 14,914
Lagayan 1400111000 140111000 5th 4,488
Langiden 1400112000 140112000 5th 3,576
Licuan-Baay 1400113000 140113000 5th 4,566
Luba 1400114000 140114000 5th 6,518
Malibcong 1400115000 140115000 5th 4,027
Manabo 1400116000 140116000 5th 11,611
Pe�arrubia 1400117000 140117000 6th 6,951
Pidigan 1400118000 140118000 5th 12,475
Pilar 1400119000 140119000 5th 10,146
Sallapadan 1400120000 140120000 5th 6,389
San Isidro 1400121000 140121000 5th 4,745
San Juan 1400122000 140122000 5th 10,688
San Quintin 1400123000 140123000 5th 5,705
Tayum 1400124000 140124000 5th 14,869
Tineg 1400125000 140125000 2nd 4,977
Tubo 1400126000 140126000 4th 5,674
Villaviciosa 1400127000 140127000 5th 5,675
Atok 1401101000 141101000 4th 19,218
Bakun 1401103000 141103000 3rd 14,535
Bokod 1401104000 141104000 4th 14,435
Buguias 1401105000 141105000 3rd 44,877
Itogon 1401106000 141106000 1st 61,498
Kabayan 1401107000 141107000 4th 15,806
Kapangan 1401108000 141108000 4th 19,297
Kibungan 1401109000 141109000 4th 17,051
La Trinidad 1401110000 141110000 1st 137,404
Mankayan 1401111000 141111000 1st 37,233
Sablan 1401112000 141112000 5th 11,588
Tuba 1401113000 141113000 1st 48,312
Tublay 1401114000 141114000 5th 19,429
Banaue 1402701000 142701000 4th 20,652
Hungduan 1402702000 142702000 4th 8,866
Kiangan 1402703000 142703000 4th 17,691
Lagawe 1402704000 142704000 4th 18,876
Lamut 1402705000 142705000 4th 26,235
Mayoyao 1402706000 142706000 4th 15,621
Alfonso Lista 1402707000 142707000 3rd 34,061
Aguinaldo 1402708000 142708000 2nd 21,128
Hingyon 1402709000 142709000 5th 9,930
Tinoc 1402710000 142710000 4th 18,475
Asipulo 1402711000 142711000 5th 15,963
Balbalan 1403201000 143201000 3rd 12,914
Lubuagan 1403206000 143206000 4th 9,323
Pasil 1403208000 143208000 5th 10,577
Pinukpuk 1403209000 143209000 1st 34,275
Rizal 1403211000 143211000 4th 19,554
Tanudan 1403214000 143214000 4th 8,746
Tinglayan 1403215000 143215000 4th 13,148
Barlig 1404401000 144401000 5th 4,796
Bauko 1404402000 144402000 4th 32,021
Besao 1404403000 144403000 5th 6,873
Bontoc 1404404000 144404000 2nd 24,104
Natonin 1404405000 144405000 4th 10,339
Paracelis 1404406000 144406000 2nd 31,168
Sabangan 1404407000 144407000 5th 9,621
Sadanga 1404408000 144408000 5th 8,427
Sagada 1404409000 144409000 5th 11,510
Tadian 1404410000 144410000 4th 19,341
Calanasan 1408101000 148101000 1st 12,550
Conner 1408102000 148102000 2nd 27,552
Flora 1408103000 148103000 3rd 17,944
Kabugao 1408104000 148104000 1st 16,215
Luna 1408105000 148105000 2nd 21,297
Pudtol 1408106000 148106000 4th 15,491
Santa Marcela 1408107000 148107000 4th 13,317
Adams 0102801000 012801000 5th 2,189
Bacarra 0102802000 012802000 3rd 33,496
Badoc 0102803000 012803000 3rd 32,530
Bangui 0102804000 012804000 4th 15,019
Burgos 0102806000 012806000 5th 10,759
Carasi 0102807000 012807000 5th 1,607
Currimao 0102808000 012808000 4th 12,215
Dingras 0102809000 012809000 2nd 40,127
Dumalneg 0102810000 012810000 5th 3,087
Banna 0102811000 012811000 4th 19,297
Marcos 0102813000 012813000 4th 18,010
Nueva Era 0102814000 012814000 3rd 11,968
Pagudpud 0102815000 012815000 4th 25,098
Paoay 0102816000 012816000 4th 25,001
Pasuquin 0102817000 012817000 3rd 29,678
Piddig 0102818000 012818000 3rd 22,475
Pinili 0102819000 012819000 3rd 17,626
San Nicolas 0102820000 012820000 2nd 38,895
Sarrat 0102821000 012821000 4th 25,186
Solsona 0102822000 012822000 3rd 24,851
Vintar 0102823000 012823000 1st 33,339
Alilem 0102901000 012901000 4th 7,361
Banayoyo 0102902000 012902000 4th 7,931
Bantay 0102903000 012903000 3rd 37,118
Burgos 0102904000 012904000 4th 12,793
Cabugao 0102905000 012905000 1st 38,884
Caoayan 0102907000 012907000 4th 19,574
Cervantes 0102908000 012908000 4th 19,449
Galimuyod 0102909000 012909000 4th 10,244
Gregorio del Pilar 0102910000 012910000 5th 4,472
Lidlidda 0102911000 012911000 5th 4,705
Magsingal 0102912000 012912000 3rd 31,308
Nagbukel 0102913000 012913000 5th 5,465
Narvacan 0102914000 012914000 2nd 46,234
Quirino 0102915000 012915000 4th 9,306
Salcedo 0102916000 012916000 4th 11,110
San Emilio 0102917000 012917000 4th 7,206
San Esteban 0102918000 012918000 5th 8,381
San Ildefonso 0102919000 012919000 5th 8,190
San Juan 0102920000 012920000 3rd 26,674
San Vicente 0102921000 012921000 5th 13,118
Santa 0102922000 012922000 4th 14,992
Santa Catalina 0102923000 012923000 5th 14,493
Santa Cruz 0102924000 012924000 1st 41,366
Santa Lucia 0102925000 012925000 3rd 25,966
Santa Maria 0102926000 012926000 3rd 30,006
Santiago 0102927000 012927000 4th 19,471
Santo Domingo 0102928000 012928000 3rd 29,041
Sigay 0102929000 012929000 5th 2,552
Sinait 0102930000 012930000 3rd 25,998
Sugpon 0102931000 012931000 5th 4,930
Suyo 0102932000 012932000 4th 10,766
Tagudin 0102933000 012933000 2nd 41,538
Agoo 0103301000 013301000 1st 66,028
Aringay 0103302000 013302000 2nd 50,380
Bacnotan 0103303000 013303000 1st 44,388
Bagulin 0103304000 013304000 5th 14,428
Balaoan 0103305000 013305000 1st 40,339
Bangar 0103306000 013306000 3rd 38,041
Bauang 0103307000 013307000 1st 78,449
Burgos 0103308000 013308000 5th 9,006
Caba 0103309000 013309000 4th 23,119
Luna 0103310000 013310000 3rd 37,318
Naguilian 0103311000 013311000 1st 52,189
Pugo 0103312000 013312000 5th 19,337
Rosario 0103313000 013313000 1st 60,278
San Gabriel 0103315000 013315000 4th 18,943
San Juan 0103316000 013316000 2nd 40,507
Santo Tomas 0103317000 013317000 4th 40,846
Santol 0103318000 013318000 4th 14,166
Sudipen 0103319000 013319000 4th 17,187
Tubao 0103320000 013320000 4th 31,763
Agno 0105501000 015501000 3rd 29,947
Aguilar 0105502000 015502000 3rd 45,100
Alcala 0105504000 015504000 3rd 48,908
Anda 0105505000 015505000 3rd 41,548
Asingan 0105506000 015506000 2nd 57,811
Balungao 0105507000 015507000 4th 30,004
Bani 0105508000 015508000 2nd 52,603
Basista 0105509000 015509000 4th 37,679
Bautista 0105510000 015510000 4th 35,398
Bayambang 0105511000 015511000 1st 129,011
Binalonan 0105512000 015512000 1st 56,382
Binmaley 0105513000 015513000 1st 86,881
Bolinao 0105514000 015514000 1st 83,979
Bugallon 0105515000 015515000 2nd 74,962
Burgos 0105516000 015516000 4th 23,749
Calasiao 0105517000 015517000 1st 100,471
Dasol 0105519000 015519000 3rd 31,355
Infanta 0105520000 015520000 3rd 26,242
Labrador 0105521000 015521000 4th 26,811
Lingayen 0105522000 015522000 1st 107,728
Mabini 0105523000 015523000 3rd 26,454
Malasiqui 0105524000 015524000 1st 143,094
Manaoag 0105525000 015525000 1st 76,045
Mangaldan 0105526000 015526000 1st 113,185
Mangatarem 0105527000 015527000 1st 79,323
Mapandan 0105528000 015528000 3rd 38,058
Natividad 0105529000 015529000 4th 25,771
Pozorrubio 0105530000 015530000 1st 74,729
Rosales 0105531000 015531000 1st 66,711
San Fabian 0105533000 015533000 1st 87,428
San Jacinto 0105534000 015534000 3rd 44,351
San Manuel 0105535000 015535000 1st 54,271
San Nicolas 0105536000 015536000 1st 39,778
San Quintin 0105537000 015537000 3rd 33,980
Santa Barbara 0105538000 015538000 1st 92,187
Santa Maria 0105539000 015539000 4th 34,220
Santo Tomas 0105540000 015540000 5th 14,878
Sison 0105541000 015541000 3rd 52,320
Sual 0105542000 015542000 1st 39,091
Tayug 0105543000 015543000 3rd 45,241
Umingan 0105544000 015544000 1st 77,074
Urbiztondo 0105545000 015545000 3rd 55,557
Villasis 0105547000 015547000 1st 65,047
Laoac 0105548000 015548000 4th 34,128
Basco 0200901000 020901000 5th 9,517
Itbayat 0200902000 020902000 5th 3,128
Ivana 0200903000 020903000 6th 1,407
Mahatao 0200904000 020904000 6th 1,703
Sabtang 0200905000 020905000 6th 1,696
Uyugan 0200906000 020906000 6th 1,380
Abulug 0201501000 021501000 3rd 34,579
Alcala 0201502000 021502000 3rd 41,295
Allacapan 0201503000 021503000 3rd 35,234
Amulung 0201504000 021504000 2nd 50,336
Aparri 0201505000 021505000 1st 68,839
Baggao 0201506000 021506000 1st 87,753
Ballesteros 0201507000 021507000 4th 34,488
Buguey 0201508000 021508000 3rd 32,148
Calayan 0201509000 021509000 3rd 17,410
Camalaniugan 0201510000 021510000 4th 25,236
Claveria 0201511000 021511000 3rd 31,900
Enrile 0201512000 021512000 3rd 36,705
Gattaran 0201513000 021513000 1st 58,874
Gonzaga 0201514000 021514000 1st 41,680
Iguig 0201515000 021515000 4th 30,060
Lal-Lo 0201516000 021516000 1st 48,733
Lasam 0201517000 021517000 3rd 41,225
Pamplona 0201518000 021518000 4th 24,781
Pe�ablanca 0201519000 021519000 1st 50,300
Piat 0201520000 021520000 4th 24,805
Rizal 0201521000 021521000 5th 19,077
Sanchez-Mira 0201522000 021522000 3rd 26,164
Santa Ana 0201523000 021523000 2nd 35,688
Santa Praxedes 0201524000 021524000 5th 4,434
Santa Teresita 0201525000 021525000 4th 19,573
Santo Ni�o 0201526000 021526000 2nd 28,537
Solana 0201527000 021527000 1st 88,445
Tuao 0201528000 021528000 1st 63,970
Alicia 0203101000 023101000 1st 73,874
Angadanan 0203102000 023102000 3rd 44,977
Aurora 0203103000 023103000 3rd 36,621
Benito Soliven 0203104000 023104000 4th 29,752
Burgos 0203105000 023105000 4th 26,040
Cabagan 0203106000 023106000 1st 53,897
Cabatuan 0203107000 023107000 3rd 39,990
Cordon 0203109000 023109000 3rd 46,477
Dinapigue 0203110000 023110000 1st 5,821
Divilacan 0203111000 023111000 2nd 5,827
Echague 0203112000 023112000 1st 88,410
Gamu 0203113000 023113000 4th 30,655
Jones 0203115000 023115000 1st 45,628
Luna 0203116000 023116000 5th 20,697
Maconacon 0203117000 023117000 3rd 3,977
Delfin Albano 0203118000 023118000 4th 29,928
Mallig 0203119000 023119000 4th 32,208
Naguilian 0203120000 023120000 4th 33,788
Palanan 0203121000 023121000 1st 17,684
Quezon 0203122000 023122000 4th 27,037
Quirino 0203123000 023123000 4th 25,023
Ramon 0203124000 023124000 2nd 56,523
Reina Mercedes 0203125000 023125000 4th 27,900
Roxas 0203126000 023126000 1st 65,839
San Agustin 0203127000 023127000 3rd 22,096
San Guillermo 0203128000 023128000 4th 20,915
San Isidro 0203129000 023129000 5th 27,044
San Manuel 0203130000 023130000 4th 34,085
San Mariano 0203131000 023131000 1st 60,124
San Mateo 0203132000 023132000 1st 66,663
San Pablo 0203133000 023133000 2nd 26,320
Santa Maria 0203134000 023134000 4th 25,758
Santo Tomas 0203136000 023136000 4th 24,528
Tumauini 0203137000 023137000 1st 70,743
Ambaguio 0205001000 025001000 5th 15,472
Aritao 0205002000 025002000 2nd 42,197
Bagabag 0205003000 025003000 2nd 37,985
Bambang 0205004000 025004000 1st 55,789
Bayombong 0205005000 025005000 1st 67,714
Diadi 0205006000 025006000 4th 19,236
Dupax del Norte 0205007000 025007000 3rd 33,295
Dupax del Sur 0205008000 025008000 2nd 21,224
Kasibu 0205009000 025009000 3rd 41,776
Kayapa 0205010000 025010000 3rd 26,469
Quezon 0205011000 025011000 4th 24,055
Santa Fe 0205012000 025012000 3rd 18,276
Solano 0205013000 025013000 1st 65,287
Villaverde 0205014000 025014000 5th 20,118
Alfonso Castaneda 0205015000 025015000 1st 8,539
Aglipay 0205701000 025701000 3rd 30,714
Cabarroguis 0205702000 025702000 3rd 33,533
Diffun 0205703000 025703000 2nd 56,102
Maddela 0205704000 025704000 1st 40,943
Saguday 0205705000 025705000 5th 17,137
Nagtipunan 0205706000 025706000 1st 25,399
Abucay 0300801000 030801000 3rd 42,984
Bagac 0300802000 030802000 3rd 31,365
Dinalupihan 0300804000 030804000 1st 118,209
Hermosa 0300805000 030805000 1st 77,443
Limay 0300806000 030806000 1st 78,272
Mariveles 0300807000 030807000 1st 149,879
Morong 0300808000 030808000 3rd 35,394
Orani 0300809000 030809000 3rd 70,342
Orion 0300810000 030810000 2nd 60,771
Pilar 0300811000 030811000 3rd 46,239
Samal 0300812000 030812000 4th 38,302
Angat 0301401000 031401000 1st 65,617
Balagtas 0301402000 031402000 1st 77,018
Bocaue 0301404000 031404000 1st 141,412
Bulacan 0301405000 031405000 1st 81,232
Bustos 0301406000 031406000 2nd 77,199
Calumpit 0301407000 031407000 1st 118,471
Guiguinto 0301408000 031408000 1st 113,415
Hagonoy 0301409000 031409000 1st 133,448
Marilao 0301411000 031411000 1st 254,453
Norzagaray 0301413000 031413000 1st 136,064
Obando 0301414000 031414000 2nd 59,978
Pandi 0301415000 031415000 2nd 155,115
Paombong 0301416000 031416000 3rd 55,696
Plaridel 0301417000 031417000 1st 114,432
Pulilan 0301418000 031418000 1st 108,836
San Ildefonso 0301419000 031419000 1st 115,713
San Miguel 0301421000 031421000 1st 172,073
San Rafael 0301422000 031422000 1st 103,097
Santa Maria 0301423000 031423000 1st 289,820
Do�a Remedios Trinidad 0301424000 031424000 1st 28,656
Aliaga 0304901000 034901000 2nd 70,363
Bongabon 0304902000 034902000 2nd 66,839
Cabiao 0304904000 034904000 1st 85,862
Carranglan 0304905000 034905000 1st 42,420
Cuyapo 0304906000 034906000 1st 68,066
Gabaldon 0304907000 034907000 4th 38,958
General Mamerto Natividad 0304909000 034909000 3rd 44,311
General Tinio 0304910000 034910000 1st 55,925
Guimba 0304911000 034911000 1st 127,653
Jaen 0304912000 034912000 2nd 79,189
Laur 0304913000 034913000 3rd 38,263
Licab 0304914000 034914000 4th 29,269
Llanera 0304915000 034915000 4th 42,281
Lupao 0304916000 034916000 3rd 45,917
Nampicuan 0304918000 034918000 5th 14,471
Pantabangan 0304920000 034920000 1st 31,763
Pe�aranda 0304921000 034921000 4th 32,269
Quezon 0304922000 034922000 4th 41,845
Rizal 0304923000 034923000 2nd 70,196
San Antonio 0304924000 034924000 1st 83,060
San Isidro 0304925000 034925000 2nd 54,372
San Leonardo 0304927000 034927000 1st 68,536
Santa Rosa 0304928000 034928000 1st 75,649
Santo Domingo 0304929000 034929000 3rd 61,092
Talavera 0304930000 034930000 1st 132,338
Talugtug 0304931000 034931000 4th 25,236
Zaragoza 0304932000 034932000 3rd 53,090
Apalit 0305402000 035402000 1st 117,160
Arayat 0305403000 035403000 1st 144,875
Bacolor 0305404000 035404000 3rd 48,066
Candaba 0305405000 035405000 1st 119,497
Floridablanca 0305406000 035406000 1st 135,542
Guagua 0305407000 035407000 1st 128,893
Lubao 0305408000 035408000 1st 173,502
Macabebe 0305410000 035410000 1st 78,151
Magalang 0305411000 035411000 1st 124,188
Masantol 0305412000 035412000 2nd 57,990
Mexico 0305413000 035413000 1st 173,403
Minalin 0305414000 035414000 4th 48,380
Porac 0305415000 035415000 1st 140,751
San Luis 0305417000 035417000 3rd 58,551
San Simon 0305418000 035418000 3rd* 59,182
Santa Ana 0305419000 035419000 3rd 61,537
Santa Rita 0305420000 035420000 4th 48,209
Sto. Tomas 0305421000 035421000 4th 42,846
Sasmuan 0305422000 035422000 4th 29,076
Anao 0306901000 036901000 5th 12,208
Bamban 0306902000 036902000 2nd 78,260
Camiling 0306903000 036903000 1st 87,319
Capas 0306904000 036904000 1st 156,056
Concepcion 0306905000 036905000 1st 169,953
Gerona 0306906000 036906000 1st 94,485
La Paz 0306907000 036907000 2nd 68,952
Mayantoc 0306908000 036908000 3rd 32,597
Moncada 0306909000 036909000 1st 62,819
Paniqui 0306910000 036910000 1st 103,003
Pura 0306911000 036911000 4th 25,781
Ramos 0306912000 036912000 5th 22,879
San Clemente 0306913000 036913000 5th 13,181
San Manuel 0306914000 036914000 4th 28,387
Santa Ignacia 0306915000 036915000 2nd 51,626
Victoria 0306917000 036917000 2nd 69,370
San Jose 0306918000 036918000 3rd 41,182
Botolan 0307101000 037101000 1st 66,739
Cabangan 0307102000 037102000 4th 28,118
Candelaria 0307103000 037103000 3rd 30,263
Castillejos 0307104000 037104000 3rd 67,889
Iba 0307105000 037105000 2nd 55,581
Masinloc 0307106000 037106000 1st 54,529
Palauig 0307108000 037108000 3rd 39,784
San Antonio 0307109000 037109000 2nd 37,450
San Felipe 0307110000 037110000 4th 25,033
San Marcelino 0307111000 037111000 1st 37,719
San Narciso 0307112000 037112000 4th 30,759
Santa Cruz 0307113000 037113000 1st 63,839
Subic 0307114000 037114000 1st 111,912
Baler 0307701000 037701000 3rd 43,785
Casiguran 0307702000 037702000 2nd 26,564
Dilasag 0307703000 037703000 3rd 17,102
Dinalungan 0307704000 037704000 4th 12,508
Dingalan 0307705000 037705000 3rd 27,878
Dipaculao 0307706000 037706000 3rd 33,131
Maria Aurora 0307707000 037707000 2nd 44,958
San Luis 0307708000 037708000 2nd 29,824
Agoncillo 0401001000 041001000 4th 39,101
Alitagtag 0401002000 041002000 4th 26,819
Balayan 0401003000 041003000 1st 95,913
Balete 0401004000 041004000 5th 24,055
Bauan 0401006000 041006000 1st 90,819
Calatagan 0401008000 041008000 2nd 58,719
Cuenca 0401009000 041009000 4th 36,235
Ibaan 0401010000 041010000 2nd 58,507
Laurel 0401011000 041011000 3rd 43,210
Lemery 0401012000 041012000 1st 93,186
Lian 0401013000 041013000 3rd 56,280
Lobo 0401015000 041015000 3rd 40,736
Mabini 0401016000 041016000 1st 50,858
Malvar 0401017000 041017000 2nd 64,379
Mataasnakahoy 0401018000 041018000 4th 30,621
Nasugbu 0401019000 041019000 1st 136,524
Padre Garcia 0401020000 041020000 2nd 51,853
Rosario 0401021000 041021000 1st 128,352
San Jose 0401022000 041022000 1st 79,868
San Juan 0401023000 041023000 1st 114,068
San Luis 0401024000 041024000 4th 36,172
San Nicolas 0401025000 041025000 5th 23,908
San Pascual 0401026000 041026000 1st 69,009
Santa Teresita 0401027000 041027000 5th 21,559
Taal 0401029000 041029000 3rd 61,460
Talisay 0401030000 041030000 3rd 46,238
Taysan 0401032000 041032000 2nd 40,146
Tingloy 0401033000 041033000 5th 19,215
Tuy 0401034000 041034000 3rd 46,519
Alfonso 0402101000 042101000 1st 59,306
Amadeo 0402102000 042102000 4th 41,901
General Emilio Aguinaldo 0402107000 042107000 5th 23,973
Indang 0402110000 042110000 1st 68,699
Kawit 0402111000 042111000 1st 107,535
Magallanes 0402112000 042112000 4th 23,851
Maragondon 0402113000 042113000 3rd 40,687
Mendez 0402114000 042114000 4th 34,879
Naic 0402115000 042115000 1st 160,987
Noveleta 0402116000 042116000 3rd 49,452
Rosario 0402117000 042117000 1st 110,807
Silang 0402118000 042118000 1st 295,644
Tanza 0402120000 042120000 1st 312,116
Ternate 0402121000 042121000 4th 24,653
Gen. Mariano Alvarez 0402123000 042123000 1st 172,433
Alaminos 0403401000 043401000 3rd 51,619
Bay 0403402000 043402000 2nd 67,182
Calauan 0403406000 043406000 2nd 87,693
Cavinti 0403407000 043407000 3rd 23,980
Famy 0403408000 043408000 5th 16,791
Kalayaan 0403409000 043409000 3rd 24,755
Liliw 0403410000 043410000 4th 39,491
Los Ba�os 0403411000 043411000 1st 115,353
Luisiana 0403412000 043412000 4th 20,859
Lumban 0403413000 043413000 3rd 32,330
Mabitac 0403414000 043414000 5th 21,275
Magdalena 0403415000 043415000 4th 27,816
Majayjay 0403416000 043416000 4th 27,893
Nagcarlan 0403417000 043417000 2nd 64,866
Paete 0403418000 043418000 4th 24,945
Pagsanjan 0403419000 043419000 3rd 44,327
Pakil 0403420000 043420000 5th 23,495
Pangil 0403421000 043421000 4th 25,026
Pila 0403422000 043422000 3rd 54,613
Rizal 0403423000 043423000 5th 18,332
Santa Cruz 0403426000 043426000 1st 123,574
Santa Maria 0403427000 043427000 4th 34,511
Siniloan 0403429000 043429000 2nd 39,460
Victoria 0403430000 043430000 4th 43,408
Agdangan 0405601000 045601000 5th 12,764
Alabat 0405602000 045602000 5th 15,936
Atimonan 0405603000 045603000 1st 64,260
Buenavista 0405605000 045605000 4th 31,160
Burdeos 0405606000 045606000 4th 24,644
Calauag 0405607000 045607000 1st 71,809
Candelaria 0405608000 045608000 1st 137,881
Catanauan 0405610000 045610000 1st 72,752
Dolores 0405615000 045615000 4th 32,514
General Luna 0405616000 045616000 4th 24,804
General Nakar 0405617000 045617000 1st 34,225
Guinayangan 0405618000 045618000 3rd 44,045
Gumaca 0405619000 045619000 1st 71,942
Infanta 0405620000 045620000 1st 76,186
Jomalig 0405621000 045621000 5th 7,667
Lopez 0405622000 045622000 1st 94,657
Lucban 0405623000 045623000 2nd 53,091
Macalelon 0405625000 045625000 4th 27,312
Mauban 0405627000 045627000 1st 71,081
Mulanay 0405628000 045628000 1st 55,576
Padre Burgos 0405629000 045629000 4th 23,488
Pagbilao 0405630000 045630000 1st 78,700
Panukulan 0405631000 045631000 4th 16,376
Patnanungan 0405632000 045632000 5th 15,052
Perez 0405633000 045633000 5th 12,767
Pitogo 0405634000 045634000 4th 22,798
Plaridel 0405635000 045635000 5th 10,129
Polillo 0405636000 045636000 3rd 31,908
Quezon 0405637000 045637000 5th 15,886
Real 0405638000 045638000 1st 38,678
Sampaloc 0405639000 045639000 5th 13,629
San Andres 0405640000 045640000 4th 37,454
San Antonio 0405641000 045641000 4th 35,891
San Francisco 0405642000 045642000 2nd 62,097
San Narciso 0405644000 045644000 3rd 51,058
Sariaya 0405645000 045645000 1st 161,868
Tagkawayan 0405646000 045646000 1st 54,003
Tiaong 0405648000 045648000 1st 106,265
Unisan 0405649000 045649000 4th 25,448
Angono 0405801000 045801000 1st 130,494
Baras 0405803000 045803000 4th 87,637
Binangonan 0405804000 045804000 1st 313,631
Cainta 0405805000 045805000 1st 376,933
Cardona 0405806000 045806000 3rd 50,143
Jala-Jala 0405807000 045807000 4th 34,017
Rodriguez 0405808000 045808000 1st 443,954
Morong 0405809000 045809000 2nd 71,151
Pililla 0405810000 045810000 1st 71,535
San Mateo 0405811000 045811000 1st 273,306
Tanay 0405812000 045812000 1st 139,420
Taytay 0405813000 045813000 1st 386,451
Teresa 0405814000 045814000 2nd 64,072
Boac 1704001000 174001000 1st 57,283
Buenavista 1704002000 174002000 4th 26,043
Gasan 1704003000 174003000 3rd 36,197
Mogpog 1704004000 174004000 3rd 34,516
Santa Cruz 1704005000 174005000 1st 54,692
Torrijos 1704006000 174006000 3rd 30,476
Abra De Ilog 1705101000 175101000 2nd 35,176
Calintaan 1705102000 175102000 3rd 30,190
Looc 1705103000 175103000 5th 7,802
Lubang 1705104000 175104000 4th 17,437
Magsaysay 1705105000 175105000 3rd 39,767
Mamburao 1705106000 175106000 2nd 47,705
Paluan 1705107000 175107000 3rd 18,566
Rizal 1705108000 175108000 3rd 40,429
Sablayan 1705109000 175109000 1st 92,598
San Jose 1705110000 175110000 1st 153,267
Santa Cruz 1705111000 175111000 1st 42,417
Baco 1705201000 175201000 3rd 39,817
Bansud 1705202000 175202000 2nd 42,671
Bongabong 1705203000 175203000 1st 76,973
Bulalacao 1705204000 175204000 3rd 44,366
Gloria 1705206000 175206000 3rd 50,496
Mansalay 1705207000 175207000 2nd 59,114
Naujan 1705208000 175208000 1st 109,587
Pinamalayan 1705209000 175209000 1st 90,383
Pola 1705210000 175210000 3rd 35,455
Puerto Galera 1705211000 175211000 1st 41,961
Roxas 1705212000 175212000 2nd 58,849
San Teodoro 1705213000 175213000 4th 19,121
Socorro 1705214000 175214000 3rd 41,585
Victoria 1705215000 175215000 2nd 52,175
Aborlan 1705301000 175301000 1st 38,736
Agutaya 1705302000 175302000 5th 12,867
Araceli 1705303000 175303000 4th 14,434
Balabac 1705304000 175304000 2nd 42,527
Bataraza 1705305000 175305000 1st 85,439
Brooke's Point 1705306000 175306000 1st 73,994
Busuanga 1705307000 175307000 3rd 25,617
Cagayancillo 1705308000 175308000 6th 6,884
Coron 1705309000 175309000 1st 65,855
Cuyo 1705310000 175310000 4th 23,489
Dumaran 1705311000 175311000 3rd 23,528
El Nido 1705312000 175312000 1st 50,494
Linapacan 1705313000 175313000 5th 16,424
Magsaysay 1705314000 175314000 5th 12,603
Narra 1705315000 175315000 1st 77,948
Quezon 1705317000 175317000 1st 65,283
Roxas 1705318000 175318000 1st 69,624
San Vicente 1705319000 175319000 1st 33,507
Taytay 1705320000 175320000 1st 83,357
Kalayaan 1705321000 175321000 5th 193
Culion 1705322000 175322000 3rd 23,213
Rizal 1705323000 175323000 1st 56,162
Sofronio Espa�ola 1705324000 175324000 2nd 37,416
Alcantara 1705901000 175901000 5th 17,171
Banton 1705902000 175902000 5th 5,737
Cajidiocan 1705903000 175903000 4th 23,259
Calatrava 1705904000 175904000 5th 11,342
Concepcion 1705905000 175905000 6th 3,561
Corcuera 1705906000 175906000 5th 10,112
Looc 1705907000 175907000 4th 21,799
Magdiwang 1705908000 175908000 5th 15,385
Odiongan 1705909000 175909000 2nd 49,284
Romblon 1705910000 175910000 3rd 40,554
San Agustin 1705911000 175911000 4th 24,115
San Andres 1705912000 175912000 5th 15,940
San Fernando 1705913000 175913000 4th 24,171
San Jose 1705914000 175914000 5th 11,759
Santa Fe 1705915000 175915000 5th 17,802
Ferrol 1705916000 175916000 6th 8,005
Santa Maria 1705917000 175917000 5th 8,989
Bacacay 0500501000 050501000 2nd 72,485
Camalig 0500502000 050502000 1st 72,042
Daraga 0500503000 050503000 1st 133,893
Guinobatan 0500504000 050504000 1st 85,786
Jovellar 0500505000 050505000 4th 17,795
Libon 0500507000 050507000 1st 75,073
Malilipot 0500509000 050509000 4th 40,857
Malinao 0500510000 050510000 3rd 47,395
Manito 0500511000 050511000 4th 26,162
Oas 0500512000 050512000 1st 66,084
Pio Duran 0500513000 050513000 3rd 49,070
Polangui 0500514000 050514000 1st 89,176
Rapu-Rapu 0500515000 050515000 3rd 36,151
Santo Domingo 0500516000 050516000 4th 37,765
Tiwi 0500518000 050518000 1st 56,444
Basud 0501601000 051601000 3rd 45,133
Capalonga 0501602000 051602000 3rd 36,223
Daet 0501603000 051603000 1st 111,700
San Lorenzo Ruiz 0501604000 051604000 5th 15,757
Jose Panganiban 0501605000 051605000 2nd 63,662
Labo 0501606000 051606000 1st 109,245
Mercedes 0501607000 051607000 2nd 55,334
Paracale 0501608000 051608000 3rd 60,198
San Vicente 0501609000 051609000 5th 12,579
Santa Elena 0501610000 051610000 3rd 43,582
Talisay 0501611000 051611000 4th 27,244
Vinzons 0501612000 051612000 3rd 49,042
Baao 0501701000 051701000 3rd 61,493
Balatan 0501702000 051702000 4th 30,669
Bato 0501703000 051703000 3rd 52,155
Bombon 0501704000 051704000 5th 17,995
Buhi 0501705000 051705000 1st 81,306
Bula 0501706000 051706000 2nd 73,143
Cabusao 0501707000 051707000 5th 19,257
Calabanga 0501708000 051708000 1st 88,906
Camaligan 0501709000 051709000 5th 25,036
Canaman 0501710000 051710000 4th 36,205
Caramoan 0501711000 051711000 2nd 51,728
Del Gallego 0501712000 051712000 4th 26,403
Gainza 0501713000 051713000 5th 11,584
Garchitorena 0501714000 051714000 4th 29,436
Goa 0501715000 051715000 2nd 71,368
