Skip to main content
Municipalities in the province of Bangsamoro Autonomous Region In Muslim Mindanao (BARMM)
There are 124 municipalities as of 30 September 2024
Municipality 10 Digit Code Correspondence Code Income Class Population(2020 Census)
Lantawan 1900703000 150703000 3rd 31,040
Maluso 1900704000 150704000 4th 45,730
Sumisip 1900705000 150705000 1st 47,345
Tipo-Tipo 1900706000 150706000 3rd 25,531
Tuburan 1900707000 150707000 2nd 24,742
Akbar 1900708000 150708000 - 23,098
Al-Barka 1900709000 150709000 - 23,736
Hadji Mohammad Ajul 1900710000 150710000 - 24,625
Ungkaya Pukan 1900711000 150711000 - 24,016
Hadji Muhtamad 1900712000 150712000 - 26,867
Tabuan-Lasa 1900713000 150713000 - 29,327
Bacolod-Kalawi 1903601000 153601000 3rd 23,129
Balabagan 1903602000 153602000 4th* 29,863
Balindong 1903603000 153603000 4th* 32,573
Bayang 1903604000 153604000 5th 28,023
Binidayan 1903605000 153605000 4th 25,965
Bubong 1903606000 153606000 2nd 26,514
Butig 1903607000 153607000 6th* 22,768
Ganassi 1903609000 153609000 4th 30,802
Kapai 1903610000 153610000 4th 20,581
Lumba-Bayabao 1903611000 153611000 2nd 45,909
Lumbatan 1903612000 153612000 5th* 22,780
Madalum 1903613000 153613000 3rd 26,478
Madamba 1903614000 153614000 4th 22,050
Malabang 1903615000 153615000 3rd 49,088
Marantao 1903616000 153616000 2nd 37,763
Masiu 1903618000 153618000 5th 33,580
Mulondo 1903619000 153619000 3rd 19,932
Pagayawan 1903620000 153620000 5th 15,057
Piagapo 1903621000 153621000 4th 30,132
Poona Bayabao 1903622000 153622000 4th 31,141
Pualas 1903623000 153623000 5th 14,526
Ditsaan-Ramain 1903624000 153624000 3rd 24,406
Saguiaran 1903625000 153625000 4th 26,712
Tamparan 1903626000 153626000 5th* 32,074
Taraka 1903627000 153627000 4th 27,184
Tubaran 1903628000 153628000 4th 16,896
Tugaya 1903629000 153629000 5th 24,778
Wao 1903630000 153630000 2nd 50,366
Marogong 1903631000 153631000 4th 30,118
Calanogas 1903632000 153632000 5th 14,985
Buadiposo-Buntong 1903633000 153633000 4th 18,046
Maguing 1903634000 153634000 2nd 30,436
Picong 1903635000 153635000 4th* 18,907
Lumbayanague 1903636000 153636000 4th 19,091
Amai Manabilang 1903637000 153637000 3rd 12,124
Tagoloan Ii 1903638000 153638000 4th 12,602
Kapatagan 1903639000 153639000 4th 20,498
Sultan Dumalondong 1903640000 153640000 6th* 12,500
Lumbaca-Unayan 1903641000 153641000 - 8,131
Indanan 1906601000 156601000 3rd 93,168
Jolo 1906602000 156602000 1st 137,266
Kalingalan Caluang 1906603000 156603000 5th 39,549
Luuk 1906604000 156604000 3rd 37,873
Maimbung 1906605000 156605000 5th 59,597
Hadji Panglima Tahil 1906606000 156606000 6th 7,906
Old Panamao 1906607000 156607000 4th 49,849
Pangutaran 1906608000 156608000 4th 36,374
Parang 1906609000 156609000 2nd 71,495
Pata 1906610000 156610000 5th 24,736
Patikul 1906611000 156611000 3rd 79,564
Siasi 1906612000 156612000 2nd 81,689
Talipao 1906613000 156613000 1st 100,088
Tapul 1906614000 156614000 5th 20,799
Tongkil 1906615000 156615000 4th 35,616
Panglima Estino 1906616000 156616000 5th 34,249
Lugus 1906617000 156617000 5th 29,043
Pandami 1906618000 156618000 4th 33,177
Omar 1906619000 156619000 - 28,070
Panglima Sugala 1907001000 157001000 3rd 48,055
Bongao 1907002000 157002000 2nd 116,118
Mapun 1907003000 157003000 4th 30,038
Simunul 1907004000 157004000 4th 34,245
Sitangkai 1907005000 157005000 1st 37,319
South Ubian 1907006000 157006000 3rd 29,583
Tandubas 1907007000 157007000 2nd 34,316
Turtle Islands 1907008000 157008000 5th 5,683
Languyan 1907009000 157009000 1st 37,096
Sapa-Sapa 1907010000 157010000 3rd 33,580
Sibutu 1907011000 157011000 - 34,243
Barira 1908701000 153818000 4th 36,143
Buldon 1908702000 153802000 4th* 39,684
Datu Blah T. Sinsuat 1908704000 153830000 - 28,243
Datu Odin Sinsuat 1908705000 153807000 2nd 116,768
Kabuntalan 1908706000 153814000 5th* 25,439
Matanog 1908707000 153809000 4th 36,034
Northern Kabuntalan 1908708000 153834000 5th* 26,277
Parang 1908709000 153811000 1st* 102,914
Sultan Kudarat 1908710000 153812000 1st 105,121
Sultan Mastura 1908711000 153824000 5th 25,331
Talitay 1908712000 153821000 - 17,463
Upi 1908713000 153815000 1st 59,004
Ampatuan 1908801000 153801000 4th 28,941
Buluan 1908802000 153803000 4th* 57,406
Datu Abdullah Sangki 1908803000 153828000 - 30,117
Datu Anggal Midtimbang 1908804000 153831000 - 28,224
Datu Hoffer Ampatuan 1908805000 153835000 - 26,660
Datu Paglas 1908806000 153805000 4th 33,682
Datu Piang 1908807000 153806000 2nd 28,380
Datu Salibo 1908808000 153836000 - 18,795
Datu Saudi Ampatuan 1908809000 153826000 4th 31,060
Datu Unsay 1908810000 153827000 5th 12,890
Gen. S.K. Pendatun 1908811000 153819000 4th* 31,263
Guindulungan 1908812000 153825000 - 24,933
Mamasapano 1908813000 153820000 5th 27,807
Mangudadatu 1908814000 153832000 - 26,203
Pagagawan 1908815000 153822000 5th 37,314
Pagalungan 1908816000 153810000 1st 46,277
Paglat 1908817000 153823000 - 18,727
Pandag 1908818000 153833000 - 26,356
Rajah Buayan 1908819000 153829000 - 27,832
Shariff Aguak 1908820000 153808000 2nd 33,982
Shariff Saydona Mustapha 1908821000 153837000 - 25,080
South Upi 1908822000 153817000 4th* 43,197
Sultan Sa Barongis 1908823000 153813000 2nd 24,476
Talayan 1908824000 153816000 4th* 34,156
Kapalawan 1999901000 - 28,463
Old Kaabakan 1999902000 - 16,658
Kadayangan 1999903000 - 25,573
Nabalawag 1999904000 - 25,723
Pahamuddin 1999905000 - 19,627
Malidegao 1999906000 - 36,438
Ligawasan 1999907000 - 29,784
Tugunan 1999908000 - 33,167