Table 1.11,,,,,,,,,,,
NUMBER OF REGISTERED FILIPINO EMIGRANTS  BY SEX,,,,,,,,,,,
1981 to 2000,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Year,,Total,,,Female,,,Male,,,
,,,,,,,,,,,
1981 ,,"48,867 ",,,"28,517 ",,,"20,350 ",,,
1982 ,,"53,953 ",,,"32,201 ",,,"21,752 ",,,
1983 ,,"42,481 ",,,"24,665 ",,,"17,816 ",,,
1984 ,,"41,551 ",,,"24,581 ",,,"16,970 ",,,
1985 ,,"45,269 ",,,"26,860 ",,,"18,409 ",,,
1986 ,,"49,338 ",,,"28,930 ",,,"20,408 ",,,
1987 ,,"56,350 ",,,"32,429 ",,,"23,921 ",,,
1988 ,,"58,020 ",,,"33,395 ",,,"24,625 ",,,
1989 ,,"55,745 ",,,"32,938 ",,,"22,807 ",,,
1990 ,,"63,149 ",,,"37,749 ",,,"25,400 ",,,
1991 ,,"62,464 ",,,"37,745 ",,,"24,719 ",,,
1992 ,,"64,154 ",,,"39,026 ",,,"25,128 ",,,
1993 ,,"66,390 ",,,"40,179 ",,,"26,211 ",,,
1994 ,,"64,531 ",,,"38,351 ",,,"26,180 ",,,
1995 ,,"56,242 ",,,"33,692 ",,,"22,550 ",,,
1996 ,,"60,913 ",,,"36,467 ",,,"24,446 ",,,
1997 ,,"54,059 ",,,"33,123 ",,,"20,936 ",,,
1998 ,,"39,009 ",,,"24,380 ",,,"14,629 ",,,
1999 ,,"40,507 ",,,"25,850 ",,,"14,657 ",,,
2000 ,,"51,031 ",,,"31,124 ",,,"19,907 ",,,
,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Source:  Commission on Filipinos Overseas.,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Table 1.12,,,,,,,,,,,
NUMBER OF REGISTERED FILIPINO EMIGRANTS BY AGE,,,,,,,,,,,
1981 to 2000,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,No,,
Year,Total,14-Below,15-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-Above, response,,
1981,"48,867 ","9,588 ","10,558 ","9,967 ","4,244 ","3,685 ","6,023 ","4,802 ",0 ,,
1982,"53,953 ","9,100 ","10,606 ","12,000 ","6,248 ","4,547 ","6,208 ","5,244 ",0 ,,
1983,"42,481 ","8,433 ","9,662 ","8,982 ","4,087 ","3,116 ","4,825 ","3,376 ",0 ,,
1984,"41,551 ","8,199 ","9,394 ","9,304 ","4,398 ","3,187 ","4,116 ","2,953 ",0 ,,
1985,"45,269 ","9,154 ","10,018 ","9,753 ","4,510 ","3,413 ","4,802 ","3,619 ",0 ,,
1986,"49,338 ","10,524 ","11,032 ","10,645 ","5,034 ","3,430 ","4,915 ","3,758 ",0 ,,
1987,"56,350 ","12,407 ","11,674 ","13,305 ","6,403 ","3,685 ","4,990 ","3,886 ",0 ,,
1988,"58,020 ","13,271 ","11,677 ","13,460 ","7,149 ","3,951 ","4,773 ","3,715 ",24 ,,
1989,"55,746 ","12,207 ","11,355 ","13,807 ","7,011 ","3,870 ","4,117 ","3,364 ",15 ,,
1990,"63,149 ","12,053 ","13,536 ","16,356 ","7,521 ","4,314 ","5,143 ","4,218 ",8 ,,
1991,"62,464 ","11,634 ","14,048 ","15,434 ","7,184 ","4,343 ","5,401 ","4,419 ",1 ,,
1992,"64,154 ","12,708 ","15,361 ","15,283 ","7,635 ","4,366 ","4,978 ","3,823 ",0 ,,
1993,"66,390 ","10,119 ","14,705 ","17,299 ","8,251 ","5,767 ","5,754 ","4,495 ",0 ,,
1994 ,"64,531 ","12,462 ","13,611 ","15,287 ","7,947 ","4,824 ","5,988 ","4,412 ",0 ,,
1995 ,"56,242 ","11,372 ","11,984 ","14,450 ","6,638 ","4,209 ","4,642 ","2,947 ",0 ,,
1996 ,"60,913 ","12,162 ","13,484 ","13,358 ","7,268 ","5,432 ","5,600 ","3,609 ",0 ,,
1997 ,"54,059 ","10,172 ","11,634 ","11,734 ","6,241 ","5,344 ","5,549 ","3,385 ",0 ,,
1998 ,"39,009 ","7,208 ","8,975 ","9,224 ","4,806 ","3,487 ","3,160 ","2,149 ",0 ,,
1999 ,"40,507 ","7,288 ","9,527 ","10,044 ","4,896 ","3,287 ","3,172 ","2,293 ",0 ,,
2000 ,"51,031 ","9,132 ","10,317 ","13,490 ","7,498 ","4,253 ","3,715 ","2,614 ",12 ,,
,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
Source:  Commission on Filipinos Overseas.,,,,,,,,,,,
