Table 1.9,,,,,,,,,,,,
NUMBER OF REGISTERED FILIPINO EMIGRANTS  BY SEX,,,,,,,,,,,,
1981 to 2001,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
Year,,Total,,,Female,,,Male,,,,
,,,,,,,,,,,,
1981 ,,"48,867 ",,,"28,517 ",,,"20,350 ",,,,
1982 ,,"53,953 ",,,"32,201 ",,,"21,752 ",,,,
1983 ,,"42,481 ",,,"24,665 ",,,"17,816 ",,,,
1984 ,,"41,551 ",,,"24,581 ",,,"16,970 ",,,,
1985 ,,"45,269 ",,,"26,860 ",,,"18,409 ",,,,
1986 ,,"49,338 ",,,"28,930 ",,,"20,408 ",,,,
1987 ,,"56,350 ",,,"32,429 ",,,"23,921 ",,,,
1988 ,,"58,020 ",,,"33,395 ",,,"24,625 ",,,,
1989 ,,"55,745 ",,,"32,938 ",,,"22,807 ",,,,
1990 ,,"63,149 ",,,"37,749 ",,,"25,400 ",,,,
1991 ,,"62,464 ",,,"37,745 ",,,"24,719 ",,,,
1992 ,,"64,154 ",,,"39,026 ",,,"25,128 ",,,,
1993 ,,"66,390 ",,,"40,179 ",,,"26,211 ",,,,
1994 ,,"64,531 ",,,"38,351 ",,,"26,180 ",,,,
1995 ,,"56,242 ",,,"33,692 ",,,"22,550 ",,,,
1996 ,,"60,913 ",,,"36,467 ",,,"24,446 ",,,,
1997 ,,"54,059 ",,,"33,123 ",,,"20,936 ",,,,
1998 ,,"39,009 ",,,"24,380 ",,,"14,629 ",,,,
1999 ,,"40,507 ",,,"25,850 ",,,"14,657 ",,,,
2000 ,,"51,031 ",,,"31,124 ",,,"19,907 ",,,,
2001 ,,"52,054 ",,,"31,741 ",,,"20,313 ",,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
Source:  Commission on Filipinos Overseas,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
