PSY ERRATA :  Table 1.1 ,,,,,,,,,Table 1.1 (continued)  ERRATA,,,,,,,
"POPULATION, LAND AREA AND DENSITY BY REGION AND PROVINCE",,,,,,,,,,,,,,,,
CENSUS YEARS 1980 to 2010,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,           Population ,,,,,,,,Land area ,Density (persons/sq km),,,,,,
Region and,2010,2007,,2000,,1995,1990,1980,,2010,2007,2000,1995,1990,1980,
province,(May 1) ,(Aug 1) ,,(May 1) ,,(Sep 1)  ,(May 1),(May 1),,(May 1) ,(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),
,,,,,,,,,,,,,,,,
Philippines,"92,337,852","88,566,732",,"76,506,928", a ,"68,616,536"," 60,703,206 "," 48,098,460 ","300,000.0 ", 308 , 295 , 255 , 229 , 202 , 160 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
National Capital Region,"11,855,975","11,566,325",,"9,932,560", b ," 9,454,040 "," 7,948,392 "," 5,925,884 ",619.5 ," 19,137 "," 18,669 "," 16,032 "," 15,260 "," 12,830 "," 9,565 ",
  City of Manila," 1,652,171 "," 1,660,714 ",," 1,581,082 ",," 1,654,761 "," 1,601,234 "," 1,630,485 ",25.0 ," 66,140 "," 66,482 "," 63,294 "," 66,243 "," 64,101 "," 65,272 ",
  Calookan City," 1,489,040 "," 1,381,610 ",," 1,177,604 ",," 1,023,159 "," 763,415 "," 467,816 ",55.8 ," 26,685 "," 24,760 "," 21,104 "," 18,336 "," 13,681 "," 8,384 ",
  Las Pinas City," 552,573 "," 532,330 ",," 472,780 ",," 413,086 "," 297,102 "," 136,514 ",32.7 ," 16,903 "," 16,284 "," 14,463 "," 12,636 "," 9,088 "," 4,176 ",
  Makati City," 529,039 "," 567,349 ",," 444,867 ",," 484,176 "," 453,170 "," 372,631 ",21.6 ," 24,527 "," 26,303 "," 20,624 "," 22,447 "," 21,009 "," 17,275 ",
  Malabon," 353,337 "," 363,681 ",," 338,855 ",," 347,484 "," 280,027 "," 191,001 ",15.7 ," 22,491 "," 23,150 "," 21,569 "," 22,119 "," 17,825 "," 12,158 ",
  Mandaluyong City," 328,699 "," 305,576 ",," 278,474 ",," 286,870 "," 248,143 "," 205,366 ",9.3 ," 35,382 "," 32,893 "," 29,976 "," 30,879 "," 26,711 "," 22,106 ",
  Marikina City," 424,150 "," 424,610 ",," 391,170 ",," 357,231 "," 310,227 "," 211,613 ",21.5 ," 19,710 "," 19,731 "," 18,177 "," 16,600 "," 14,416 "," 9,833 ",
  Muntinlupa City," 459,941 "," 452,943 ",," 379,310 ",," 399,846 "," 278,411 "," 136,679 ",39.8 ," 11,571 "," 11,395 "," 9,542 "," 10,059 "," 7,004 "," 3,438 ",
  Navotas," 249,131 "," 245,344 ",," 230,403 ",," 229,039 "," 187,479 "," 126,146 ",8.9 ," 27,867 "," 27,443 "," 25,772 "," 25,620 "," 20,971 "," 14,110 ",
  Paraρaque City," 588,126 "," 552,660 ",," 449,811 ",," 391,296 "," 308,236 "," 208,552 ",46.6 ," 12,629 "," 11,867 "," 9,659 "," 8,402 "," 6,619 "," 4,478 ",
  Pasay City," 669,773 "," 403,064 ",," 354,908 ",," 408,610 "," 368,366 "," 287,770 ",14.0 ," 47,944 "," 28,852 "," 25,405 "," 29,249 "," 26,368 "," 20,599 ",
  Pasig City," 392,869 "," 627,445 ",," 505,058 ",," 471,075 "," 397,679 "," 268,570 ",48.5 ," 8,107 "," 12,948 "," 10,422 "," 9,721 "," 8,206 "," 5,542 ",
  Pateros," 64,147 "," 61,940 ",," 57,407 ",," 55,286 "," 51,409 "," 40,288 ",10.4 ," 6,168 "," 5,956 "," 5,520 "," 5,316 "," 4,943 "," 3,874 ",
  Quezon City," 2,761,720 "," 2,679,450 ",," 2,173,831 ",," 1,989,419 "," 1,669,776 "," 1,165,865 ",171.7 ," 16,084 "," 15,605 "," 12,660 "," 11,586 "," 9,724 "," 6,790 ",
  San Juan ," 121,430 "," 125,338 ",," 117,680 ",," 124,187 "," 126,854 "," 130,088 ",6.0 ," 20,408 "," 21,065 "," 19,778 "," 20,872 "," 21,320 "," 21,864 ",
  Taguig," 644,473 "," 613,343 ",," 467,375 ",," 381,350 "," 266,637 "," 134,137 ",45.2 ," 14,255 "," 13,567 "," 10,338 "," 8,435 "," 5,898 "," 2,967 ",
  Valenzuela City," 575,356 "," 568,928 ",," 485,433 ",," 437,165 "," 340,227 "," 212,363 ",47.0 ," 12,236 "," 12,100 "," 10,324 "," 9,297 "," 7,236 "," 4,516 ",
,,,,,,,,,,,,,,,,
Cordillera Administrative Region," 1,616,867 "," 1,520,847 ",," 1,365,220 ",," 1,254,838 "," 1,146,191 "," 914,432 ","19,611.1 ", 82 , 78 , 70 , 64 , 58 , 47 ,
  Abra,"234,733","230,953",," 209,491 ",," 195,964 "," 184,743 "," 160,198 ","4,166.0 ", 56 , 55 , 50 , 47 , 44 , 38 ,
  Apayao ,"112,636","103,633",," 97,129 ",," 83,660 "," 74,720 "," 70,681 ","4,413.4 ", 26 , 23 , 22 , 19 , 17 , 16 ,
  Benguet,"403,944","372,533",," 330,129 ",," 313,833 "," 302,715 "," 235,742 ","2,769.1 ", 146 , 135 , 119 , 113 , 109 , 85 ,
  Ifugao,"191,078","180,815",," 161,623 ",," 149,598 "," 147,281 "," 111,368 ","2,628.2 ", 73 , 69 , 61 , 57 , 56 , 42 ,
  Kalinga  ,"201,613","182,326",," 174,023 ",," 154,145 "," 137,055 "," 114,382 ","3,231.3 ", 62 , 56 , 54 , 48 , 42 , 35 ,
  Mt. Province,"154,187","148,661",," 140,439 ",," 130,755 "," 116,535 "," 103,052 ","2,345.7 ", 66 , 63 , 60 , 56 , 50 , 44 ,
  Baguio City,"318,676 ","301,926 ",," 252,386 ",," 226,883 "," 183,142 "," 119,009 ",57.5 ," 5,541 "," 5,250 "," 4,389 "," 3,945 "," 3,185 "," 2,069 ",
,,,,,,,,,,,,,,,,
I  Ilocos ," 4,748,372 "," 4,546,789 ",," 4,200,478 ",," 3,803,890 "," 3,550,642 "," 2,922,892 ","12,974.1 ", 366 , 350 , 324 , 293 , 274 , 225 ,
  Ilocos Norte," 568,017 "," 547,284 ",," 514,241 ",," 482,651 "," 461,661 "," 390,666 ","3,418.8 ", 166 , 160 , 150 , 141 , 135 , 114 ,
  Ilocos Sur," 658,587 "," 633,138 ",," 594,206 ",," 545,385 "," 519,966 "," 443,591 ","2,596.0 ", 254 , 244 , 229 , 210 , 200 , 171 ,
  La Union," 741,906 "," 720,972 ",," 657,945 ",," 597,442 "," 548,742 "," 452,578 ","1,497.7 ", 495 , 481 , 439 , 399 , 366 , 302 ,
  Pangasinan," 2,779,862 "," 2,645,395 ",," 2,434,086 ",," 2,178,412 "," 2,020,273 "," 1,636,057 ","5,461.6 ", 509 , 484 , 446 , 399 , 370 , 300 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
II  Cagayan Valley," 3,229,163 "," 3,051,487 ",," 2,813,159 ",," 2,536,035 "," 2,340,545 "," 1,919,091 ","28,265.2 ", 114 , 108 , 100 , 90 , 83 , 68 ,
  Batanes," 16,604 "," 15,974 ",," 16,467 ",," 14,180 "," 15,026 "," 12,091 ",219.0 , 76 , 73 , 75 , 65 , 69 , 55 ,
  Cagayan," 1,124,773 "," 1,072,571 ",," 993,580 ",," 895,050 "," 829,867 "," 711,476 ","9,332.1 ", 121 , 115 , 106 , 96 , 89 , 76 ,
  Isabela," 1,489,645 "," 1,401,495 ",," 1,287,575 ",," 1,160,721 "," 1,080,341 "," 870,604 ","12,414.9 ", 120 , 113 , 104 , 93 , 87 , 70 ,
  Nueva Vizcaya ," 421,355 "," 397,837 ",," 366,962 ",," 334,965 "," 301,179 "," 241,690 ","3,975.7 ", 106 , 100 , 92 , 84 , 76 , 61 ,
  Quirino," 176,786 "," 163,610 ",," 148,575 ",," 131,119 "," 114,132 "," 83,230 ","2,323.5 ", 76 , 70 , 64 , 56 , 49 , 36 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
III  Central Luzon," 10,137,737 "," 9,709,177 ",," 8,204,742 ",," 7,092,191 "," 6,338,590 "," 4,909,938 ","22,014.6 ", 460 , 441 , 373 , 322 , 288 , 223 ,
  Aurora ," 201,233 "," 187,802 ",," 173,797 ",," 159,621 "," 139,573 "," 107,145 ","3,147.3 ", 64 , 60 , 55 , 51 , 44 , 34 ,
  Bataan," 687,482 "," 662,153 ",," 557,659 ",," 491,459 "," 425,803 "," 323,254 ","1,373.0 ", 501 , 482 , 406 , 358 , 310 , 235 ,
  Bulacan ," 2,924,433 "," 2,822,216 ",," 2,234,088 ",," 1,784,441 "," 1,505,219 "," 1,096,046 ","2,796.1 "," 1,046 "," 1,009 ", 799 , 638 , 538 , 392 ,
  Nueva Ecija," 1,955,373 "," 1,843,853 ",," 1,659,883 ",," 1,505,827 "," 1,312,680 "," 1,069,409 ","5,751.3 ", 340 , 321 , 289 , 262 , 228 , 186 ,
  Pampanga," 2,014,019 "," 1,911,951 ",," 1,618,759 ",," 1,401,756 "," 1,295,929 "," 992,756 ","2,002.2 "," 1,006 ", 955 , 808 , 700 , 647 , 496 ,
  Tarlac," 1,273,240 "," 1,243,449 ",," 1,068,783 ",," 945,810 "," 859,708 "," 688,457 ","3,053.6 ", 417 , 407 , 350 , 310 , 282 , 225 ,
  Zambales," 534,443 "," 493,085 ",," 433,542 ",," 389,512 "," 369,665 "," 287,607 ","3,645.8 ", 147 , 135 , 119 , 107 , 101 , 79 ,
  Angeles City," 326,336 "," 317,398 ",," 263,971 ",," 234,011 "," 236,686 "," 188,834 ",60.3 ," 5,415 "," 5,266 "," 4,380 "," 3,883 "," 3,927 "," 3,133 ",
  Olongapo City," 221,178 "," 227,270 ",," 194,260 ",," 179,754 "," 193,327 "," 156,430 ",185.0 ," 1,196 "," 1,228 "," 1,050 ", 972 ," 1,045 ", 846 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
"a Population counts for the regions do not add up to national total. Includes 18,989 persons residing in the areas disputed by City ",,,,,,,,,,,,,,,,
  of Pasig (NCR) and the province of Rizal (Region IVA); and 192 persons in the areas disputed by the province of Mountain Province,,,,,,,,,,,,,,,,
"  (CAR) and Ilocos Sur (Region I); 11,814 persons in the barangays disputed by the province of Camarines Norte (Region V) and Quezon",,,,,,,,,,,,,,,,
   (Region IVA); and 150 persons residing in the areas disputed by the province of Bukidnon and Misamis Oriental.,,,,,,,,,,,,,,,,
"b  Population counts for the cities /municipalities do not add up to regional total. Includes 26,512 persons residing in the barangays",,,,,,,,,,,,,,,,
    disputed by City of Makati and Taguig City.,,,,,,,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,,,
Sources: National Statistics Office and Land Management Bureau,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.1 (continued),,,,,,,,,Table 1.1 (continued),,,,,,,
"POPULATION, LAND AREA AND DENSITY BY REGION AND PROVINCE",,,,,,,,,,,,,,,,
CENSUS YEARS 1980 to 2010,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,           Population ,,,,,,,,Land area ,Density (persons/sq km),,,,,,
Region and,2010,2007,,2000,,1995,1990,1980,,2010,2007,2000,1995,1990,1980,
province,(May 1) ,(Aug 1) ,,(May 1) ,,(Sep 1)  ,(May 1),(May 1),,(May 1) ,(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),
,,,,,,,,,,,,,,,,
IV-A  CALABARZON ," 12,609,803 "," 11,757,755 ",," 9,320,629 ",," 7,750,204 "," 6,349,452 "," 4,603,435 ","16,644.0 ", 758 , 706 , 560 , 466 , 381 , 277 ,
  Batangas,"2,377,395 "," 2,245,869 ",," 1,905,348 ",," 1,658,567 "," 1,476,783 "," 1,174,201 ","3,117.5 ", 763 , 720 , 611 , 532 , 474 , 377 ,
  Cavite,"3,090,691 "," 2,856,765 ",," 2,063,161 ",," 1,610,324 "," 1,152,534 "," 771,320 ","1,585.0 "," 1,950 "," 1,802 "," 1,302 "," 1,016 ", 727 , 487 ,
  Laguna,"2,669,847 "," 2,473,530 ",," 1,965,872 ",," 1,631,082 "," 1,370,232 "," 973,104 ","1,918.0 "," 1,392 "," 1,290 "," 1,025 ", 850 , 714 , 507 ,
  Quezon ,"1,740,638 "," 1,646,510 ",," 1,482,955 ",," 1,359,992 "," 1,221,831 "," 1,021,397 ","8,760.7 ", 199 , 188 , 169 , 155 , 139 , 117 ,
  Rizal ,"2,484,840 "," 2,298,691 ",," 1,707,218 ",," 1,312,489 "," 977,448 "," 555,533 ","1,182.7 "," 2,101 "," 1,944 "," 1,444 "," 1,110 ", 826 , 470 ,
  Lucena City,246392.00 ," 236,390 ",," 196,075 ",," 177,750 "," 150,624 "," 107,880 ",80.2 ," 3,072 "," 2,947 "," 2,445 "," 2,216 "," 1,878 "," 1,345 ",
,,,,,,,,,,,,,,,,
IV-B  MIMAROPA ," 2,744,671 "," 2,559,791 ",," 2,299,229 ",," 2,033,271 "," 1,774,074 "," 1,408,040 ","29,620.9 ", 93 , 86 , 78 , 69 , 60 , 48 ,
  Marinduque,"227,828 "," 229,636 ",," 217,392 ",," 199,910 "," 185,524 "," 173,715 ",952.6 , 239 , 241 , 228 , 210 , 195 , 182 ,
  Occidental Mindoro,"452,971 "," 421,952 ",," 380,250 ",," 339,605 "," 282,593 "," 222,431 ","5,865.7 ", 77 , 72 , 65 , 58 , 48 , 38 ,
  Oriental Mindoro,"785,602 "," 735,769 ",," 681,818 ",," 608,616 "," 550,049 "," 446,938 ","4,238.4 ", 185 , 174 , 161 , 144 , 130 , 105 ,
  Palawan,"771,667 "," 682,152 ",," 593,500 ",," 510,909 "," 528,287 "," 371,782 ","14,649.7 ", 53 , 47 , 41 , 35 , 36 , 25 ,
  Romblon,"283,930 "," 279,774 ",," 264,357 ",," 244,654 "," 227,621 "," 193,174 ","1,533.5 ", 185 , 182 , 172 , 160 , 148 , 126 ,
  Puerto Princesa City,222673.00 ," 210,508 ",," 161,912 ",," 129,577 ",,,"2,381.0 ", 94 , 88 , 68 , 54 ,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
V  Bicol ," 5,420,411 "," 5,106,160 ",," 4,674,855 ",," 4,325,307 "," 3,910,001 "," 3,476,982 ","18,139.1 ", 299 , 282 , 258 , 238 , 216 , 192 ,
  Albay,"1,233,432 "," 1,187,185 ",," 1,090,907 ",," 1,005,315 "," 903,785 "," 809,177 ","2,554.1 ", 483 , 465 , 427 , 394 , 354 , 317 ,
  Camarines Norte,"542,915 "," 513,785 ",," 458,840 ",," 439,151 "," 390,982 "," 308,007 ","2,320.1 ", 234 , 221 , 198 , 189 , 169 , 133 ,
  Camarines Sur,"1,822,371 "," 1,693,821 ",," 1,551,549 ",," 1,432,598 "," 1,305,919 "," 1,099,346 ","5,502.0 ", 331 , 308 , 282 , 260 , 237 , 200 ,
  Catanduanes,"246,300 "," 232,757 ",," 215,356 ",," 202,464 "," 187,000 "," 175,247 ","1,492.2 ", 165 , 156 , 144 , 136 , 125 , 117 ,
  Masbate,"834,650 "," 768,939 ",," 707,668 ",," 653,852 "," 599,355 "," 584,520 ","4,151.8 ", 201 , 185 , 170 , 157 , 144 , 141 ,
  Sorsogon,"740,743 "," 709,673 ",," 650,535 ",," 591,927 "," 522,960 "," 500,685 ","2,119.0 ", 350 , 335 , 307 , 279 , 247 , 236 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
VI  Western Visayas," 7,102,438 "," 6,843,643 ",," 6,211,038 ",," 5,776,938 "," 5,393,333 "," 4,525,615 ","20,794.2 ", 342 , 329 , 299 , 278 , 259 , 218 ,
  Aklan,"535,725 "," 495,122 ",," 451,314 ",," 410,539 "," 380,497 "," 324,563 ","1,821.4 ", 294 , 272 , 248 , 225 , 209 , 178 ,
  Antique,"546,031 "," 515,265 ",," 472,822 ",," 431,713 "," 406,361 "," 344,879 ","2,729.2 ", 200 , 189 , 173 , 158 , 149 , 126 ,
  Capiz,"719,685 "," 701,664 ",," 654,156 ",," 624,469 "," 584,091 "," 492,231 ","2,594.6 ", 277 , 270 , 252 , 241 , 225 , 190 ,
  Guimaras  ,"162,943 "," 151,238 ",," 141,450 ",," 126,470 "," 117,990 "," 92,382 ",604.6 , 270 , 250 , 234 , 209 , 195 , 153 ,
  Iloilo ,"1,805,576 "," 1,691,878 ",," 1,559,182 ",," 1,415,022 "," 1,337,981 "," 1,096,432 ","5,000.8 ", 361 , 338 , 312 , 283 , 268 , 219 ,
  Negros Occidental,"2,396,039 "," 2,370,269 ",," 2,136,647 ",," 2,031,841 "," 1,892,728 "," 1,667,886 ","7,802.5 ", 307 , 304 , 274 , 260 , 243 , 214 ,
  Bacolod City,"511,820 "," 499,497 ",," 429,076 ",," 402,345 "," 364,180 "," 262,415 ",162.7 ," 3,146 "," 3,071 "," 2,638 "," 2,473 "," 2,239 "," 1,613 ",
  Iloilo City,"424,619 "," 418,710 ",," 366,391 ",," 334,539 "," 309,505 "," 244,827 ",78.3 ," 5,420 "," 5,345 "," 4,677 "," 4,270 "," 3,951 "," 3,125 ",
,,,,,,,,,,,,,,,,
VII  Central Visayas," 6,800,180 "," 6,400,698 ",," 5,706,953 ",," 5,014,588 "," 4,740,318 "," 3,886,097 ","15,886.0 ", 428 , 403 , 359 , 316 , 298 , 245 ,
  Bohol,"1,255,128 "," 1,230,110 ",," 1,139,130 ",," 994,440 "," 948,403 "," 806,013 ","4,821.0 ", 260 , 255 , 236 , 206 , 197 , 167 ,
  Cebu,"2,619,362 "," 2,440,120 ",," 2,160,569 ",," 1,890,357 "," 1,855,815 "," 1,490,731 ","4,943.7 ", 530 , 494 , 437 , 382 , 375 , 302 ,
  Negros Oriental,"1,286,666 "," 1,231,904 ",," 1,130,088 ",," 1,025,247 "," 925,272 "," 819,399 ","5,385.5 ", 239 , 229 , 210 , 190 , 172 , 152 ,
  Siquijor,"91,066 "," 87,695 ",," 81,598 ",," 73,756 "," 73,932 "," 70,360 ",337.5 , 270 , 260 , 242 , 219 , 219 , 208 ,
  Cebu City,"866,171 "," 799,762 ",," 718,821 ",," 662,299 "," 610,417 "," 490,281 ",315.0 ," 2,750 "," 2,539 "," 2,282 "," 2,103 "," 1,938 "," 1,556 ",
  Lapu-Lapu City,"350,467 "," 292,530 ",," 217,019 ",," 173,744 "," 146,194 "," 98,723 ",58.1 ," 6,032 "," 5,035 "," 3,735 "," 2,990 "," 2,516 "," 1,699 ",
  Mandaue City,"331,320 "," 318,577 ",," 259,728 ",," 194,745 "," 180,285 "," 110,590 ",25.2 ," 13,158 "," 12,652 "," 10,315 "," 7,734 "," 7,160 "," 4,392 ",
,,,,,,,,,,,,,,,,
VIII  Eastern Visayas," 4,101,322 "," 3,915,140 ",," 3,610,355 ",," 3,366,917 "," 3,054,490 "," 2,799,534 ","23,254.0 ", 176 , 168 , 155 , 145 , 131 , 120 ,
  Biliran  ,"161,760 "," 150,031 ",," 140,274 ",," 132,209 "," 118,012 ",  ,536.0 , 302 , 280 , 262 , 247 , 220 ,  ,
  Eastern Samar,"428,877 "," 405,114 ",," 375,822 ",," 362,324 "," 329,335 "," 320,637 ","4,660.5 ", 92 , 87 , 81 , 78 , 71 , 69 ,
  Leyte ,"1,789,158 "," 1,724,240 ",," 1,592,336 ",," 1,511,251 "," 1,367,816 "," 1,302,648 ","6,515.1 ", 275 , 265 , 244 , 232 , 210 , 200 ,
  Northern Samar,"589,013 "," 549,759 ",," 500,639 ",," 454,195 "," 383,654 "," 378,516 ","3,692.9 ", 159 , 149 , 136 , 123 , 104 , 102 ,
  Samar,"733,377 "," 695,149 ",," 641,124 ",," 589,373 "," 533,733 "," 501,439 ","6,048.0 ", 121 , 115 , 106 , 97 , 88 , 83 ,
  Southern Leyte,"399,137 "," 390,847 ",," 360,160 ",," 317,565 "," 321,940 "," 296,294 ","1,801.5 ", 222 , 217 , 200 , 176 , 179 , 164 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
Sources: National Statistics Office and Land Management Bureau,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.1 (continued),,,,,,,,,Table 1.1 (continued),,,,,,,
"POPULATION, LAND AREA AND DENSITY BY REGION AND PROVINCE",,,,,,,,,,,,,,,,
CENSUS YEARS 1980 to 2010,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,           Population ,,,,,,,,Land area ,Density (persons/sq km),,,,,,
Region and,2010,2007,,2000,,1995,1990,1980,,2010,2007,2000,1995,1990,1980,
province,(May 1) ,(Aug 1) ,,(May 1) ,,(Sep 1)  ,(May 1),(May 1),,(May 1) ,(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),
,,,,,,,,,,,,,,,,
IX  Zamboanga Peninzula  ," 3,407,353 "," 3,230,094 ",," 2,831,412 ",," 2,567,651 "," 2,221,382 "," 1,771,860 ","17,046.6 ", 200 , 189 , 166 , 151 , 130 , 104 ,
  Zamboanga del Norte,"957,997 "," 907,238 ",," 823,130 ",," 770,697 "," 676,862 "," 588,015 ","7,301.0 ", 131 , 124 , 113 , 106 , 93 , 81 ,
  Zamboanga del Sur,"959,685 "," 914,278 ",," 836,217 ",," 766,918 "," 1,102,175 "," 840,123 ","4,499.5 ", 213 , 203 , 186 , 170 , 245 , 187 ,
  Zamboanga Sibugay,"584,685 "," 546,186 ",," 497,239 ",," 450,340 ",  ,  ,"3,607.8 ", 162 , 151 , 138 , 125 ,,,
  City of Isabela ,"97,857 "," 87,985 ",," 73,032 ",," 68,557 ",  ,  ,223.7 , 437 , 393 , 326 , 306 ,,,
  Zamboanga City,"807,129 "," 774,407 ",," 601,794 ",," 511,139 "," 442,345 "," 343,722 ","1,414.7 ", 571 , 547 , 425 , 361 ,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
X  Northern Mindanao," 4,297,323 "," 3,952,437 ",," 3,505,708 ",," 3,197,059 "," 2,811,646 "," 2,226,169 ","20,496.0 ", 210 , 193 , 171 , 156 , 137 , 109 ,
  Bukidnon,"1,299,192 "," 1,190,284 ",," 1,060,265 ",," 940,403 "," 843,891 "," 631,634 ","10,498.6 ", 124 , 113 , 101 , 90 , 80 , 60 ,
  Camiguin,"83,807 "," 81,293 ",," 74,232 ",," 68,039 "," 64,247 "," 57,126 ",238.0 , 352 , 342 , 312 , 286 , 270 , 240 ,
  Lanao del Norte,"607,917 "," 538,283 ",," 473,062 ",," 440,783 "," 387,524 "," 293,691 ","3,346.6 ", 182 , 161 , 141 , 132 , 116 , 88 ,
  Misamis Occidental,"567,642 "," 531,680 ",," 486,723 ",," 458,965 "," 424,365 "," 386,328 ","2,055.2 ", 276 , 259 , 237 , 223 , 206 , 188 ,
  Misamis Oriental,"813,856 "," 748,885 ",," 664,338 ",," 587,551 "," 525,453 "," 462,720 ","3,131.5 ", 260 , 239 , 212 , 188 , 168 , 148 ,
  Cagayan De Oro City,602088.00 ," 553,966 ",," 461,877 ",," 428,314 "," 339,598 "," 227,312 ",412.8 ," 1,459 "," 1,342 "," 1,119 "," 1,038 ", 823 , 551 ,
  Iligan City,"322,821 "," 308,046 ",," 285,061 ",," 273,004 "," 226,568 "," 167,358 ",813.4 , 397 , 379 , 350 , 336 , 279 , 206 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
XI  Davao Region ," 4,468,563 "," 4,159,469 ",," 3,676,163 ",," 3,288,824 "," 2,933,743 "," 2,198,683 ","20,357.4 ", 220 , 204 , 181 , 162 , 144 , 108 ,
  Compostela Valley  ,"687,195 "," 637,366 ",," 580,244 ",," 520,110 "," 466,286 "," 319,490 ","4,479.8 ", 153 , 142 , 130 , 116 , 104 , 71 ,
  Davao del Norte,"945,764 "," 847,440 ",," 743,811 ",," 671,333 "," 590,015 "," 405,663 ","3,427.0 ", 276 , 247 , 217 , 196 , 172 , 118 ,
  Davao del Sur,"868,690 "," 822,406 ",," 758,801 ",," 677,069 "," 632,798 "," 523,224 ","4,327.4 ", 201 , 190 , 175 , 156 , 146 , 121 ,
  Davao Oriental,"517,618 "," 486,104 ",," 446,191 ",," 413,472 "," 394,697 "," 339,931 ","5,679.6 ", 91 , 86 , 79 , 73 , 69 , 60 ,
  Davao City,1449296.00 ," 1,366,153 ",," 1,147,116 ",," 1,006,840 "," 849,947 "," 610,375 ","2,443.6 ", 593 , 559 , 469 , 412 , 348 , 250 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
XII  SOCCSKSARGEN  ," 4,109,571 "," 3,830,500 ",," 3,222,169 ",," 2,846,966 "," 2,399,953 "," 1,722,727 ","22,436.5 ", 183 , 171 , 144 , 127 , 107 , 77 ,
  North Cotabato     ,"1,226,508 "," 1,121,974 ",," 958,643 ",," 862,666 "," 763,995 "," 564,599 ","9,008.9 ", 136 , 125 , 106 , 96 , 85 , 63 ,
  Saranggani,"498,904 "," 475,514 ",," 410,622 ",," 367,006 "," 283,141 "," 219,372 ","3,524.5 ", 142 , 135 , 117 , 104 , 80 , 62 ,
  South Cotabato,"827,200 "," 767,255 ",," 690,728 ",," 621,155 "," 539,458 "," 401,705 ","3,936.0 ", 210 , 195 , 175 , 158 , 137 , 102 ,
  Sultan Kudarat,"747,087 "," 677,062 ",," 586,505 ",," 522,187 "," 435,905 "," 303,784 ","5,298.3 ", 141 , 128 , 111 , 99 , 82 , 57 ,
  Cotabato City   ,"271,786 "," 259,153 ",," 163,849 ",," 146,779 "," 127,065 "," 83,871 ",176.0 ," 1,544 "," 1,472 ", 931 , 834 , 722 , 477 ,
  Gen. Santos City,"538,086 "," 529,542 ",," 411,822 ",," 327,173 "," 250,389 "," 149,396 ",492.9 ," 1,092 "," 1,074 ", 836 , 664 , 508 , 303 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
XIII Caraga ," 2,429,224 "," 2,293,346 ",," 2,095,367 ",," 1,942,687 "," 1,764,297 "," 1,371,512 ","21,413.0 ", 113 , 107 , 98 , 91 , 82 , 64 ,
  Agusan del Norte,"332,487 "," 309,338 ",," 285,570 ",," 267,411 "," 237,629 "," 192,932 ","2,655.2 ", 125 , 117 , 108 , 101 , 89 , 73 ,
  Agusan del Sur,"656,418 "," 609,447 ",," 559,294 ",," 514,736 "," 420,763 "," 265,030 ","9,989.5 ", 66 , 61 , 56 , 52 , 42 , 27 ,
   Dinagat Islands,"126,803 "," 120,813 ",," 106,951 ",," 100,537 ",,,"1,046.0 ", 121 , 115 , 102 , 96 ,,,
  Surigao del Norte,"442,588 "," 409,468 ",," 374,465 ",," 341,666 "," 425,978 "," 363,414 ","1,972.9 ", 224 , 208 , 190 , 173 , 216 , 184 ,
  Surigao del Sur,"561,219 "," 545,902 ",," 501,808 ",," 471,263 "," 452,098 "," 377,647 ","4,932.7 ", 114 , 111 , 102 , 96 , 92 , 77 ,
  Butuan City,309709.00 ," 298,378 ",," 267,279 ",," 247,074 "," 227,829 "," 172,489 ",816.6 , 379 , 365 , 327 , 303 , 279 , 211 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,
Autonomous Region in,,,,,,,,,,,,,,,,
  Muslim Mindanao    ," 3,256,140 "," 4,120,795 ",," 2,803,045 ",," 2,362,300 "," 2,075,238 "," 1,560,480 ","33,511.3 ", 97 , 123 , 84 , 70 , 62 , 47 ,
  Basilan,"293,322 "," 408,520 ",," 259,796 ",," 227,008 "," 238,308 "," 201,407 ","3,224.4 ", 91 , 127 , 81 , 70 , 74 , 62 ,
  Lanao del Sur,"933,260 "," 1,138,544 ",," 800,162 ",," 686,193 "," 508,081 "," 351,159 ","13,494.4 ", 69 , 84 , 59 , 51 , 38 , 26 ,
