Table 1.7 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"POPULATION BY AGE GROUP, BY SEX AND BY REGION",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,Cordillera,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
National Capital Region,"9,932,560","4,877,842","5,054,718",,Administrative Region,"1,365,412","695,838","669,574",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"255,191","131,657 ","123,534 ",,Under 1,"34,896 ","18,140 ","16,756 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1-4,"956,161","490,125 ","466,036 ",,1-4,"132,588 ","69,038 ","63,550 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"1,045,297","536,296 ","509,001 ",,5-9,"172,889 ","88,821 ","84,068 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"914,010","461,142 ","452,868 ",,10-14,"168,611 ","86,052 ","82,559 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"970,920","454,275 ","516,645 ",,15-19,"153,268 ","77,006 ","76,262 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"1,090,487","506,550 ","583,937 ",,20-24,"130,387 ","65,659 ","64,728 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"984,618","477,951 ","506,667 ",,25-29,"103,630 ","53,335 ","50,295 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"865,349","430,622 ","434,727 ",,30-34,"94,664 ","48,765 ","45,899 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"713,170","354,564 ","358,606 ",,35-39,"85,379 ","44,341 ","41,038 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"607,853","303,085 ","304,768 ",,40-44,"72,791 ","37,646 ","35,145 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"474,156","237,694 ","236,462 ",,45-49,"55,492 ","28,792 ","26,700 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"367,402","183,817 ","183,585 ",,50-54,"42,274 ","21,615 ","20,659 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"219,070","106,834 ","112,236 ",,55-59,"31,802 ","15,883 ","15,919 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"182,938","84,971 ","97,967 ",,60-64,"30,174 ","14,467 ","15,707 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"118,975","53,031 ","65,944 ",,65-69,"21,831 ","10,365 ","11,466 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"78,102","33,439 ","44,663 ",,70-74,"15,357 ","7,116 ","8,241 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"45,707","17,662 ","28,045 ",,75-79,"9,793 ","4,608 ","5,185 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"43,154","14,127 ","29,027 ",,80 and over,"9,586 ","4,189 ","5,397 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I Ilocos Region,"4,200,478","2,108,238","2,092,240",,II Cagayan Valley,"2,813,159","1,440,762","1,372,397",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"100,230 ","51,847 ","48,383 ",,Under 1,"73,815 ","39,145 ","34,670 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1-4,"389,670 ","199,909 ","189,761 ",,1-4,"273,518 ","143,097 ","130,421 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"500,183 ","256,561 ","243,622 ",,5-9,"357,862 ","183,524 ","174,338 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"482,806 ","245,909 ","236,897 ",,10-14,"354,002 ","181,070 ","172,932 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"442,527 ","226,653 ","215,874 ",,15-19,"296,277 ","152,396 ","143,881 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"375,831 ","191,287 ","184,544 ",,20-24,"250,651 ","128,696 ","121,955 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"320,709 ","163,334 ","157,375 ",,25-29,"212,734 ","109,783 ","102,951 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"297,337 ","151,266 ","146,071 ",,30-34,"192,832 ","98,843 ","93,989 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"262,702 ","133,487 ","129,215 ",,35-39,"183,091 ","94,935 ","88,156 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"225,788 ","113,373 ","112,415 ",,40-44,"155,788 ","80,483 ","75,305 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"185,194 ","92,222 ","92,972 ",,45-49,"122,795 ","63,369 ","59,426 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"160,192 ","78,332 ","81,860 ",,50-54,"92,913 ","46,929 ","45,984 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"119,512 ","57,333 ","62,179 ",,55-59,"67,226 ","33,561 ","33,665 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"104,434 ","48,439 ","55,995 ",,60-64,"63,400 ","30,905 ","32,495 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"77,584 ","34,669 ","42,915 ",,65-69,"44,511 ","21,293 ","23,218 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"59,216 ","25,255 ","33,961 ",,70-74,"30,635 ","14,302 ","16,333 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"45,712 ","18,901 ","26,811 ",,75-79,"20,842 ","9,502 ","11,340 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"50,851 ","19,461 ","31,390 ",,80 and over,"20,267 ","8,929 ","11,338 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Source: National Statistics Office.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.7 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
III Central Luzon,"8,030,945","4,045,882","3,985,063",,IV  Southern Tagalog,"11,793,655","5,933,436","5,860,219",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"199,870 ","102,674 ","97,196 ",,Under 1,"310,505 ","159,899 ","150,606 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1-4,"791,672 ","406,341 ","385,331 ",,1-4,"1,234,683 ","634,173 ","600,510 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"960,381 ","493,411 ","466,970 ",,5-9,"1,480,493 ","759,551 ","720,942 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"882,649 ","449,597 ","433,052 ",,10-14,"1,315,261 ","668,995 ","646,266 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"812,650 ","410,159 ","402,491 ",,15-19,"1,191,489 ","595,723 ","595,766 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"764,940 ","383,752 ","381,188 ",,20-24,"1,106,662 ","546,389 ","560,273 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"668,065 ","338,040 ","330,025 ",,25-29,"961,777 ","482,356 ","479,421 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"631,238 ","319,562 ","311,676 ",,30-34,"897,222 ","453,078 ","444,144 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"536,626 ","274,203 ","262,423 ",,35-39,"781,363 ","399,261 ","382,102 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"451,086 ","229,898 ","221,188 ",,40-44,"664,872 ","340,082 ","324,790 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"357,695 ","181,103 ","176,592 ",,45-49,"521,589 ","266,770 ","254,819 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"295,164 ","147,223 ","147,941 ",,50-54,"401,687 ","202,019 ","199,668 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"196,576 ","96,704 ","99,872 ",,55-59,"277,557 ","136,118 ","141,439 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"168,226 ","79,905 ","88,321 ",,60-64,"233,423 ","110,927 ","122,496 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"119,557 ","54,331 ","65,226 ",,65-69,"163,804 ","74,776 ","89,028 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"83,528 ","36,235 ","47,293 ",,70-74,"111,443 ","48,976 ","62,467 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"55,731 ","22,613 ","33,118 ",,75-79,"70,812 ","29,140 ","41,672 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"55,291 ","20,131 ","35,160 ",,80 and over,"69,013 ","25,203 ","43,810 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
V Bicol Region,"4,686,669","2,392,601","2,294,068",,VI Western Visayas,"6,211,038","3,128,863","3,082,175",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"132,019 ","68,036 ","63,983 ",,Under 1,"145,453 ","75,369 ","70,084 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1-4,"524,629 ","270,026 ","254,603 ",,1-4,"580,249 ","296,443 ","283,806 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"660,354 ","340,392 ","319,962 ",,5-9,"782,744 ","399,881 ","382,863 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"606,969 ","310,725 ","296,244 ",,10-14,"759,778 ","385,156 ","374,622 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"486,830 ","253,529 ","233,301 ",,15-19,"673,135 ","342,953 ","330,182 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"376,125 ","193,855 ","182,270 ",,20-24,"540,036 ","278,620 ","261,416 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"308,981 ","158,614 ","150,367 ",,25-29,"446,724 ","229,444 ","217,280 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"297,034 ","151,670 ","145,364 ",,30-34,"414,236 ","210,474 ","203,762 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"266,337 ","138,059 ","128,278 ",,35-39,"379,883 ","194,282 ","185,601 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"232,269 ","119,745 ","112,524 ",,40-44,"333,543 ","168,062 ","165,481 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"191,499 ","98,302 ","93,197 ",,45-49,"278,504 ","140,574 ","137,930 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"161,159 ","80,496 ","80,663 ",,50-54,"220,755 ","108,477 ","112,278 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"128,933 ","63,907 ","65,026 ",,55-59,"182,246 ","87,839 ","94,407 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"108,721 ","52,282 ","56,439 ",,60-64,"162,501 ","75,857 ","86,644 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"78,394 ","37,288 ","41,106 ",,65-69,"116,129 ","53,272 ","62,857 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"59,045 ","26,930 ","32,115 ",,70-74,"82,471 ","35,914 ","46,557 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"34,926 ","15,717 ","19,209 ",,75-79,"56,751 ","23,955 ","32,796 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"32,445 ","13,028 ","19,417 ",,80 and over,"55,900 ","22,291 ","33,609 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.7 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"POPULATION BY AGE GROUP, BY SEX AND BY REGION",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VII Central Visayas,"5,706,953","2,859,723","2,847,230",,VIII Eastern Visayas,"3,610,355","1,844,572","1,765,783",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"147,164 ","76,192 ","70,972 ",,Under 1,"98,599 ","50,914 ","47,685 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1-4,"560,622 ","286,411 ","274,211 ",,1-4,"399,149 ","205,007 ","194,142 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"721,147 ","368,487 ","352,660 ",,5-9,"509,385 ","261,671 ","247,714 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"673,925 ","341,003 ","332,922 ",,10-14,"459,366 ","234,491 ","224,875 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"597,313 ","299,762 ","297,551 ",,15-19,"365,552 ","192,235 ","173,317 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"516,225 ","257,496 ","258,729 ",,20-24,"282,656 ","147,324 ","135,332 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"439,660 ","221,669 ","217,991 ",,25-29,"241,316 ","124,175 ","117,141 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"394,103 ","198,295 ","195,808 ",,30-34,"224,000 ","114,893 ","109,107 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"349,896 ","177,975 ","171,921 ",,35-39,"203,200 ","105,036 ","98,164 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"298,407 ","150,307 ","148,100 ",,40-44,"177,006 ","90,824 ","86,182 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"245,671 ","123,239 ","122,432 ",,45-49,"145,924 ","74,786 ","71,138 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"195,133 ","95,907 ","99,226 ",,50-54,"126,150 ","63,022 ","63,128 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"157,896 ","76,849 ","81,047 ",,55-59,"107,605 ","53,514 ","54,091 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"138,859 ","65,115 ","73,744 ",,60-64,"93,206 ","45,051 ","48,155 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"101,940 ","47,205 ","54,735 ",,65-69,"68,577 ","32,675 ","35,902 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"74,395 ","33,542 ","40,853 ",,70-74,"50,793 ","23,578 ","27,215 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"47,865 ","21,049 ","26,816 ",,75-79,"31,110 ","13,909 ","17,201 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"46,732 ","19,220 ","27,512 ",,80 and over,"26,761 ","11,467 ","15,294 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IX Western Mindanao,"3,091,208","1,566,743","1,524,465",,X Northern Mindanao,"2,747,585","1,397,684","1,349,901",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"75,835 ","38,624 ","37,211 ",,Under 1,"70,164 ","35,460 ","34,704 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1-4,"336,682 ","171,280 ","165,402 ",,1-4,"282,044 ","144,444 ","137,600 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"437,787 ","222,780 ","215,007 ",,5-9,"366,317 ","187,426 ","178,891 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"395,085 ","198,450 ","196,635 ",,10-14,"345,269 ","175,465 ","169,804 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"331,765 ","166,213 ","165,552 ",,15-19,"293,068 ","147,588 ","145,480 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"271,526 ","136,759 ","134,767 ",,20-24,"247,848 ","126,174 ","121,674 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"232,090 ","116,655 ","115,435 ",,25-29,"208,148 ","106,272 ","101,876 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"210,317 ","106,578 ","103,739 ",,30-34,"190,623 ","97,365 ","93,258 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"191,799 ","98,633 ","93,166 ",,35-39,"171,579 ","88,032 ","83,547 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"157,493 ","81,120 ","76,373 ",,40-44,"147,193 ","75,585 ","71,608 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"126,467 ","65,647 ","60,820 ",,45-49,"116,825 ","60,360 ","56,465 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"95,096 ","49,044 ","46,052 ",,50-54,"87,610 ","45,192 ","42,418 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"71,942 ","36,746 ","35,196 ",,55-59,"65,624 ","33,337 ","32,287 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"60,002 ","30,406 ","29,596 ",,60-64,"58,306 ","28,907 ","29,399 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"40,313 ","20,128 ","20,185 ",,65-69,"39,727 ","19,364 ","20,363 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"27,783 ","13,779 ","14,004 ",,70-74,"26,876 ","12,842 ","14,034 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"14,832 ","7,179 ","7,653 ",,75-79,"16,032 ","7,399 ","8,633 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"14,394 ","6,722 ","7,672 ",,80 and over,"14,332 ","6,472 ","7,860 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.7 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
XI Southern Mindanao,"5,189,335","2,648,187","2,541,148",,XII Central Mindanao,"2,598,210","1,313,149","1,285,061",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"125,958 ","63,829 ","62,129 ",,Under 1,"59,871 ","30,117 ","29,754 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1-4,"529,296 ","269,235 ","260,061 ",,1-4,"278,679 ","140,080 ","138,599 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"675,272 ","345,040 ","330,232 ",,5-9,"363,952 ","185,460 ","178,492 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"646,332 ","327,154 ","319,178 ",,10-14,"331,319 ","167,541 ","163,778 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"566,474 ","282,545 ","283,929 ",,15-19,"292,756 ","145,121 ","147,635 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"485,484 ","246,225 ","239,259 ",,20-24,"237,091 ","117,964 ","119,127 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"417,940 ","214,274 ","203,666 ",,25-29,"201,275 ","100,249 ","101,026 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"375,178 ","193,036 ","182,142 ",,30-34,"180,207 ","91,384 ","88,823 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"327,163 ","168,977 ","158,186 ",,35-39,"161,722 ","82,405 ","79,317 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"277,916 ","144,288 ","133,628 ",,40-44,"132,701 ","68,483 ","64,218 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"220,420 ","115,138 ","105,282 ",,45-49,"105,462 ","54,767 ","50,695 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"163,877 ","85,843 ","78,034 ",,50-54,"77,457 ","40,547 ","36,910 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"118,492 ","61,693 ","56,799 ",,55-59,"55,293 ","28,648 ","26,645 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"99,098 ","51,397 ","47,701 ",,60-64,"46,737 ","23,985 ","22,752 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"65,347 ","33,064 ","32,283 ",,65-69,"30,454 ","15,458 ","14,996 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"44,589 ","22,439 ","22,150 ",,70-74,"20,543 ","10,207 ","10,336 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"26,334 ","12,757 ","13,577 ",,75-79,"11,492 ","5,637 ","5,855 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"24,165 ","11,253 ","12,912 ",,80 and over,"11,199 ","5,096 ","6,103 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,Autonomous Region ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
XIII Caraga,"2,095,367","1,071,249","1,024,118",,in Muslim Mindanao,"2,412,159","1,189,804","1,222,355",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"57,663 ","30,026 ","27,637 ",,Under 1,"29,801 ","14,346 ","15,455 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1-4,"222,584 ","114,668 ","107,916 ",,1-4,"257,898 ","124,148 ","133,750 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"292,747 ","149,329 ","143,418 ",,5-9,"365,729 ","182,149 ","183,580 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"281,401 ","142,497 ","138,904 ",,10-14,"330,773 ","164,874 ","165,899 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"225,879 ","116,070 ","109,809 ",,15-19,"315,440 ","154,648 ","160,792 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"170,213 ","87,876 ","82,337 ",,20-24,"221,285 ","106,942 ","114,343 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"143,861 ","73,964 ","69,897 ",,25-29,"177,942 ","82,697 ","95,245 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"135,460 ","69,098 ","66,362 ",,30-34,"145,061 ","68,849 ","76,212 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"125,656 ","64,588 ","61,068 ",,35-39,"160,192 ","77,419 ","82,773 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"107,128 ","55,169 ","51,959 ",,40-44,"120,450 ","61,560 ","58,890 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"85,434 ","44,309 ","41,125 ",,45-49,"95,926 ","49,091 ","46,835 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"67,450 ","34,288 ","33,162 ",,50-54,"67,208 ","35,477 ","31,731 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"55,608 ","28,343 ","27,265 ",,55-59,"47,864 ","25,622 ","22,242 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"47,771 ","24,005 ","23,766 ",,60-64,"35,049 ","19,365 ","15,684 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"31,769 ","15,875 ","15,894 ",,65-69,"19,757 ","10,595 ","9,162 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"21,397 ","10,365 ","11,032 ",,70-74,"11,698 ","6,657 ","5,041 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"12,521 ","5,869 ","6,652 ",,75-79,"4,831 ","2,701 ","2,130 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"10,825 ","4,910 ","5,915 ",,80 and over,"5,255 ","2,664 ","2,591 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
