TABLE 1. Total Approved Foreign Investments by Investment Promotion Agency at Current Prices:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
First Quarter 2018 to First Quarter 2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(in million PhP),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Year,Quarter,AFAB,BOI,BOI BARMM,CDC,CEZA,PEZA,SBMA,Total,Growth Rate (%),,,AFAB,BOI,BOI-ARMM,CDC,PEZA,SBMA,Total,,,,,,,,
2018,Q1, -   , 792.8 , -   , 339.8 , 104.1 ," 12,960.1 ", 11.5 ," 14,208.4 ",-37.9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q2, -   ," 13,697.6 ", -   ," 2,005.8 ", 174.5 ," 14,410.1 ", 657.6 ," 30,945.6 ",70.4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q3, 82.3 ," 19,149.2 ", 235.1 , 329.0 , 272.4 ," 22,454.4 ", 117.5 ," 42,639.9 ",-0.9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q4," 1,590.7 "," 70,327.7 ", -   ," 4,473.7 ", 647.3 ," 18,496.8 ", 17.3 ," 95,553.4 ",341.4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total,," 1,673.0 "," 103,967.2 ", 235.1 ," 7,148.4 "," 1,198.3 "," 68,321.4 ", 803.9 ," 183,347.4 ",73.4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
2019,Q1, 174.3 ," 30,817.5 ", -   , 381.0 , 79.8 ," 12,969.1 "," 1,563.0 "," 45,984.7 ",223.6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q2, 15.1 ," 38,053.8 ", -   , 478.4 , 142.6 ," 10,516.2 ", 369.3 ," 49,575.4 ",60.2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q3, 150.8 ," 170,982.7 ", 306.8 , 152.9 , 72.3 ," 10,294.1 ", 476.3 ," 182,436.0 ",327.9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q4, 0.0 ," 95,886.7 ", 0.0 , 244.8 , 45.8 ," 15,475.8 ", 460.8 ," 112,114.0 ",17.3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total,, 340.2 ," 335,740.7 ", 306.9 ," 1,257.1 ", 340.6 ," 49,255.3 "," 2,869.3 "," 390,110.1 ",112.8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
2020,Q1, 0.9 ," 13,363.2 ", -   ," 2,253.1 "," 1,099.6 "," 12,315.8 ", 110.5 ," 29,143.2 ",-36.6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q2, 0.0 ," 5,258.0 ", -   , 13.6 , 57.5 ," 10,105.7 ", 25.8 ," 15,460.7 ",-68.8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q3, 1.2 ," 10,630.7 ", -   , 13.5 , 50.0 ," 20,276.5 ", 60.5 ," 31,032.5 ",-83.0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q4, 393.0 ," 18,478.8 ", 3.0 , 292.7 , 53.6 ," 17,031.3 ", 234.2 ," 36,486.6 ",-67.5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total,, 395.1 ," 47,730.7 ", 3.0 ," 2,573.0 "," 1,260.7 "," 59,729.4 ", 431.0 ," 112,122.9 ",-71.3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021,Q1, 39.4 ," 6,838.1 ", -   , 357.3 , 49.1 ," 12,186.6 ", 76.4 ," 19,546.9 ",-32.9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q2, 509.0 ," 14,778.4 ", -   ," 2,153.3 ", 25.0 ," 5,016.5 ", 20.5 ," 22,502.7 ",45.5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q3, -   ," 1,006.7 ", -   , 847.3 , -   ," 14,677.7 ", 290.0 ," 16,821.7 ",-45.8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Q4, -   ," 129,172.9 ", 20.0 , 324.2 , -   ," 3,944.6 ", 8.5 ," 133,470.2 ",265.8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total,, 548.4 ," 151,796.0 ", 20.0 ," 3,682.0 ", 74.1 ," 35,825.5 ", 395.4 ," 192,341.5 ",71.5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
2022,Q1, -   ," 4,326.9 ", -   , 71.4 , -   ," 4,473.5 ", 108.8 ," 8,980.6 ",-54.1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
"Note: Data submissions from AFAB, BOI-BARMM and CEZA start from 2010. Caution is advised in the analysis of the time series.",,,,,,,,, . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"Sources:   Authority of the Freeport Area of Bataan (AFAB), Board of Investments (BOI), ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"                    BOI-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BOI-BARMM), Clark Development Corporation (CDC), ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"                   Cagayan Economic Zone Authority (CEZA), Philippine Economic Zone Authority (PEZA), ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                   and Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA).                                         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
