Table 1.15,,,,,,,
NUMBER OF REGISTERED FILIPINO EMIGRANTS BY CIVIL STATUS,,,,,,,
1991 to 2013,,,,,,,
,,,,,,,
Year,Total,Single,Married,Widower,Separated,Divorced,Not Reported
,,,,,,,
1991 ," 62,464 "," 31,989 "," 27,559 "," 2,517 ", 186 , 192 , 21 
1992 ," 64,154 "," 33,759 "," 27,976 "," 2,123 ", 131 , 159 , 6 
1993 ," 66,390 "," 33,589 "," 29,987 "," 2,432 ", 148 , 234 , - 
1994 ," 64,531 "," 32,760 "," 28,911 "," 2,491 ", 149 , 220 , - 
1995 ," 56,242 "," 29,663 "," 24,439 "," 1,818 ", 158 , 163 , 1 
,,,,,,,
1996 ," 60,913 "," 29,747 "," 28,399 "," 2,393 ", 182 , 192 , - 
1997 ," 54,059 "," 24,990 "," 26,287 "," 2,341 ", 172 , 269 , - 
1998 ," 39,009 "," 18,569 "," 18,795 "," 1,415 ", 103 , 127 , - 
1999 ," 40,507 "," 19,451 "," 19,081 "," 1,661 ", 135 , 179 , - 
2000 ," 51,031 "," 25,438 "," 23,583 "," 1,657 ", 154 , 179 , 20 
,,,,,,,
2001 ," 52,054 "," 24,721 "," 24,959 "," 1,916 ", 233 , 219 , 6 
2002 ," 57,720 "," 28,118 "," 27,100 "," 2,015 ", 179 , 306 , 2 
2003 ," 55,137 "," 26,687 "," 26,233 "," 1,804 ", 172 , 239 , 2 
2004 ," 64,924 "," 32,870 "," 29,577 "," 1,946 ", 208 , 323 , - 
2005 ," 69,028 "," 34,346 "," 32,056 "," 2,035 ", 239 , 347 , 5 
,,,,,,,
2006 ," 82,967 "," 40,505 "," 39,007 "," 2,616 ", 303 , 536 , - 
2007 ," 80,599 "," 40,200 "," 36,128 "," 3,295 ", 318 , 656 , 2 
2008 ," 70,800 "," 35,250 "," 32,390 "," 2,341 ", 264 , 538 , 17 
2009 ," 79,718 "," 41,119 "," 34,700 "," 2,874 ", 347 , 581 , 97 
2010 ," 86,075 "," 47,143 "," 35,564 "," 2,359 ", 380 , 609 , 20 
,,,,,,,
2011 ," 83,410 "," 44,825 "," 35,214 "," 2,439 ", 338 , 579 , 15 
2012 ," 83,640 "," 43,908 "," 35,776 "," 2,866 ", 401 , 675 , 14 
2013 ," 78,228 "," 41,388 "," 33,164 "," 2,639 ", 368 , 623 , 46 
,,,,,,,
Source:  Commission on Filipinos Overseas,,,,,,,
