Table 1.16,,,,,,,,
NUMBER OF REGISTERED FILIPINO EMIGRANTS BY EDUCATIONAL ATTAINMENT ,,,,,,,,
PRIOR TO MIGRATION,,,,,,,,
1991 to 2013,,,,,,,,
,,,,,,,,
Year,Total,Not of Schooling Age,No Formal Education,Elementary Level,Elementary Graduate,High School Level,High School Graduate,Vocational Level
,,,,,,,,
1991 ,"62,464 ","4,342 ","1,028 ","8,070 ","3,572 ","8,017 ","7,525 ","1,224 "
1992 ,"64,154 ","4,729 ",677 ,"8,766 ","3,144 ","8,650 ","7,627 ","1,196 "
1993 ,"66,390 ","4,361 ",670 ,"9,375 ","3,304 ","8,713 ","8,139 ","1,230 "
1994 ,"64,231 ","4,330 ",647 ,"8,727 ","3,356 ","8,447 ","8,147 ","1,122 "
1995 ,"56,242 ","4,081 ",427 ,"7,433 ","2,579 ","7,546 ","7,302 ","1,068 "
,,,,,,,,
1996 ,"60,913 ","4,204 ",453 ,"8,265 ","2,868 ","8,546 ","7,891 ","1,054 "
1997 ,"54,059 ","3,443 ",413 ,"7,209 ","2,614 ","7,517 ","6,873 ",914 
1998 ,"39,009 ","2,457 ",234 ,"4,730 ","1,833 ","5,231 ","5,589 ",663 
1999 ,"40,507 ","2,476 ",318 ,"4,802 ","1,835 ","5,256 ","5,634 ",689 
2000 ,"51,031 ","3,175 ",331 ,"6,308 ","1,864 ","6,475 ","6,398 ",854 
,,,,,,,,
2001 ,"52,054 ","3,820 ",428 ,"6,393 ","2,136 ","6,205 ","6,065 ",744 
2002 ,"57,720 ","4,191 ",581 ,"6,938 ","2,283 ","6,731 ","6,378 ",845 
2003 ,"55,137 ","4,373 ",240 ,"6,344 ","2,107 ","6,193 ","5,986 ",817 
2004 ,"64,924 ","5,541 ",182 ,"7,659 ","2,191 "," 7,225 "," 6,937 "," 1,009 "
2005 ,"69,028 ","5,363 ",126 ,"8,461 ","2,212 "," 7,569 "," 7,438 ", 948 
,,,,,,,,
2006 ,"82,967 ","6,374 ",147 ,"10,278 ","2,496 "," 8,905 "," 9,176 "," 1,101 "
2007 ,"80,599 ","5,445 ",157 ,"10,372 ","2,698 "," 9,493 "," 9,361 "," 1,157 "
2008 ,"70,800 ","4,842 ",105 ,"8,907 ","2,314 "," 8,216 "," 8,251 ", 970 
2009 ,"79,718 ","5,813 ",92 ,"9,986 ","2,395 ","9,218 ","8,702 ","1,273 "
2010 ,"86,075 ","7,061 ",83 ,"10,969 ","2,194 ","9,428 ","8,299 ","1,421 "
,,,,,,,,
2011 ,"83,410 ","6,658 ",64 ,"10,359 ","2,152 ","9,260 ","8,401 ","1,363 "
2012 ,"83,640 ","6,174 ",61 ,"10,089 ","2,424 ","9,303 ","8,707 ","1,414 "
2013 ,"78,228 ","5,661 ",69 ,"9,129 ","2,066 ","8,779 ","8,444 ","1,248 "
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
Year,Vocational Graduate,College Level,College Graduate,Post Graduate Level,Post Graduate ,Non-Formal Education,Non-Reported/No Response,
,,,,,,,,
1991 ,"2,066 ","9,724 ","15,835 ",595 ,450 , - , 16 ,
1992 ,"2,662 ","10,037 ","15,690 ",482 ,494 , - , - ,
1993 ,"2,766 ","10,064 ","16,133 ",841 ,726 , - , 68 ,
1994 ,"2,498 ","9,841 ","15,810 ",495 ,720 , - , 91 ,
1995 ,"2,132 ","8,843 ","13,439 ",708 ,555 , - , 129 ,
,,,,,,,,
1996 ,"2,263 ","9,996 ","13,877 ",757 ,739 , - , - ,
1997 ,"1,907 ","8,991 ","12,803 ",734 ,641 , - , - ,
1998 ,"1,556 ","6,607 ","9,212 ",483 ,410 , - , 4 ,
1999 ,"1,804 ","6,859 ","9,992 ",463 ,379 , - , - ,
2000 ,"2,300 ","8,069 ","13,619 ","1,088 ",518 , 23 , 9 ,
,,,,,,,,
2001 ,"2,126 ","7,566 ","14,785 ",963 ,730 , 56 , 37 ,
2002 ,"2,383 ","8,181 ","17,424 ",791 ,793 , 153 , 48 ,
2003 ,"2,175 ","8,340 ","16,354 ","1,090 ",954 , 143 , 21 ,
2004 ,"2,560 ","9,817 ","18,936 ","1,339 ","1,294 ", 198 , 36 ,
2005 ,"2,737 ","10,357 ","20,561 ","1,354 ","1,567 ", 293 , 42 ,
,,,,,,,,
2006 ,"3,370 ","12,489 ","24,911 ","1,659 ","1,747 ", 303 , 11 ,
2007 ,"3,774 ","13,328 ","21,759 ","1,215 ","1,534 ", 297 , 9 ,
2008 ,"3,368 ","11,852 ","19,264 ","1,100 ","1,564 ", 31 , 16 ,
2009 ,"4,092 ","13,668 ","21,794 ","1,071 ","1,476 ", 46 , 92 ,
2010 ,"4,534 ","14,365 ","24,834 ","1,188 ","1,586 ", 17 , 96 ,
,,,,,,,,
2011 ,"4,531 ","13,809 ","24,193 ","1,010 ","1,484 ", 13 , 113 ,
2012 ,"4,308 ","14,169 ","24,183 ","1,063 ","1,644 ", 4 , 97 ,
2013 ,"4,062 ","13,472 ","22,841 ",943 ,"1,328 ", 8 , 178 ,
,,,,,,,,
Source:  Commission on Filipinos Overseas,,,,,,,,
