Table 1.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"POPULATION, LAND AREA AND DENSITY BY CITY",,,,,,,,,,,,,,,,,,
"CENSUS YEARS 1995, 2000, 2007 and 2010",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Population ,,,,,,,,Land area,,Density (persons/sq km),,,,,,,
City,2010,2007,2000,1995,1990,1980,1975,1970,,,2010,2007,2000,1995,1990,1980,1975,1970
,(May 1),(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),(May 1),(May 6),(sq km),,(May 1),(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),(May 1),(May 6)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Alaminos,"85,025 ","79,788 ","73,448 ","65,130 ",,,,,164.3 ,,518,486,447,397,,,,
Angeles,"326,336 ","317,398 ","263,971 ","234,011","236,686","188,834","151,164","134,544",60.3,,"5,415","5,266","4,380","3,883","3,927","3,133","2,508","2,231.2"
Antipolo,"677,741 ","633,971 ","470,866 ","345,512","210,588","68,912","40,944",,306.1,,"2,214","2,071","1,538","1,129",688,225,134,
Bacolod,"511,820 ","499,497 ","429,076 ","402,345","364,180","262,415","223,392","187,300",162.7,,"3,146","3,071","2,638","2,473","2,239","1,613","1,373","1,199.9"
Bago,"163,045 ","159,933 ","141,721 ","132,338","122,863","99,631","89,213","71,653",401.2,,406,399,353,330,306,248,222,178.2
Baguio,"318,676 ","301,926 ","252,386 ","226,883","183,142","119,009","97,449","84,538",57.5,,"5,541","5,250","4,389","3,945","3,185","2,069","1,694","1,728.8"
Bais,"74,722 ","74,702 ","68,115 ","63,355","59,591","49,301","45,672","40,095",319.6,,234,234,213,198,186,154,143,126.5
Balanga,"87,920 ","84,105 ","71,088 ","60,912",,,,,111.6,,788,753,637,546,,,,
Batac,"53,542 ","50,675 ","47,682 ","45,534",,,,,161.1,,332,315,296,283,,,,
Batangas,"305,607 ","295,231 ","247,588 ","211,879","184,970","143,570","125,363","108,868",283.0,,"1,080","1,043",875,749,654,507,443,384.7
Bayawan (Tulong),"114,074 ","110,250 ","101,391 ","90,953",,,,,699.1,,163,158,145,130,,,,
Baybay,"102,841 ","102,526 ","95,630 ","86,179",,,,,459.3,,224,223,208,188,,,,
Bayugan,"99,361 ","95,032 ","93,632 ","93,623",,,,,688.8,,144,138,136,136,,,,
Binan,"283,396 ","262,735 ","201,186 ","160,206",,,,,43.5,,"6,515","6,040","4,625","3,683",,,,
Bislig,"96,578 ","102,009 ","97,860 ","103,668",,,,,331.8,,291,307,295,312,,,,
Bogo,"69,911 ","69,123 ","63,869 ","57,509",,,,,103.5,,675,668,617,556,,,,
Borongan,"64,457 ","59,354 ","55,141 ","48,638",,,,,475.0,,136,125,116,102,,,,
Butuan,"309,709 ","298,378 ","267,279 ","247,074","227,829","172,489","132,682","131,094",816.6,,379,365,327,303,279,211,162,249.1
Cabadbaran,"69,241 ","61,564 ","55,006 ","51,905",,,,,214.4,,323,287,257,242,,,,
Cabanatuan,"272,676 ","259,267 ","222,859 ","201,033","173,065","138,298","115,258","99,890",282.8,,964,917,788,711,612,489,408,518.4
Cadiz,"151,500 ","150,750 ","141,954 ","125,943","119,772","129,632","127,653","124,108",524.6,,289,287,271,240,228,247,243,240.3
Cagayan de Oro,"602,088 ","553,966 ","461,877 ","428,314","339,598","227,312","165,220","128,319",412.8,,"1,459","1,342","1,119","1,038",823,551,400,310.8
Calamba,"389,377 ","360,281 ","281,146 ","218,951",,,,,149.5,,"2,605","2,410","1,881","1,465",,,,
Calapan,"124,173 ","116,976 ","105,910 ","96,506","85,898","67,370","55,608",,250.1,,497,468,424,386,344,269,222,
Calbayog,"172,778 ","163,657 ","147,187 ","129,216","115,390","106,719","102,619","94,323",880.7,,196,186,167,147,131,121,117,104.5
Candon,"57,884 ","56,270 ","50,564 ","45,128",,,,,103.3,,560,545,490,437,,,,
Canlaon,"50,627 ","50,208 ","46,548 ","41,334","37,165","28,785","29,152","23,598",170.9,,296,294,272,242,217,168,171,146.8
Carcar,"107,323 ","100,632 ","89,199 ","78,726",,,,,116.8,,919,862,764,674,,,,
Catbalogan,"94,317 ","92,454 ","84,180 ","76,324",,,,,274.2,,344,337,307,278,,,,
Cauayan,"122,335 ","114,254 ","103,952 ","92,677",,,,,336.4,,364,340,309,275,,,,
Cavite,"101,120 ","104,581 ","99,367 ","92,641","91,641","87,666","82,456","75,739",10.9,,"9,286","9,603","9,125","8,507","8,415","8,050","7,572","6,418.6"
Cebu,"866,171 ","799,762 ","718,821 ","662,299","610,417","490,281","413,025","347,116",315.0,,"2,750","2,539","2,282","2,103","1,938","1,556","1,311","1,235.7"
Cotabato,"271,786 ","259,153 ","163,849 ","146,779","127,065","83,871","67,097","61,184",176.0,,"1,544","1,472",931,834,722,477,381,347.6
Dagupan,"163,676 ","149,554 ","130,328 ","126,214","122,247","98,344","90,092","83,582",37.2,,"4,396","4,017","3,501","3,390","3,284","2,642","2,420","2,246.8"
Danao,"119,252 ","109,354 ","98,781 ","79,932","73,358","56,967","50,260","47,662",107.3,,"1,111","1,019",921,745,684,531,468,444.2
Dapitan,"957,997 ","72,792 ","68,178 ","62,997","60,213","54,694","46,261","37,781",390.5,,"2,453",186,175,161,154,140,118,175.7
Dasmarinas,"575,817 ","556,330 ","379,520 ","262,406",,,,,90.1,,"6,389","6,173","4,211","2,911",,,,
Davao,"1,449,296 ","1,366,153 ","1,147,116 ","1,006,840","849,947","610,375","484,678","392,473","2,443.6",,593,559,469,412,348,250,198,177.5
Digos,"149,891 ","145,514 ","125,171 ","106,565",,,,,287.1,,522,507,436,371,,,,
Dipolog,"120,460 ","113,118 ","99,862 ","90,777","79,887","61,919","48,403","46,368",241.1,,500,469,414,376,331,257,201,210.8
Dumaguete,"120,883 ","116,392 ","102,265 ","92,637","80,262","63,411","52,765","52,000",33.6,,"3,596","3,462","3,042","2,755",,,,
El Salvador,"44,848 ","41,905 ","34,650 ","31,500",,,,,106.2,,422,395,326,297,"2,387","1,886","1,569",931.9
Escalante,"59,434 ","92,035 ","79,098 ","79,928",,,,,192.8,,308,477,410,415,,,,
Gapan,"101,488 ","98,795 ","89,199 ","77,735",,,,,164.4,,617,601,542,473,,,,
General Santos,"538,086 ","529,542 ","411,822 ","327,173","250,389","149,396","91,154","70,961",492.9,,"1,092","1,074",836,664,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Notes:  1. Land area is based on the 2007 Estimated Land Area certified by the Land Management Bureau. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
              2. Details may not add up to national total due to unfinished cadastral surveys in some areas.,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sources: Philippine Statistics Authority and Land Management Bureau,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.3 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Population ,,,,,,,,Land area,,Density (persons/sq km),,,,,,,
City,2010,2007,2000,1995,1990,1980,1975,1970,,,2010,2007,2000,1995,1990,1980,,
,(May 1),(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),(May 1),(May 6),(sq km),,(May 1),(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gingoog,"117,908 ","112,247 ","102,379 ","87,530","82,582","79,937","66,577","66,522",568.4,,207,197,180,154,,,,
Guihulngan,"93,675 ","91,358 ","84,607 ","80,660",,,,,388.6,,241,235,218,208,,,,
Himamaylan,"103,006 ","102,014 ","88,684 ","83,268",,,,,367.0,,281,278,242,227,,,,
Iligan,"322,821 ","308,046 ","285,061 ","273,004","226,568","167,358","118,778","104,493",813.4,,397,379,350,336,,,,
Iloilo,"424,619 ","418,710 ","366,391 ","334,539","309,505","244,827","227,027","209,738",78.3,,"5,420","5,345","4,677","4,270","3,951","3,125","2,898","3,745.3"
Iriga,"105,919 ","97,983 ","88,893 ","82,482","74,269","66,113","75,885","77,382",137.4,,771,713,647,601,541,481,552,647.0
Isabela,"97,857 ","87,985 ","73,032 ","68,557",,,,,223.7,,437,393,326,306,,,,
Kabankalan,"167,666 ","166,970 ","149,769 ","139,282","127,000","92,109","89,695",,697.4,,240,239,215,200,182,132,129,
Kalookan,"1,487,245 ","1,381,610 ","1,177,604 ","1,023,159","763,415","467,816","397,201","274,453",55.8,,"26,653","24,760","21,104","18,336","13,681","8,384","7,118","4,918.5"
Kidapawan,"125,447 ","117,610 ","101,205 ","87,758","74,190","54,864","46,720",,358.5,,350,328,282,245,207,153,130,
Koronadal,"158,273 ","149,622 ","133,786 ","118,231",,,,,277.0,,571,540,483,427,,,,
Lamitan,"68,996 ","82,074 ","58,709 ","54,433",,,,,354.5,,195,232,166,154,,,,
Laoag,"104,904 ","102,457 ","94,466 ","88,336","83,756","69,648","66,259","61,727",116.1,,904,883,814,761,779,648,616,574.2
Lapu-Lapu (Opon),"350,467 ","292,530 ","217,019 ","173,744","146,194","98,723","79,484","69,268",58.1,,"6,036","5,038","3,738","2,992","2,516","1,699","1,368","1,192.2"
Las Piñas,"551,886 ","532,330 ","472,780 ","413,086","297,102","136,514","81,610",,32.7,,"16,882","16,284","14,463","12,636","9,088","4,176","2,496",
Legazpi,"182,201 ","175,483 ","157,010 ","141,657","121,116","99,766","88,378","84,090",153.7,,"1,185","1,142","1,022",922,788,649,575,547.1
Lipa,"283,468 ","260,568 ","218,447 ","177,894","160,117","121,166","106,094","93,971",209.4,,"1,354","1,244","1,043",850,765,579,507,448.8
Lucena,"246,392 ","236,390 ","196,075 ","177,750","150,624","107,880","92,336","77,006",80.2,,"3,072","2,947","2,445","2,216","2,199","1,575","1,348","1,124.2"
La Carlota,"63,852 ","63,584 ","56,408 ","56,414","56,443","45,812","40,984","38,321",137.3,,465,463,411,411,411,334,299,279.1
Maasin,"81,250 ","79,737 ","71,163 ","63,746",,,,,211.7,,384,377,336,301,,,,
Makati,"526,952 ","567,349 ","444,867 ","484,176","453,170","372,631","334,448","264,918",21.6,,"24,430","26,303","20,624","22,447","21,009","17,275","15,505",
Malabon,"352,890 ","363,681 ","338,855 ","347,484","280,027","191,001","174,878","264,918",15.7,,"22,463","23,150","21,569","14,850","11,967","7,473","11,132",
Malaybalay,"153,085 ","144,065 ","123,672 ","112,277","94,722","60,779","65,198",,969.2,,158,149,128,116,98,63,67,
Malolos,"234,945 ","225,244 ","175,291 ","147,414",,,,,67.3,,"3,494","3,349","2,607","2,192",,,,
Mandaluyong,"323,372 ","305,576 ","278,474 ","286,870","248,143","205,366","182,267","149,407",9.3,,"34,809","32,893","29,976","30,879","26,711","22,106","19,620",
Mandaue,"331,320 ","318,577 ","259,728 ","194,745","180,285","110,590","75,904","58,579",25.2,,"13,158","12,652","10,315","7,734","15,409","9,452","6,488",
Manila,"1,642,743 ","1,660,714 ","1,581,082 ","1,654,761","1,601,234","1,630,485","1,479,116","1,330,788",25.0,,"65,762","66,482","63,294","66,243","41,808","42,571","38,619",
Masbate,"85,227 ","81,585 ","71,441 ","66,049",,,,,188.0,,453,434,380,351,,,,
Marawi,"187,106 ","177,391 ","131,090 ","114,389","91,901","53,812","63,332","55,708",87.6,,"2,137","2,026","1,497","1,307","4,066","2,381","2,802",
Marikina,"424,150 ","424,610 ","391,170 ","357,231","310,227","211,613","168,453",,21.5,,"19,710","19,731","18,177","16,600","14,416","9,833","7,828",
Mati,"126,143 ","122,046 ","105,908 ","93,801",,,,,588.6,,214,207,180,159,,,,
Meycauayan,"199,154 ","196,569 ","163,037 ","137,081",,,,,32.1,,"6,204","6,124","5,079","4,270",,,,
Muntinlupa,"438,843 ","452,943 ","379,310 ","399,846","278,411","136,679","94,563","65,057",39.8,,"11,040","11,395","9,542","10,059",,,,
Munoz (Science City),"75,462 ","71,669 ","65,586 ","60,162",,,,,163.1,,463,440,402,369,,,,
Naga,"174,931 ","160,156 ","137,810 ","126,972","115,329","90,712","83,337","79,846",84.5,,"2,071","1,896","1,631","1,503","1,488","1,171","1,075",
Naga (Cebu),"101,571 ","95,163 ","80,189 ","69,010",,,,,102.0,,996,933,786,677,,,,
Navotas,"248,831 ","245,344 ","230,403 ","229,039","187,479","126,146","97,098",,8.9,,"27,833","27,443","25,772","25,620","20,971","14,110","10,861",
Olongapo,"221,178 ","227,270 ","194,260 ","179,754","193,327","156,430","147,109","107,785",185.0,,"1,196","1,228","1,050",972,"1,872","1,514","1,424","1,043.4"
Ormoc,"191,200 ","178,605 ","154,297 ","144,003","129,456","104,978","89,466","84,563",613.6,,312,291,251,235,279,226,193,182.1
Oroquieta,"68,945 ","65,349 ","59,843 ","56,012","52,500","47,328","42,497","38,575",237.9,,290,275,252,235,269,243,218,197.9
Ozamis,"131,527 ","123,137 ","110,420 ","101,944","91,503","77,832","71,559","64,643",170.0,,774,725,650,600,635,540,496,448.3
Pagadian,"186,852 ","161,312 ","142,515 ","125,182","106,307","80,861","66,062","57,615",378.8,,493,426,376,330,281,214,174,152.1
Palayan,"37,219 ","32,790 ","31,253 ","26,851","20,393","14,959","12,140","8,382",101.4,,367,323,308,265,573,420,341,235.4
Panabo,"174,364 ","154,329 ","133,950 ","121,472",,,,,251.2,,694,614,533,484,,,,
Parañaque,"586,322 ","552,660 ","449,811 ","391,296","308,236","208,552","158,974",,46.6,,"12,590","11,867","9,659","8,402",,,,
Pasay,"391,456 ","403,064 ","354,908 ","408,610","368,366","287,770","254,999","206,283",14.0,,"28,021","28,852","25,405","29,249",,,,
Pasig,"668,569 ","627,445 ","505,058 ","471,075","397,679","268,570","209,915","156,492",48.5,,"13,796","12,948","10,422","9,721",,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.3 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,
"POPULATION, LAND AREA AND DENSITY BY CITY",,,,,,,,,,,,,,,,,,
"CENSUS YEARS 1995, 2000, 2007 and 2010",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Population ,,,,,,,,Land area,,Density (persons/sq km),,,,,,,
City,2010,2007,2000,1995,1990,1980,1975,1970,,,2010,2007,2000,1995,1990,1980,,
,(May 1),(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),(May 1),(May 6),(sq km),,(May 1),(Aug 1),(May 1),(Sep 1),(May 1),(May 1),,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Passi,"79,663 ","76,045 ","69,601 ","59,539","57,701","47,988","43,755",,251.4,,317,302,277,237,,,,
Puerto Princesa,"222,673 ","210,508 ","161,912 ","129,577","92,147","60,234","45,709","37,774","2,381.0",,94,88,68,54,,,,
Quezon City,"2,751,579 ","2,679,450 ","2,173,831 ","1,989,419","1,669,776","1,165,865","956,864","754,452",171.7,,"16,025","15,605","12,660","11,586",,,,
Roxas,"156,197 ","147,738 ","126,352 ","118,715","103,171","81,183","71,305","67,648",95.1,,"1,643","1,554","1,329","1,249",,,,
Sagay,"140,740 ","140,511 ","129,765 ","128,374","112,700","99,118","95,421",,330.3,,426,425,393,389,,,,
Samal (Island Garden),"95,874 ","90,291 ","82,609 ","76,995","19,820","18,863","17,676",,301.3,,318,300,274,256,,,,
Sorsogon,"155,144 ","151,454 ","92,512 ","83,012",,,,,276.1,,562,549,335,301,,,,
San Carlos (Negros Occidental),"129,981 ","129,809 ","118,259 ","101,429","105,713","91,627","90,982","90,058",451.5,,288,288,262,225,234,203,202,199.6
San Carlos (Pangasinan),"175,103 ","161,884 ","154,264 ","134,039","124,529","101,243","90,882","84,333",169.0,,"1,036",958,913,793,737,599,538,506.8
San Fernando (La Union),"114,963 ","114,813 ","102,082 ","91,943","84,949","68,410","61,166",,102.7,,"1,119","1,118",994,895,827,666,595,
San Fernando (Pampanga),"285,912 ","269,365 ","221,857 ","193,025",,,,,67.7,,"4,221","3,976","3,275","2,849",,,,
San Jose,"129,424 ","122,353 ","108,254 ","96,860","82,836","64,254","58,387","70,314",186.0,,696,658,582,521,445,345,314,389.6
San Jose del Monte,"454,553 ","439,090 ","315,807 ","201,394",,,,,105.5,,"4,307","4,161","2,993","1,908",,,,
San Juan,"120,898 ","125,338 ","117,680 ","124,187","126,854","130,088","122,492","70,314",6.0,,"20,319","21,065","19,778","20,872","21,320","21,864","20,587",
San Pablo,"248,890 ","237,259 ","207,927 ","183,757","161,630","131,655","116,607","105,517",197.6,,"1,260","1,201","1,052",930,755,615,545,493.1
Santiago,"132,804 ","126,244 ","110,531 ","98,542","90,787","69,877","59,247",,255.5,,520,494,433,386,355,273,232,
Silay,"120,999 ","120,365 ","107,722 ","122,748","101,031","111,131","104,887","69,200",214.8,,563,560,501,571,470,517,488,322.2
Sipalay,"67,603 ","67,211 ","62,063 ","63,960",,,,,379.8,,178,177,163,168,,,,
Sorsogon,"155,144 ","151,454 ","92,512 ","83,012",,,,,276.1,,562,549,335,301,,,,
Sta. Rosa,"284,670 ","266,943 ","185,633 ","138,257",,,,,54.8,,"5,191","4,868","3,385","2,521",,,,
Surigao,"140,540 ","132,151 ","118,534 ","104,909","100,379","79,745","66,027","51,496",245.3,,573,539,483,428,409,325,269,209.9
Tabaco,"125,083 ","123,513 ","107,166 ","96,993",,,,,117.1,,"1,068","1,054",915,828,,,,
Tabuk,"103,912 ","87,912 ","78,633 ","63,507",,,,,700.3,,148,126,112,91,,,,
Tacloban,"221,174 ","218,144 ","178,639 ","167,310","136,891","102,523","80,707","76,531",201.7,,"1,096","1,081",886,829,"1,357","1,016",800,758.5
Tacurong,"89,188 ","82,546 ","76,354 ","69,822",,,,,153.4,,581,538,498,455,,,,
Tagaytay,"62,030 ","61,623 ","45,287 ","29,419","23,739","16,322","13,388","10,907",65.0,,954,948,697,453,321,218,179,147.4
Tagbilaran,"96,792 ","92,297 ","77,700 ","66,683","56,363","42,683","37,335","33,005",36.5,,"2,652","2,529","2,129","1,827","1,860","1,409","1,232","1,089.3"
Taguig,"642,277 ","613,343 ","467,375 ","381,350","266,637","134,137","73,702",,45.2,,"14,207","13,567","10,338","8,435","5,898","2,967","1,630",
Tagum,"242,801 ","215,967 ","179,531 ","156,588","135,440","86,201","64,225",,195.8,,"1,240","1,103",917,800,692,440,328,
Talisay,"97,571 ","96,444 ","79,146 ","68,401","63,260","53,624","48,518",,39.9,,"2,447","2,419","1,985","1,716","1,587","1,345","1,217",
Talisay (Cebu),"200,272 ","179,359 ","148,110 ","120,292",,,,,39.9,,"5,023","4,499","3,715","3,017",,,,
Tanauan,"152,393 ","142,537 ","117,539 ","103,868",,,,,107.2,,"1,422","1,330","1,097",969,,,,
Tandag,"52,114 ","50,459 ","44,327 ","39,222",,,,,291.7,,179,173,152,134,,,,
Tangub,"59,892 ","56,644 ","49,695 ","46,004","42,926","40,401","40,461","30,918",162.8,,368,348,305,283,360,339,339,259.4
Tanjay,"79,098 ","78,539 ","70,169 ","65,634",,,,,276.1,,287,285,254,238,,,,
Tarlac,"318,332 ","314,155 ","262,481 ","230,459","208,722","175,691","160,595",,274.7,,"1,159","1,144",956,839,760,640,585,
Tayabas,"91,428 ","87,252 ","70,985 ","64,449",,,,,231.0,,396,378,307,279,,,,
Toledo,"157,078 ","152,960 ","141,174 ","121,469","119,970","91,668","76,521","67,727",212.7,,739,719,664,571,688,525,439,388.1
Trece Martires,"104,559 ","90,177 ","41,653 ","20,451","15,686","8,579","7,179","6,522",39.1,,"2,674","2,306","1,065",523,401,219,184,166.8
Tuguegarao,"138,865 ","129,539 ","120,645 ","107,275",,,,,144.8,,959,895,833,741,,,,
Urdaneta,"125,451 ","120,785 ","111,582 ","100,263","90,694","71,796","65,392",,100.3,,"1,251","1,205","1,113","1,000",905,716,652,
Valencia,"181,556 ","162,745 ","147,924 ","128,623",,,,,587.3,,309,277,252,219,,,,
Valenzuela,"574,840 ","568,928 ","485,433 ","437,165","340,227","212,363","150,605",,47.0,,"12,225","12,100","10,324","9,297","7,236","4,516","3,203",
Victorias,"88,299 ","88,149 ","81,743 ","72,283","69,892","55,959","53,994",,133.9,,659,658,610,540,522,418,403,
Vigan,"49,747 ","47,246 ","45,143 ","42,067",,,,,25.1,,"1,980","1,881","1,797","1,675",,,,
Zamboanga,"807,129 ","774,407 ","601,794 ","511,139","442,345","343,722","265,023","199,901","1,414.7",,571,547,425,361,313,243,187,141.3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
