Table 1.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"POPULATION BY AGE GROUP, BY SEX AND BY REGION",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Philippines,"92,097,978","46,459,318","45,638,660",,National Capital Region,"11,796,873","5,781,807","6,015,066",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 5,"10,231,648 ","5,291,880 ","4,939,768 ",,Under 5,"1,172,412 ","606,942 ","565,470 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"10,317,657 ","5,329,978 ","4,987,679 ",,5-9,"1,141,647 ","591,304 ","550,343 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"10,168,219 ","5,230,893 ","4,937,326 ",,10-14,"1,118,844 ","572,998 ","545,846 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"9,676,359 ","4,914,379 ","4,761,980 ",,15-19,"1,156,885 ","559,789 ","597,096 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"8,370,398 ","4,229,958 ","4,140,440 ",,20-24,"1,203,246 ","574,968 ","628,278 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"7,390,062 ","3,719,437 ","3,670,625 ",,25-29,"1,156,857 ","558,426 ","598,431 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"6,744,028 ","3,419,039 ","3,324,989 ",,30-34,"1,023,768 ","505,692 ","518,076 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"5,990,108 ","3,037,467 ","2,952,641 ",,35-39,"849,576 ","420,582 ","428,994 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"5,450,679 ","2,761,377 ","2,689,302 ",,40-44,"750,217 ","365,726 ","384,491 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"4,664,537 ","2,354,757 ","2,309,780 ",,45-49,"632,195 ","304,750 ","327,445 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"3,883,630 ","1,945,258 ","1,938,372 ",,50-54,"526,305 ","251,958 ","274,347 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"2,980,350 ","1,470,861 ","1,509,489 ",,55-59,"386,331 ","182,914 ","203,417 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"2,224,105 ","1,061,324 ","1,162,781 ",,60-64,"279,266 ","128,838 ","150,428 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"1,495,115 ","678,782 ","816,333 ",,65-69,"154,854 ","66,683 ","88,171 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"1,140,951 ","491,491 ","649,460 ",,70-74,"113,587 ","45,155 ","68,432 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"705,977 ","285,693 ","420,284 ",,75-79,"68,825 ","25,277 ","43,548 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"393,387 ","145,686 ","247,701 ",,80-84,"37,823 ","13,010 ","24,813 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
85 and over,"270,768 ","91,058 ","179,710 ",,85 and over,"24,235 ","6,795 ","17,440 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Source: Philippine Statistics Authority,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.8 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"POPULATION BY AGE GROUP, BY SEX AND BY REGION",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cordillera,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Administrative Region,"1,611,669","821,042","790,627",,I Ilocos Region,"4,743,067","2,391,548","2,351,519",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 5,"170,123 ","88,006 ","82,117 ",,Under 5,"495,173 ","257,290 ","237,883 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"173,384 ","89,937 ","83,447 ",,5-9,"501,944 ","260,616 ","241,328 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"169,150 ","86,823 ","82,327 ",,10-14,"495,725 ","256,736 ","238,989 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"180,963 ","90,891 ","90,072 ",,15-19,"474,165 ","245,158 ","229,007 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"167,308 ","84,679 ","82,629 ",,20-24,"411,769 ","210,899 ","200,870 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"137,938 ","71,573 ","66,365 ",,25-29,"375,888 ","191,517 ","184,371 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"114,756 ","59,934 ","54,822 ",,30-34,"341,530 ","174,485 ","167,045 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"96,760 ","50,393 ","46,367 ",,35-39,"307,124 ","156,995 ","150,129 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"90,739 ","46,777 ","43,962 ",,40-44,"285,545 ","145,976 ","139,569 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"80,863 ","41,549 ","39,314 ",,45-49,"248,448 ","125,651 ","122,797 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"67,763 ","34,403 ","33,360 ",,50-54,"211,500 ","105,594 ","105,906 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"50,623 ","25,709 ","24,914 ",,55-59,"169,538 ","82,391 ","87,147 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"36,255 ","17,607 ","18,648 ",,60-64,"138,165 ","64,034 ","74,131 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"25,457 ","11,772 ","13,685 ",,65-69,"96,806 ","42,362 ","54,444 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"21,892 ","9,632 ","12,260 ",,70-74,"76,843 ","31,533 ","45,310 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"13,945 ","6,051 ","7,894 ",,75-79,"51,470 ","19,660 ","31,810 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"7,798 ","3,028 ","4,770 ",,80-84,"32,662 ","11,290 ","21,372 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 and over,"5,952 ","2,278 ","3,674 ",,85 and over,"28,772 ","9,361 ","19,411 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
II Cagayan Valley,"3,225,761","1,644,710","1,581,051",,III Central Luzon,"10,118,478","5,104,434","5,014,044",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 5,"345,079 ","178,657 ","166,422 ",,Under 5,"1,074,583 ","558,044 ","516,539 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"336,231 ","174,383 ","161,848 ",,5-9,"1,079,514 ","560,792 ","518,722 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"342,443 ","177,106 ","165,337 ",,10-14,"1,067,500 ","551,583 ","515,917 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"338,860 ","174,781 ","164,079 ",,15-19,"1,016,096 ","518,101 ","497,995 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"292,208 ","150,597 ","141,611 ",,20-24,"912,530 ","461,384 ","451,146 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"252,917 ","129,994 ","122,923 ",,25-29,"828,402 ","415,511 ","412,891 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"236,724 ","121,578 ","115,146 ",,30-34,"778,022 ","392,714 ","385,308 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"212,748 ","109,697 ","103,051 ",,35-39,"689,776 ","349,808 ","339,968 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"194,869 ","100,381 ","94,488 ",,40-44,"643,579 ","326,375 ","317,204 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"176,687 ","90,432 ","86,255 ",,45-49,"535,735 ","270,997 ","264,738 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"149,123 ","76,034 ","73,089 ",,50-54,"444,454 ","223,209 ","221,245 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"113,690 ","56,646 ","57,044 ",,55-59,"340,346 ","167,470 ","172,876 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"80,055 ","38,487 ","41,568 ",,60-64,"263,356 ","125,297 ","138,059 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"53,377 ",24287,"29,090 ",,65-69,"164,219 ","74,168 ","90,051 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"45,477 ","19,713 ","25,764 ",,70-74,"125,828 ","53,432 ","72,396 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"28,068 ","11,694 ","16,374 ",,75-79,"78,427 ","30,241 ","48,186 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"15,450 ","5,885 ","9,565 ",,80-84,"44,047 ","15,497 ","28,550 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
85 and over,"11,755 ","4,358 ","7,397 ",,85 and over,"32,064 ","9,811 ","22,253 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Source: Philippine Statistics Authority,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.8 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IV-A CALABARZON ,"12,583,009","6,276,619","6,306,390",,IV-B MIMAROPA,"2,731,928","1,400,061","1,331,867",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 5,"1,367,365 ","709,756 ","657,609 ",,Under 5,"332,256 ","171,938 ","160,318 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"1,355,308 ","701,696 ","653,612 ",,5-9,"339,780 ","175,728 ","164,052 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"1,326,341 ","682,374 ","643,967 ",,10-14,"340,878 ","175,714 ","165,164 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"1,251,515 ","628,680 ","622,835 ",,15-19,"300,140 ","155,194 ","144,946 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"1,145,175 ","565,292 ","579,883 ",,20-24,"228,673 ","118,264 ","110,409 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"1,076,856 ","527,317 ","549,539 ",,25-29,"195,837 ","100,271 ","95,566 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"1,014,498 ","502,581 ","511,917 ",,30-34,"179,554 ","92,930 ","86,624 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"874,501 ","438,772 ","435,729 ",,35-39,"164,911 ","85,555 ","79,356 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"787,260 ","394,595 ","392,665 ",,40-44,"148,471 ","76,943 ","71,528 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"653,548 ","327,001 ","326,547 ",,45-49,"129,162 ","67,045 ","62,117 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"543,282 ","269,545 ","273,737 ",,50-54,"108,549 ","55,663 ","52,886 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"411,059 ","199,859 ","211,200 ",,55-59,"82,576 ","42,081 ","40,495 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"295,935 ","137,862 ","158,073 ",,60-64,"63,397 ","31,181 ","32,216 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"184,211 ","80,318 ","103,893 ",,65-69,"44,605 ","20,857 ","23,748 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"135,889 ","55,550 ","80,339 ",,70-74,"33,752 ","14,966 ","18,786 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"83,816 ","31,237 ","52,579 ",,75-79,"20,677 ","8,814 ","11,863 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"44,898 ","14,981 ","29,917 ",,80-84,"11,180 ","4,213 ","6,967 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
85 and over,"31,552 ","9,203 ","22,349 ",,85 and over,"7,530 ","2,704 ","4,826 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
V Bicol Region,"5,411,521","2,760,551","2,650,970",,VI Western Visayas,"7,089,739","3,597,923","3,491,816",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"663,081 ","343,325 ","319,756 ",,Under 5,"739,017 ","382,820 ","356,197 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"698,978 ","361,536 ","337,442 ",,5-9,"761,171 ","393,004 ","368,167 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"689,917 ","357,057 ","332,860 ",,10-14,"771,775 ","398,514 ","373,261 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"593,956 ","312,602 ","281,354 ",,15-19,"760,494 ","392,873 ","367,621 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"436,191 ","229,697 ","206,494 ",,20-24,"638,207 ","333,362 ","304,845 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"359,445 ","186,353 ","173,092 ",,25-29,"534,693 ","278,928 ","255,765 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"337,480 ","173,335 ","164,145 ",,30-34,"478,741 ","250,076 ","228,665 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"306,921 ","156,224 ","150,697 ",,35-39,"432,831 ","222,927 ","209,904 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"291,031 ","148,408 ","142,623 ",,40-44,"410,895 ","209,742 ","201,153 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"251,550 ","127,990 ","123,560 ",,45-49,"369,877 ","187,709 ","182,168 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"212,880 ","106,582 ","106,298 ",,50-54,"318,641 ","158,417 ","160,224 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"170,226 ","83,396 ","86,830 ",,55-59,"259,090 ","126,960 ","132,130 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"135,008 ","63,236 ","71,772 ",,60-64,"195,950 ","91,734 ","104,216 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"99,972 ","44,951 ","55,021 ",,65-69,"148,535 ","65,855 ","82,680 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"75,345 ","32,035 ","43,310 ",,70-74,"118,416 ","49,342 ","69,074 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"46,345 ","18,711 ","27,634 ",,75-79,"76,420 ","30,085 ","46,335 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"27,013 ","9,753 ","17,260 ",,80-84,"43,063 ","15,277 ","27,786 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
85 and over,"16,182 ","5,360 ","10,822 ",,85 and over,"31,923 ","10,298 ","21,625 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.8 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"POPULATION BY AGE GROUP, BY SEX AND BY REGION",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VII Central Visayas,"6,784,538","3,426,307","3,358,231",,VIII Eastern Visayas,"4,089,734","2,101,108","1,988,626",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 1,"751,320 ","389,418 ","361,902 ",,Under 5,"478,975 ","248,483 ","230,492 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"754,776 ","390,550 ","364,226 ",,5-9,"502,009 ","258,970 ","243,039 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"732,656 ","376,952 ","355,704 ",,10-14,"517,557 ","267,355 ","250,202 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"717,328 ","365,904 ","351,424 ",,15-19,"451,166 ","239,701 ","211,465 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"613,900 ","311,627 ","302,273 ",,20-24,"329,212 ","174,383 ","154,829 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"532,790 ","270,706 ","262,084 ",,25-29,"270,728 ","141,561 ","129,167 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"479,025 ","243,874 ","235,151 ",,30-34,"251,725 ","130,088 ","121,637 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"426,943 ","217,047 ","209,896 ",,35-39,"234,927 ","121,331 ","113,596 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"386,212 ","195,821 ","190,391 ",,40-44,"220,251 ","113,016 ","107,235 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"342,541 ","172,980 ","169,561 ",,45-49,"194,828 ","100,425 ","94,403 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"286,276 ","143,063 ","143,213 ",,50-54,"168,157 ","85,631 ","82,526 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"230,573 ","112,901 ","117,672 ",,55-59,"133,418 ","66,981 ","66,437 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"173,357 ","82,457 ","90,900 ",,60-64,"110,106 ","53,175 ","56,931 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"130,107 ","59,350 ","70,757 ",,65-69,"85,442 ","39,995 ","45,447 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"101,311 ","43,938 ","57,373 ",,70-74,"64,754 ","28,957 ","35,797 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"64,918 ","26,858 ","38,060 ",,75-79,"40,582 ","17,422 ","23,160 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"36,547 ","14,246 ","22,301 ",,80-84,"22,555 ","8,796 ","13,759 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
85 and over,"23,958 ","8,615 ","15,343 ",,85 and over,"13,342 ","4,838 ","8,504 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IX Western Mindanao,"3,397,838","1,732,132","1,665,706",,X Northern Mindanao,"4,284,594","2,183,786","2,100,808",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 5,"407,572 ","209,110 ","198,462 ",,Under 5,"509,408 ","262,491 ","246,917 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"405,327 ","208,721 ","196,606 ",,5-9,"502,431 ","258,140 ","244,291 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"405,019 ","207,751 ","197,268 ",,10-14,"486,234 ","249,157 ","237,077 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"384,239 ","196,504 ","187,735 ",,15-19,"471,240 ","239,365 ","231,875 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"301,785 ","154,230 ","147,555 ",,20-24,"395,059 ","203,653 ","191,406 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"249,391 ","127,721 ","121,670 ",,25-29,"322,779 ","166,500 ","156,279 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"227,327 ","116,574 ","110,753 ",,30-34,"295,566 ","152,546 ","143,020 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"210,385 ","106,809 ","103,576 ",,35-39,"263,867 ","135,337 ","128,530 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"191,469 ","98,087 ","93,382 ",,40-44,"244,108 ","124,612 ","119,496 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"165,316 ","84,864 ","80,452 ",,45-49,"212,284 ","108,168 ","104,116 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"136,069 ","69,585 ","66,484 ",,50-54,"177,912 ","90,216 ","87,696 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"104,022 ","53,114 ","50,908 ",,55-59,"135,778 ","68,842 ","66,936 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"75,209 ","37,174 ","38,035 ",,60-64,"95,533 ","47,579 ","47,954 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"52,702 ","25,159 ","27,543 ",,65-69,"64,712 ","30,449 ","34,263 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"39,255 ","18,229 ","21,026 ",,70-74,"50,995 ","23,113 ","27,882 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"23,039 ","10,394 ","12,645 ",,75-79,"30,940 ","13,393 ","17,547 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"12,352 ","5,135 ","7,217 ",,80-84,"15,962 ","6,457 ","9,505 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
85 and over,"7,360 ","2,971 ","4,389 ",,85 and over,"9,786 ","3,768 ","6,018 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.8 (continued),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,Region/ Age Group,Both Sexes,Male,Female,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
XI Davao Region,"4,452,549","2,278,648","2,173,901",,XII  SOCCSKSARGEN,"4,103,105","2,098,776","2,004,329",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 5,"514,143 ","265,887 ","248,256 ",,Under 5,"489,325 ","252,083 ","237,242 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"491,927 ","254,014 ","237,913 ",,5-9,"485,431 ","249,853 ","235,578 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"478,667 ","245,571 ","233,096 ",,10-14,"477,558 ","244,612 ","232,946 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"475,808 ","239,088 ","236,720 ",,15-19,"457,611 ","230,535 ","227,076 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"427,470 ","218,769 ","208,701 ",,20-24,"389,663 ","199,300 ","190,363 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"357,574 ","185,092 ","172,482 ",,25-29,"328,906 ","168,439 ","160,467 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"324,278 ","169,175 ","155,103 ",,30-34,"295,911 ","153,137 ","142,774 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"288,253 ","149,733 ","138,520 ",,35-39,"268,596 ","137,715 ","130,881 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"258,725 ","133,186 ","125,539 ",,40-44,"237,575 ","123,443 ","114,132 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"222,493 ","114,006 ","108,487 ",,45-49,"193,200 ","99,711 ","93,489 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"188,841 ","96,057 ","92,784 ",,50-54,"151,653 ","78,826 ","72,827 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"145,435 ","73,787 ","71,648 ",,55-59,"111,090 ","57,407 ","53,683 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"102,869 ","51,754 ","51,115 ",,60-64,"80,916 ","40,603 ","40,313 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"68,146 ","33,138 ","35,008 ",,65-69,"53,977 ","26,215 ","27,762 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"51,180 ","24,244 ","26,936 ",,70-74,"38,950 ","18,472 ","20,478 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"30,143 ","13,737 ","16,406 ",,75-79,"22,215 ","9,984 ","12,231 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"16,448 ","7,217 ","9,231 ",,80-84,"12,331 ","5,171 ","7,160 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
85 and over,"10,149 ","4,193 ","5,956 ",,85 and over,"8,197 ","3,270 ","4,927 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,Autonomous Region in,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
XIII CARAGA,"2,424,788","1,245,268","1,179,520",,Muslim Mindanao,"3,248,787","1,614,598","1,634,189",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Under 5,"288,999 ","149,323 ","139,676 ",,Under 5,"432,817 ","218,307 ","214,510 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
5-9,"290,738 ","149,733 ","141,005 ",,5-9,"497,061 ","251,001 ","246,060 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
10-14,"285,787 ","147,377 ","138,410 ",,10-14,"462,168 ","233,213 ","228,955 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
15-19,"270,049 ","140,038 ","130,011 ",,15-19,"375,844 ","185,175 ","190,669 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
20-24,"218,909 ","114,820 ","104,089 ",,20-24,"259,093 ","124,034 ","135,059 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
25-29,"172,894 ","90,719 ","82,175 ",,25-29,"236,167 ","108,809 ","127,358 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
30-34,"154,299 ","80,132 ","74,167 ",,30-34,"210,824 ","100,188 ","110,636 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
35-39,"143,045 ","73,600 ","69,445 ",,35-39,"218,944 ","104,942 ","114,002 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
40-44,"134,686 ","69,243 ","65,443 ",,40-44,"175,047 ","89,046 ","86,001 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
45-49,"119,987 ","61,460 ","58,527 ",,45-49,"135,823 ","70,019 ","65,804 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
50-54,"100,604 ","51,328 ","49,276 ",,50-54,"91,621 ","49,147 ","42,474 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
55-59,"76,952 ","38,874 ","38,078 ",,55-59,"59,603 ","31,529 ","28,074 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
60-64,"57,357 ","28,248 ","29,109 ",,60-64,"41,371 ","22,058 ","19,313 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
65-69,"43,021 ","20,499 ","22,522 ",,65-69,"24,972 ","12,724 ","12,248 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
70-74,"32,561 ","15,122 ","17,439 ",,70-74,"14,916 ","8,058 ","6,858 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
75-79,"19,320 ","8,651 ","10,669 ",,75-79,"6,827 ","3,484 ","3,343 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
80-84,"9,706 ","3,937 ","5,769 ",,80-84,"3,552 ","1,793 ","1,759 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
85 and over,"5,874 ","2,164 ","3,710 ",,85 and over,"2,137 ","1,071 ","1,066 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
