Table 1.10,,,,,,,Table 1.10 (continued),,,,,,,,
"PROJECTED POPULATION BY SEX, BY REGION AND PROVINCE",,,,,,,,,,,,,,,
2006 to 2010,,,,,,,,,,,,,,,
Medium Assumption,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
Region and,2006,,,2007,,,2008,,,2009,,,2010,,
province,Total,Male,Female,Total,Male,Female,Total,Male,Female,Total,Male,Female,Total,Male,Female
,,,,,,,,,,,,,,,
Philippines," 86,972,500 "," 43,742,100 "," 43,230,400 "," 88,706,300 "," 44,608,300 "," 44,098,000 "," 90,457,200 "," 45,483,100 "," 44,974,100 "," 92,226,600 "," 46,368,900 "," 45,857,700 "," 94,013,200 "," 47,263,600 "," 46,749,600 "
,,,,,,,,,,,,,,,
National Capital Region," 10,944,300 "," 5,378,500 "," 5,565,800 "," 11,099,800 "," 5,455,100 "," 5,644,700 "," 11,252,700 "," 5,530,500 "," 5,722,200 "," 11,403,300 "," 5,604,600 "," 5,798,700 "," 11,552,100 "," 5,677,900 "," 5,874,200 "
,,,,,,,,,,,,,,,
Cordillera Administrative,,,,,,,,,,,,,,,
     Region," 1,559,500 "," 792,100 "," 767,400 "," 1,592,400 "," 808,300 "," 784,100 "," 1,625,600 "," 824,500 "," 801,100 "," 1,659,800 "," 841,600 "," 818,200 "," 1,694,400 "," 858,900 "," 835,500 "
  Abra," 230,600 "," 117,500 "," 113,100 "," 234,100 "," 119,400 "," 114,700 "," 237,600 "," 120,900 "," 116,700 "," 240,700 "," 122,600 "," 118,100 "," 244,200 "," 124,400 "," 119,800 "
  Apayao ," 112,700 "," 57,800 "," 54,900 "," 115,500 "," 59,100 "," 56,400 "," 117,600 "," 60,200 "," 57,400 "," 120,600 "," 61,800 "," 58,800 "," 123,600 "," 63,100 "," 60,500 "
  Benguet," 670,000 "," 337,100 "," 332,900 "," 684,900 "," 344,400 "," 340,500 "," 699,800 "," 351,600 "," 348,200 "," 715,000 "," 358,900 "," 356,100 "," 730,700 "," 366,600 "," 364,100 "
  Ifugao," 185,100 "," 94,300 "," 90,800 "," 189,100 "," 96,300 "," 92,800 "," 193,500 "," 98,500 "," 95,000 "," 197,400 "," 100,500 "," 96,900 "," 201,500 "," 102,600 "," 98,900 "
  Kalinga  ," 200,800 "," 102,900 "," 97,900 "," 205,300 "," 105,100 "," 100,200 "," 210,000 "," 107,500 "," 102,500 "," 215,100 "," 109,800 "," 105,300 "," 219,700 "," 112,200 "," 107,500 "
  Mt. Province," 160,300 "," 82,500 "," 77,800 "," 163,500 "," 84,000 "," 79,500 "," 167,100 "," 85,800 "," 81,300 "," 171,000 "," 88,000 "," 83,000 "," 174,700 "," 90,000 "," 84,700 "
,,,,,,,,,,,,,,,
I  Ilocos Region," 4,777,900 "," 2,399,500 "," 2,378,400 "," 4,875,200 "," 2,448,700 "," 2,426,500 "," 4,974,000 "," 2,498,200 "," 2,475,800 "," 5,073,100 "," 2,548,500 "," 2,524,600 "," 5,172,900 "," 2,599,000 "," 2,573,900 "
  Ilocos Norte," 570,500 "," 286,400 "," 284,100 "," 579,700 "," 291,000 "," 288,700 "," 588,900 "," 295,400 "," 293,500 "," 598,300 "," 300,500 "," 297,800 "," 607,600 "," 305,100 "," 302,500 "
  Ilocos Sur," 655,700 "," 327,400 "," 328,300 "," 666,500 "," 332,900 "," 333,600 "," 676,800 "," 338,000 "," 338,800 "," 687,200 "," 343,100 "," 344,100 "," 697,600 "," 348,200 "," 349,400 "
  La Union," 758,100 "," 383,200 "," 374,900 "," 775,100 "," 391,700 "," 383,400 "," 792,600 "," 400,500 "," 392,100 "," 810,400 "," 409,500 "," 400,900 "," 828,200 "," 418,600 "," 409,600 "
  Pangasinan," 2,793,600 "," 1,402,500 "," 1,391,100 "," 2,853,900 "," 1,433,100 "," 1,420,800 "," 2,915,700 "," 1,464,300 "," 1,451,400 "," 2,977,200 "," 1,495,400 "," 1,481,800 "," 3,039,500 "," 1,527,100 "," 1,512,400 "
,,,,,,,,,,,,,,,
II  Cagayan Valley," 3,139,000 "," 1,603,500 "," 1,535,500 "," 3,194,400 "," 1,631,500 "," 1,562,900 "," 3,250,100 "," 1,659,100 "," 1,591,000 "," 3,307,100 "," 1,687,600 "," 1,619,500 "," 3,365,400 "," 1,715,900 "," 1,649,500 "
  Batanes," 18,900 "," 9,700 "," 9,200 "," 19,300 "," 10,000 "," 9,300 "," 19,600 "," 10,100 "," 9,500 "," 20,100 "," 10,400 "," 9,700 "," 20,300 "," 10,400 "," 9,900 "
  Cagayan," 1,105,200 "," 563,000 "," 542,200 "," 1,124,600 "," 573,000 "," 551,600 "," 1,143,500 "," 582,400 "," 561,100 "," 1,162,800 "," 592,200 "," 570,600 "," 1,182,700 "," 602,100 "," 580,600 "
  Isabela," 1,435,400 "," 733,700 "," 701,700 "," 1,460,200 "," 745,800 "," 714,400 "," 1,485,700 "," 758,100 "," 727,600 "," 1,511,400 "," 770,500 "," 740,900 "," 1,537,600 "," 783,200 "," 754,400 "
  Nueva Vizcaya ," 414,200 "," 212,100 "," 202,100 "," 422,200 "," 216,200 "," 206,000 "," 430,300 "," 220,400 "," 209,900 "," 439,000 "," 224,900 "," 214,100 "," 447,800 "," 229,200 "," 218,600 "
  Quirino," 165,300 "," 85,000 "," 80,300 "," 168,100 "," 86,500 "," 81,600 "," 171,000 "," 88,100 "," 82,900 "," 173,800 "," 89,600 "," 84,200 "," 177,000 "," 91,000 "," 86,000 "
,,,,,,,,,,,,,,,
III  Central Luzon," 9,385,300 "," 4,708,600 "," 4,676,700 "," 9,576,900 "," 4,802,500 "," 4,774,400 "," 9,770,100 "," 4,897,700 "," 4,872,400 "," 9,964,300 "," 4,993,500 "," 4,970,800 "," 10,159,300 "," 5,090,100 "," 5,069,200 "
  Aurora," 201,200 "," 103,700 "," 97,500 "," 205,700 "," 105,700 "," 100,000 "," 210,600 "," 108,300 "," 102,300 "," 215,300 "," 110,600 "," 104,700 "," 220,700 "," 113,100 "," 107,600 "
  Bataan," 629,100 "," 315,100 "," 314,000 "," 640,900 "," 320,800 "," 320,100 "," 652,500 "," 326,500 "," 326,000 "," 664,000 "," 332,100 "," 331,900 "," 676,000 "," 337,800 "," 338,200 "
  Bulacan ," 2,686,900 "," 1,323,400 "," 1,363,500 "," 2,760,700 "," 1,358,800 "," 1,401,900 "," 2,835,600 "," 1,395,200 "," 1,440,400 "," 2,910,800 "," 1,431,900 "," 1,478,900 "," 2,986,200 "," 1,469,700 "," 1,516,500 "
  Nueva Ecija," 1,847,000 "," 935,800 "," 911,200 "," 1,877,300 "," 950,900 "," 926,400 "," 1,907,600 "," 965,700 "," 941,900 "," 1,938,400 "," 980,900 "," 957,500 "," 1,969,100 "," 996,100 "," 973,000 "
  Pampanga," 2,127,900 "," 1,072,700 "," 1,055,200 "," 2,166,900 "," 1,092,000 "," 1,074,900 "," 2,206,100 "," 1,111,300 "," 1,094,800 "," 2,245,400 "," 1,130,700 "," 1,114,700 "," 2,285,000 "," 1,149,900 "," 1,135,100 "
  Tarlac," 1,196,600 "," 608,800 "," 587,800 "," 1,217,400 "," 619,500 "," 597,900 "," 1,238,200 "," 630,200 "," 608,000 "," 1,259,100 "," 641,000 "," 618,100 "," 1,279,700 "," 651,600 "," 628,100 "
  Zambales," 696,600 "," 349,100 "," 347,500 "," 708,000 "," 354,800 "," 353,200 "," 719,500 "," 360,500 "," 359,000 "," 731,300 "," 366,300 "," 365,000 "," 742,600 "," 371,900 "," 370,700 "
,,,,,,,,,,,,,,,
IV-A CALABARZON," 10,903,200 "," 5,434,300 "," 5,468,900 "," 11,152,800 "," 5,555,500 "," 5,597,300 "," 11,402,800 "," 5,677,200 "," 5,725,600 "," 11,653,000 "," 5,798,500 "," 5,854,500 "," 11,904,100 "," 5,920,900 "," 5,983,200 "
  Batangas," 2,156,000 "," 1,087,000 "," 1,069,000 "," 2,198,700 "," 1,108,200 "," 1,090,500 "," 2,242,300 "," 1,130,100 "," 1,112,200 "," 2,286,000 "," 1,151,600 "," 1,134,400 "," 2,330,900 "," 1,174,000 "," 1,156,900 "
  Cavite," 2,582,500 "," 1,260,500 "," 1,322,000 "," 2,665,400 "," 1,299,800 "," 1,365,600 "," 2,747,800 "," 1,339,100 "," 1,408,700 "," 2,830,900 "," 1,379,200 "," 1,451,700 "," 2,913,500 "," 1,419,200 "," 1,494,300 "
  Laguna," 2,243,400 "," 1,111,000 "," 1,132,400 "," 2,287,000 "," 1,132,300 "," 1,154,700 "," 2,330,700 "," 1,153,500 "," 1,177,200 "," 2,374,200 "," 1,174,400 "," 1,199,800 "," 2,417,600 "," 1,195,300 "," 1,222,300 "
  Quezon ," 1,874,600 "," 952,900 "," 921,700 "," 1,906,800 "," 968,800 "," 938,000 "," 1,939,100 "," 984,500 "," 954,600 "," 1,971,700 "," 1,000,200 "," 971,500 "," 2,004,900 "," 1,016,100 "," 988,800 "
  Rizal ," 2,046,700 "," 1,022,900 "," 1,023,800 "," 2,094,900 "," 1,046,400 "," 1,048,500 "," 2,142,900 "," 1,070,000 "," 1,072,900 "," 2,190,200 "," 1,093,100 "," 1,097,100 "," 2,237,200 "," 1,116,300 "," 1,120,900 "
,,,,,,,,,,,,,,,
IV-B MIMAROPA," 2,720,800 "," 1,392,600 "," 1,328,200 "," 2,792,500 "," 1,428,900 "," 1,363,600 "," 2,865,800 "," 1,466,900 "," 1,398,900 "," 2,941,400 "," 1,505,300 "," 1,436,100 "," 3,018,000 "," 1,545,000 "," 1,473,000 "
  Marinduque," 250,200 "," 126,800 "," 123,400 "," 255,500 "," 129,400 "," 126,100 "," 260,500 "," 132,100 "," 128,400 "," 266,300 "," 134,900 "," 131,400 "," 271,900 "," 138,200 "," 133,700 "
  Occidental Mindoro," 452,000 "," 233,200 "," 218,800 "," 464,000 "," 239,200 "," 224,800 "," 476,700 "," 245,900 "," 230,800 "," 489,600 "," 252,400 "," 237,200 "," 502,400 "," 258,900 "," 243,500 "
  Oriental Mindoro," 799,300 "," 407,200 "," 392,100 "," 819,400 "," 417,600 "," 401,800 "," 840,100 "," 428,300 "," 411,800 "," 861,200 "," 439,000 "," 422,200 "," 882,600 "," 450,200 "," 432,400 "
  Palawan," 912,800 "," 470,100 "," 442,700 "," 940,200 "," 483,800 "," 456,400 "," 968,100 "," 497,900 "," 470,200 "," 996,400 "," 512,300 "," 484,100 "," 1,025,800 "," 527,200 "," 498,600 "
  Romblon," 306,500 "," 155,300 "," 151,200 "," 313,400 "," 158,900 "," 154,500 "," 320,400 "," 162,700 "," 157,700 "," 327,900 "," 166,700 "," 161,200 "," 335,300 "," 170,500 "," 164,800 "
,,,,,,,,,,,,,,,
V  Bicol Region," 5,289,500 "," 2,700,400 "," 2,589,100 "," 5,392,300 "," 2,753,100 "," 2,639,200 "," 5,497,200 "," 2,806,500 "," 2,690,700 "," 5,604,600 "," 2,861,600 "," 2,743,000 "," 5,711,500 "," 2,916,200 "," 2,795,300 "
  Albay," 1,223,500 "," 621,200 "," 602,300 "," 1,245,600 "," 632,500 "," 613,100 "," 1,268,000 "," 643,900 "," 624,100 "," 1,291,000 "," 655,500 "," 635,500 "," 1,313,900 "," 667,100 "," 646,800 "
  Camarines Norte," 525,700 "," 269,800 "," 255,900 "," 535,200 "," 274,600 "," 260,600 "," 544,500 "," 279,500 "," 265,000 "," 554,500 "," 284,700 "," 269,800 "," 564,000 "," 289,700 "," 274,300 "
  Camarines Sur," 1,758,400 "," 896,300 "," 862,100 "," 1,793,700 "," 914,200 "," 879,500 "," 1,830,100 "," 932,600 "," 897,500 "," 1,866,900 "," 951,300 "," 915,600 "," 1,904,200 "," 970,400 "," 933,800 "
  Catanduanes," 239,100 "," 121,900 "," 117,200 "," 242,900 "," 124,000 "," 118,900 "," 247,300 "," 126,100 "," 121,200 "," 251,500 "," 128,400 "," 123,100 "," 255,800 "," 130,600 "," 125,200 "
  Masbate," 802,500 "," 410,400 "," 392,100 "," 819,100 "," 419,100 "," 400,000 "," 835,800 "," 427,600 "," 408,200 "," 853,300 "," 436,700 "," 416,600 "," 870,200 "," 445,400 "," 424,800 "
  Sorsogon," 740,300 "," 380,800 "," 359,500 "," 755,800 "," 388,700 "," 367,100 "," 771,500 "," 396,800 "," 374,700 "," 787,400 "," 405,000 "," 382,400 "," 803,400 "," 413,000 "," 390,400 "
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
Source: National Statistics Office,,,,,,,,,,,,,,,
Table 1.10 (continued),,,,,,,Table 1.10 (continued),,,,,,,,
"PROJECTED POPULATION BY SEX, BY REGION AND PROVINCE",,,,,,,,,,,,,,,
2006 to 2010,,,,,,,,,,,,,,,
Medium Assumption,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
Region and,2006,,,2007,,,2008,,,2009,,,2010,,
province,Total,Male,Female,Total,Male,Female,Total,Male,Female,Total,Male,Female,Total,Male,Female
,,,,,,,,,,,,,,,
VI  Western Visayas," 7,012,300 "," 3,532,300 "," 3,480,000 "," 7,149,700 "," 3,602,100 "," 3,547,600 "," 7,289,900 "," 3,672,900 "," 3,617,000 "," 7,432,400 "," 3,744,800 "," 3,687,600 "," 7,578,000 "," 3,818,800 "," 3,759,200 "
  Aklan," 507,800 "," 255,800 "," 252,000 "," 518,000 "," 261,100 "," 256,900 "," 527,300 "," 265,800 "," 261,500 "," 537,500 "," 270,900 "," 266,600 "," 547,900 "," 276,400 "," 271,500 "
  Antique," 542,100 "," 274,500 "," 267,600 "," 554,200 "," 280,800 "," 273,400 "," 566,600 "," 287,400 "," 279,200 "," 579,000 "," 293,700 "," 285,300 "," 592,200 "," 300,800 "," 291,400 "
  Capiz," 732,400 "," 368,600 "," 363,800 "," 745,700 "," 375,400 "," 370,300 "," 759,500 "," 382,500 "," 377,000 "," 773,300 "," 389,600 "," 383,700 "," 787,300 "," 396,800 "," 390,500 "
  Guimaras  ," 161,900 "," 83,000 "," 78,900 "," 165,400 "," 84,800 "," 80,600 "," 168,900 "," 86,400 "," 82,500 "," 172,600 "," 88,300 "," 84,300 "," 176,100 "," 90,000 "," 86,100 "
  Iloilo ," 2,164,500 "," 1,084,200 "," 1,080,300 "," 2,204,700 "," 1,104,500 "," 1,100,200 "," 2,245,900 "," 1,125,200 "," 1,120,700 "," 2,288,100 "," 1,146,600 "," 1,141,500 "," 2,330,400 "," 1,168,000 "," 1,162,400 "
  Negros Occidental," 2,903,600 "," 1,466,200 "," 1,437,400 "," 2,961,700 "," 1,495,500 "," 1,466,200 "," 3,021,700 "," 1,525,600 "," 1,496,100 "," 3,081,900 "," 1,555,700 "," 1,526,200 "," 3,144,100 "," 1,586,800 "," 1,557,300 "
,,,,,,,,,,,,,,,
VII  Central Visayas," 6,487,800 "," 3,253,700 "," 3,234,100 "," 6,619,800 "," 3,320,400 "," 3,299,400 "," 6,754,200 "," 3,388,300 "," 3,365,900 "," 6,890,800 "," 3,457,500 "," 3,433,300 "," 7,029,300 "," 3,527,500 "," 3,501,800 "
  Bohol," 1,271,400 "," 641,800 "," 629,600 "," 1,293,400 "," 653,100 "," 640,300 "," 1,316,300 "," 664,800 "," 651,500 "," 1,339,300 "," 676,700 "," 662,600 "," 1,362,900 "," 688,800 "," 674,100 "
  Cebu," 3,867,700 "," 1,931,400 "," 1,936,300 "," 3,954,700 "," 1,975,100 "," 1,979,600 "," 4,042,800 "," 2,019,500 "," 2,023,300 "," 4,132,500 "," 2,064,700 "," 2,067,800 "," 4,223,500 "," 2,110,400 "," 2,113,100 "
  Negros Oriental," 1,260,300 "," 636,000 "," 624,300 "," 1,282,200 "," 647,200 "," 635,000 "," 1,304,200 "," 658,200 "," 646,000 "," 1,326,900 "," 669,800 "," 657,100 "," 1,350,100 "," 681,700 "," 668,400 "
  Siquijor," 88,400 "," 44,500 "," 43,900 "," 89,500 "," 45,000 "," 44,500 "," 90,900 "," 45,800 "," 45,100 "," 92,100 "," 46,300 "," 45,800 "," 92,800 "," 46,600 "," 46,200 "
,,,,,,,,,,,,,,,
VIII  Eastern Visayas," 4,103,200 "," 2,091,300 "," 2,011,900 "," 4,187,000 "," 2,133,300 "," 2,053,700 "," 4,273,000 "," 2,176,600 "," 2,096,400 "," 4,358,900 "," 2,220,000 "," 2,138,900 "," 4,447,500 "," 2,264,900 "," 2,182,600 "
  Biliran  ," 160,800 "," 81,600 "," 79,200 "," 164,400 "," 83,400 "," 81,000 "," 168,500 "," 85,500 "," 83,000 "," 172,000 "," 87,400 "," 84,600 "," 175,800 "," 89,100 "," 86,700 "
  Eastern Samar," 426,000 "," 217,800 "," 208,200 "," 434,200 "," 221,900 "," 212,300 "," 443,400 "," 226,300 "," 217,100 "," 452,200 "," 230,600 "," 221,600 "," 461,300 "," 235,200 "," 226,100 "
  Leyte ," 1,798,000 "," 914,500 "," 883,500 "," 1,833,000 "," 932,200 "," 900,800 "," 1,867,900 "," 949,900 "," 918,000 "," 1,903,400 "," 967,900 "," 935,500 "," 1,939,300 "," 986,500 "," 952,800 "
  Northern Samar," 578,000 "," 294,300 "," 283,700 "," 591,300 "," 301,000 "," 290,300 "," 604,600 "," 307,600 "," 297,000 "," 618,100 "," 314,400 "," 303,700 "," 631,900 "," 321,300 "," 310,600 "
  Samar," 737,500 "," 378,000 "," 359,500 "," 753,900 "," 386,100 "," 367,800 "," 771,000 "," 394,800 "," 376,200 "," 788,200 "," 403,500 "," 384,700 "," 806,100 "," 412,500 "," 393,600 "
  Southern Leyte," 402,900 "," 205,100 "," 197,800 "," 410,200 "," 208,700 "," 201,500 "," 417,600 "," 212,500 "," 205,100 "," 425,000 "," 216,200 "," 208,800 "," 433,100 "," 220,300 "," 212,800 "
,,,,,,,,,,,,,,,
IX  Zamboanga Peninsula," 3,219,300 "," 1,632,000 "," 1,587,300 "," 3,284,600 "," 1,664,800 "," 1,619,800 "," 3,351,300 "," 1,698,100 "," 1,653,200 "," 3,418,800 "," 1,731,800 "," 1,687,000 "," 3,487,400 "," 1,766,100 "," 1,721,300 "
  Isabela City," 83,800 "," 41,600 "," 42,200 "," 85,100 "," 42,200 "," 42,900 "," 87,100 "," 43,300 "," 43,800 "," 89,000 "," 44,200 "," 44,800 "," 90,600 "," 45,000 "," 45,600 "
  Zamboanga del Norte," 933,600 "," 475,200 "," 458,400 "," 952,000 "," 484,500 "," 467,500 "," 971,000 "," 494,000 "," 477,000 "," 989,800 "," 503,500 "," 486,300 "," 1,009,900 "," 513,600 "," 496,300 "
  Zamboanga del Sur," 1,636,400 "," 825,300 "," 811,100 "," 1,670,200 "," 842,200 "," 828,000 "," 1,704,100 "," 859,000 "," 845,100 "," 1,738,800 "," 876,200 "," 862,600 "," 1,773,600 "," 893,500 "," 880,100 "
  Zamboanga Sibugay," 565,500 "," 289,900 "," 275,600 "," 577,300 "," 295,900 "," 281,400 "," 589,100 "," 301,800 "," 287,300 "," 601,200 "," 307,900 "," 293,300 "," 613,300 "," 314,000 "," 299,300 "
,,,,,,,,,,,,,,,
X  Northern Mindanao  ," 4,003,100 "," 2,026,100 "," 1,977,000 "," 4,087,700 "," 2,068,500 "," 2,019,200 "," 4,174,100 "," 2,111,500 "," 2,062,600 "," 4,260,400 "," 2,155,100 "," 2,105,300 "," 4,349,300 "," 2,199,800 "," 2,149,500 "
  Bukidnon," 1,225,300 "," 630,500 "," 594,800 "," 1,253,800 "," 645,000 "," 608,800 "," 1,282,900 "," 659,900 "," 623,000 "," 1,312,100 "," 675,000 "," 637,100 "," 1,342,300 "," 690,500 "," 651,800 "
  Camiguin," 84,100 "," 42,700 "," 41,400 "," 85,700 "," 43,600 "," 42,100 "," 87,500 "," 44,500 "," 43,000 "," 89,400 "," 45,500 "," 43,900 "," 91,100 "," 46,400 "," 44,700 "
  Lanao del Norte," 844,600 "," 423,000 "," 421,600 "," 858,800 "," 430,200 "," 428,600 "," 873,600 "," 437,600 "," 436,000 "," 887,800 "," 444,900 "," 442,900 "," 902,400 "," 452,300 "," 450,100 "
  Misamis Occidental," 539,800 "," 272,200 "," 267,600 "," 548,600 "," 276,700 "," 271,900 "," 557,900 "," 281,200 "," 276,700 "," 567,000 "," 285,800 "," 281,200 "," 576,800 "," 290,700 "," 286,100 "
  Misamis Oriental," 1,309,300 "," 657,700 "," 651,600 "," 1,340,800 "," 673,000 "," 667,800 "," 1,372,200 "," 688,300 "," 683,900 "," 1,404,100 "," 703,900 "," 700,200 "," 1,436,700 "," 719,900 "," 716,800 "
,,,,,,,,,,,,,,,
XI  Davao Region," 4,087,200 "," 2,084,600 "," 2,002,600 "," 4,154,300 "," 2,118,700 "," 2,035,600 "," 4,222,800 "," 2,153,600 "," 2,069,200 "," 4,291,900 "," 2,188,800 "," 2,103,100 "," 4,362,400 "," 2,224,500 "," 2,137,900 "
  Compostela Valley  ," 653,700 "," 340,800 "," 312,900 "," 665,900 "," 347,200 "," 318,700 "," 678,900 "," 353,800 "," 325,100 "," 692,100 "," 360,400 "," 331,700 "," 705,100 "," 367,300 "," 337,800 "
  Davao ," 818,600 "," 419,800 "," 398,800 "," 830,600 "," 426,000 "," 404,600 "," 842,700 "," 432,300 "," 410,400 "," 855,000 "," 438,900 "," 416,100 "," 868,000 "," 445,400 "," 422,600 "
  Davao del Sur," 2,121,300 "," 1,070,000 "," 1,051,300 "," 2,156,000 "," 1,087,400 "," 1,068,600 "," 2,191,500 "," 1,105,300 "," 1,086,200 "," 2,227,200 "," 1,123,400 "," 1,103,800 "," 2,262,900 "," 1,141,200 "," 1,121,700 "
  Davao Oriental," 493,600 "," 254,000 "," 239,600 "," 501,800 "," 258,100 "," 243,700 "," 509,700 "," 262,200 "," 247,500 "," 517,600 "," 266,100 "," 251,500 "," 526,400 "," 270,600 "," 255,800 "
,,,,,,,,,,,,,,,
XII  SOCCSKSARGEN," 3,732,600 "," 1,896,700 "," 1,835,900 "," 3,817,900 "," 1,939,000 "," 1,878,900 "," 3,903,800 "," 1,981,800 "," 1,922,000 "," 3,991,800 "," 2,025,800 "," 1,966,000 "," 4,080,400 "," 2,069,700 "," 2,010,700 "
  Cotabato City   ," 182,700 "," 89,300 "," 93,400 "," 185,900 "," 90,900 "," 95,000 "," 188,800 "," 92,500 "," 96,300 "," 192,000 "," 93,900 "," 98,100 "," 194,800 "," 95,300 "," 99,500 "
  Cotabato     ," 1,098,000 "," 559,000 "," 539,000 "," 1,121,500 "," 570,500 "," 551,000 "," 1,145,100 "," 582,300 "," 562,800 "," 1,169,400 "," 594,600 "," 574,800 "," 1,194,200 "," 606,900 "," 587,300 "
  Sarangani," 483,500 "," 247,600 "," 235,900 "," 495,700 "," 253,700 "," 242,000 "," 507,900 "," 259,600 "," 248,300 "," 520,600 "," 266,000 "," 254,600 "," 533,100 "," 272,000 "," 261,100 "
  South Cotabato," 1,291,200 "," 654,800 "," 636,400 "," 1,322,000 "," 670,100 "," 651,900 "," 1,354,200 "," 686,200 "," 668,000 "," 1,386,400 "," 702,300 "," 684,100 "," 1,418,900 "," 718,500 "," 700,400 "
  Sultan Kudarat," 677,200 "," 346,000 "," 331,200 "," 692,800 "," 353,800 "," 339,000 "," 707,800 "," 361,200 "," 346,600 "," 723,400 "," 369,000 "," 354,400 "," 739,400 "," 377,000 "," 362,400 "
,,,,,,,,,,,,,,,
XIII Caraga   ," 2,362,700 "," 1,207,100 "," 1,155,600 "," 2,408,400 "," 1,230,500 "," 1,177,900 "," 2,453,900 "," 1,253,600 "," 1,200,300 "," 2,501,400 "," 1,277,900 "," 1,223,500 "," 2,549,400 "," 1,302,500 "," 1,246,900 "
  Agusan del Norte," 618,200 "," 315,500 "," 302,700 "," 629,200 "," 320,900 "," 308,300 "," 639,900 "," 326,300 "," 313,600 "," 651,400 "," 332,000 "," 319,400 "," 663,200 "," 338,000 "," 325,200 "
  Agusan del Sur," 644,300 "," 333,500 "," 310,800 "," 658,700 "," 341,100 "," 317,600 "," 673,600 "," 348,900 "," 324,700 "," 688,600 "," 356,600 "," 332,000 "," 704,100 "," 364,800 "," 339,300 "
  Surigao del Norte," 541,900 "," 273,700 "," 268,200 "," 552,400 "," 279,000 "," 273,400 "," 562,600 "," 284,200 "," 278,400 "," 573,700 "," 289,800 "," 283,900 "," 584,700 "," 295,300 "," 289,400 "
  Surigao del Sur," 558,300 "," 284,400 "," 273,900 "," 568,100 "," 289,500 "," 278,600 "," 577,800 "," 294,200 "," 283,600 "," 587,700 "," 299,500 "," 288,200 "," 597,400 "," 304,400 "," 293,000 "
,,,,,,,,,,,,,,,
Autonomous Region in,,,,,,,,,,,,,,,
  Muslim Mindanao    ," 3,244,800 "," 1,608,800 "," 1,636,000 "," 3,320,600 "," 1,647,400 "," 1,673,200 "," 3,395,900 "," 1,686,100 "," 1,709,800 "," 3,473,600 "," 1,726,000 "," 1,747,600 "," 3,551,800 "," 1,765,900 "," 1,785,900 "
  Basilan (excl. Isabela City)," 297,200 "," 148,600 "," 148,600 "," 303,700 "," 151,700 "," 152,000 "," 309,600 "," 154,800 "," 154,800 "," 316,200 "," 157,800 "," 158,400 "," 322,200 "," 160,900 "," 161,300 "
  Lanao del Sur," 804,500 "," 394,600 "," 409,900 "," 827,900 "," 406,600 "," 421,300 "," 852,000 "," 418,900 "," 433,100 "," 989,400 "," 484,000 "," 505,400 "," 900,700 "," 444,200 "," 456,500 "
  Maguindanao," 1,083,300 "," 541,300 "," 542,000 "," 1,109,100 "," 554,600 "," 554,500 "," 1,135,200 "," 568,000 "," 567,200 "," 1,048,500 "," 529,100 "," 519,400 "," 1,188,700 "," 595,300 "," 593,400 "
  Sulu," 688,500 "," 338,900 "," 349,600 "," 699,900 "," 344,700 "," 355,200 "," 710,900 "," 350,300 "," 360,600 "," 722,900 "," 356,700 "," 366,200 "," 735,000 "," 362,800 "," 372,200 "
  Tawi-Tawi," 371,300 "," 185,400 "," 185,900 "," 380,000 "," 189,800 "," 190,200 "," 388,200 "," 194,100 "," 194,100 "," 396,600 "," 198,400 "," 198,200 "," 405,200 "," 202,700 "," 202,500 "
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
