Table 1.15,,,,,,,,,,,,,,
NUMBER OF REGISTERED FILIPINO EMIGRANTS BY AGE GROUP,,,,,,,,,,,,,,
1991 to 2012,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,No,,,,
Year,Total,,14-Below,15-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-Above, response,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
1991," 62,464 ",," 11,634 "," 14,048 "," 15,434 "," 7,184 "," 4,343 "," 5,401 "," 4,419 ", 1 ,,,,
1992," 64,154 ",," 12,708 "," 15,361 "," 15,283 "," 7,635 "," 4,366 "," 4,978 "," 3,823 ", - ,,,,
1993," 66,390 ",," 10,119 "," 14,705 "," 17,299 "," 8,251 "," 5,767 "," 5,754 "," 4,495 ", - ,,,,
1994," 64,531 ",," 12,462 "," 13,611 "," 15,287 "," 7,947 "," 4,824 "," 5,988 "," 4,412 ", - ,,,,
1995," 56,242 ",," 11,372 "," 11,984 "," 14,450 "," 6,638 "," 4,209 "," 4,642 "," 2,947 ", - ,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
1996," 60,913 ",," 12,162 "," 13,484 "," 13,358 "," 7,268 "," 5,432 "," 5,600 "," 3,609 ", - ,,,,
1997," 54,059 ",," 10,172 "," 11,634 "," 11,734 "," 6,241 "," 5,344 "," 5,549 "," 3,385 ", - ,,,,
1998," 39,009 ",," 7,208 "," 8,975 "," 9,224 "," 4,806 "," 3,487 "," 3,160 "," 2,149 ", - ,,,,
1999," 40,507 ",," 7,288 "," 9,527 "," 10,044 "," 4,896 "," 3,287 "," 3,172 "," 2,293 ", - ,,,,
2000," 51,031 ",," 9,132 "," 10,317 "," 13,490 "," 7,498 "," 4,253 "," 3,715 "," 2,614 ", 12 ,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
2001," 52,054 ",," 10,091 "," 10,502 "," 13,542 "," 7,107 "," 3,683 "," 4,064 "," 3,065 ", - ,,,,
2002," 57,720 ",," 11,970 "," 11,071 "," 15,044 "," 7,786 "," 4,454 "," 3,924 "," 3,466 ", 5 ,,,,
2003," 55,137 ",," 12,017 "," 10,590 "," 13,845 "," 7,475 "," 4,603 "," 3,795 "," 2,812 ", - ,,,,
2004," 64,924 ",," 13,793 "," 12,547 "," 16,046 "," 8,967 "," 5,353 "," 4,626 "," 3,592 ", - ,,,,
2005," 69,028 ",," 15,057 "," 13,526 "," 16,817 "," 10,209 "," 5,581 "," 4,466 "," 3,372 ", - ,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
2006," 82,967 ",," 17,919 "," 16,436 "," 20,907 "," 12,255 "," 6,091 "," 4,969 "," 4,390 ",,,,,
2007," 80,599 ",," 17,011 "," 16,520 "," 17,637 "," 11,461 "," 6,287 "," 6,176 "," 5,507 ", - ,,,,
2008," 70,800 ",," 15,420 "," 14,959 "," 15,103 "," 10,163 "," 5,984 "," 5,323 "," 3,779 ", 69 ,,,,
2009 ,"79,718 ",,"17,706 ","16,153 ","16,445 ","11,482 ","6,794 ","6,436 ","4,644 ",58 ,,,,
2010 ,"86,075 ",,"20,864 ","17,071 ","17,397 ","13,436 ","7,770 ","5,808 ","3,625 ",104 ,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
2011 ,"83,410 ",,"19,891 ","16,711 ","17,581 ","13,009 ","7,151 ","5,496 ","3,556 ",15 ,,,,
2012 ,"83,640 ",,"18,887 ","17,391 ","17,714 ","12,369 ","6,710 ","6,136 ","4,433 ", - ,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
Source:  Commission on Filipinos Overseas,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
