Table 1.16,,,,,,,,,
NUMBER OF REGISTERED FILIPINO EMIGRANTS  BY SEX,,,,,,,,,
1986 to 2012,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
Year,,Total,,,Female,,,Male,
,,,,,,,,,
1986 ,,"49,338 ",,,"28,930 ",,,"20,408 ",
1987 ,,"56,350 ",,,"32,429 ",,,"23,921 ",
1988 ,,"58,020 ",,,"33,395 ",,,"24,625 ",
1989 ,,"55,745 ",,,"32,938 ",,,"22,807 ",
1990 ,,"63,149 ",,,"37,749 ",,,"25,400 ",
,,,,,,,,,
1991 ,,"62,464 ",,,"37,745 ",,,"24,719 ",
1992 ,,"64,154 ",,,"39,026 ",,,"25,128 ",
1993 ,,"66,390 ",,,"40,179 ",,,"26,211 ",
1994 ,,"64,531 ",,,"38,351 ",,,"26,180 ",
1995 ,,"56,242 ",,,"33,692 ",,,"22,550 ",
,,,,,,,,,
1996 ,,"60,913 ",,,"36,467 ",,,"24,446 ",
1997 ,,"54,059 ",,,"33,123 ",,,"20,936 ",
1998 ,,"39,009 ",,,"24,380 ",,,"14,629 ",
1999 ,,"40,507 ",,,"25,850 ",,,"14,657 ",
2000 ,,"51,031 ",,,"31,124 ",,,"19,907 ",
,,,,,,,,,
2001 ,,"52,054 ",,,"31,741 ",,,"20,313 ",
2002 ,,"57,720 ",,,"35,391 ",,,"22,329 ",
2003 ,,"55,137 ",,,"32,904 ",,,"22,233 ",
2004 ,,"64,924 ",,,"38,783 ",,,"26,141 ",
2005 ,,"69,028 ",,,"41,695 ",,,"27,333 ",
,,,,,,,,,
2006 ,,"82,967 ",,,"50,708 ",,,"32,259 ",
2007 ,,"80,599 ",,,"49,722 ",,,"30,877 ",
2008 ,,"70,800 ",,,"42,961 ",,,"27,839 ",
2009 ,,"79,718 ",,,"47,925 ",,,"31,793 ",
2010 ,,"86,075 ",,,"49,788 ",,,"36,287 ",
,,,,,,,,,
2011 ,,"83,410 ",,,"48,847 ",,,"34,563 ",
2012 ,,"83,640 ",,,"49,564 ",,,"34,076 ",
,,,,,,,,,
Source:  Commission on Filipinos Overseas,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
