Table 1.23,,,,,,
NUMBER OF HOUSEHOLDS BY MAIN SOURCE OF WATER SUPPLY ,,,,,,
FOR DRINKING AND/OR COOKING AND BY REGION,,,,,,
2010,,,,,,
,,,,,,
Region,,,Sources of Water Supply for Drinking ,,,
,,Total,Own Use,Shared,,
,,Number of,"Faucet,","Faucet,",Own Use,Shared
,,Households,Community,Community,Tubed/Piped,Tubed/Piped
,,,Water System,Water System,Deep Well,Deep Well
,,,,,,
,Philippines  ,"20,171,899 ","6,446,213 ","2,846,802 ","1,399,539 ","2,326,278 "
,,,,,,
NCR,National Capital Region,"2,759,829 ","1,420,939 ","276,574 ","16,776 ","27,768 "
CAR,Cordillera Administrative ,,,,,
,  Region,"352,403 ","94,451 ","56,279 ","16,111 ","31,956 "
I,Ilocos Region,"1,050,605 ","177,965 ","66,125 ","208,377 ","235,608 "
II,Cagayan Valley,"727,327 ","98,353 ","39,442 ","138,485 ","196,607 "
III,Central Luzon   ,"2,239,011 ","794,652 ","171,471 ","310,010 ","317,489 "
IV-A ,CALABARZON,"2,833,595 ","1,197,295 ","286,977 ","131,437 ","197,553 "
IV-B,MIMAROPA,"602,131 ","134,934 ","88,529 ","65,798 ","98,945 "
V,Bicol Region,"1,111,753 ","309,246 ","232,144 ","71,163 ","152,189 "
VI,Western Visayas,"1,526,587 ","262,744 ","176,065 ","127,398 ","302,628 "
VII,Central Visayas,"1,487,710 ","384,041 ","253,403 ","34,845 ","123,221 "
VIII,Eastern Visayas,"865,657 ","215,019 ","278,197 ","37,946 ","113,628 "
IX,Zamboanga Peninsula,"726,272 ","207,237 ","177,704 ","18,156 ","58,823 "
X,Northern Mindanao  ,"917,840 ","344,656 ","223,001 ","22,667 ","72,326 "
XI,Davao Region,"1,011,943 ","353,592 ","173,469 ","44,004 ","129,010 "
XII,SOCCSKSARGEN,"916,038 ","226,654 ","147,616 ","99,816 ","154,336 "
XIII,Caraga,"504,257 ","132,590 ","129,930 ","23,177 ","67,181 "
ARMM,Autonomous Region,,,,,
,   in Muslim Mindanao,"538,941 ","91,844 ","69,876 ","33,373 ","47,010 "
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
